2019
Grootmeesters pakken de eerste prijs
Zesde ronde, laatste ronde, ook de spannendste ronde … wie wint? De prijsuitreiking geeft het verlossende antwoord, een ware prijzenregen daalt op de deelnemers neer. Tientallen gelukkigen komen naar voren om de (geld)prijzen in ontvangst te nemen, uit handen van René Poots en Arno Wiersma. Naast de top-5 van de A, B, C en D-groep zijn er aparte vrouwenprijzen, jeugdprijzen en natuurlijk de ratingprijzen. Het is geen verrassing dat de beide grootmeesters Erik van den Doel en Roeland Pruijssers de jackpot verdelen. Beiden hebben 5 punten, maar Erik mag zich de winnaar noemen met slechts een driekwart weerstandspuntje meer. Onze eigen Ted Barendse pakt de eerste prijs in de vierkamp en Khaled Elsandel scoort de tweede prijs in de D-groep.










Doldrieste varianten van de toernooicoach
Tussen het einde van de laatste ronde en de prijsuitreiking wordt met een drankje in de hand uiteraard vrolijk doorgeschaakt en geanalyseerd, gewoon omdat het zo hoort. Toernooicoach Piet Peelen heeft het er druk mee. Met snelle zetten vliegen de doldrieste varianten over het bord onder verbaasde blikken van de leergierige spelers. Tussendoor zijn enkele jeugdspelers aan het voetballen, de bar doet goede zaken en her en der worden al wat stukken en borden ingepakt, kortom een zeer ontspannen sfeertje … zeker weten, het was weer een prachtig toernooi!



Schakers in actie
Als je een schaker in actie wil zien moet je goed opletten. Soms zie je ineens een strakke arm een krachtige zet uitvoeren, een prachtig gezicht voor de oplettende toeschouwer. Je ziet de speler denken: probeer hier maar eens en goed antwoord op te bedenken. Een verkeerde zet doen is een drama voor iedere schaker .. de handen gaan omhoog of in het gezicht, het is een nachtmerrie, wie kent het niet. Sommigen blijven lang aan hun stoel gekleefd, anderen gaan gezellig rondwandelen en bij andere partijen kijken. Er is zelfs een elkaar omstrengelend, romantisch paartje gesignaleerd. Schaken, het is en blijft een fascinerende sport.











Een zomerse schaakzaterdag in de prille lente
Open lijnen en strakke kwadranten
Wat een mooie schaakshirts zien we in de speelzaal! Opvallend veel ruitjesoverhemden, de 64 velden zijn zogezegd goed vertegenwoordigd op de tweede dag van ons prestigieuze Prinsenstadtoernooi, een zomerse zaterdag in de nog prille lente, buiten te warm, maar binnen een perfecte schaaktemperatuur. Schakers zijn zeker geen hokjesdenkers, integendeel, het zijn juist creatieve kris-krasdenkers, die ook houden van open lijnen, lange diagonalen, mooi stramienen en strakke kwadranten.











Peinzen ... en nog es peinzen
Diep denken, heel diep, alles om je heen totaal vergeten … dat is het enige, echte schaken. Ook deze fraaie beelden ontsnappen niet aan het scherpe oog van onze huisfotograaf Herman. Oh ja .. we willen nog graag even kwijt dat Pieter Verhoef het presteerde om voormalig winnaar Erik van den doel (IGM) in de eerste ronde op remise te houden .. en dat hij en passant in de tweede ronde ook nog even won van een andere gerenommeerde speler, Jeffry van Vliet.
















Schaakgeweld barst los bij 12e Prinsenstadtoernooi
Een mooi kwartet achter de tafel bij de inschrijving, als ware het de juryopstelling van de X-factor, bestaande uit Arzhang, Ed, Lucien en Ted, een goed uitgeruste bar (met dank aan sponsor Albert Heijn), maar wel even zonder koffie en thee, want de koffiemachine is nog onderweg, de officiële openingszet van onze eigen Lucien van Lisdonk namens hoofdsponsor ING aan het 1e bord met grootmeester Erik van den Doel ... al met al een gezellige boel tijdens de opening van het 12e Prinsenstadtoernooi in ons mooie Delft.
Na de openingstoespraak van toernooidirecteur René Poots, die ook nog wijst op de fooienpot voor het goede doel, de bouw van een school in Nepal, een initiatief van DCS-lid Anish Giri, barst in de aula van het Grotius College het schaakgeweld los, 160 hongerige schakers verzinken in doodse stilte in een diep gepeins. Een mooie opmaat voor de tweede dag, een zware zaterdag met drie ronden .. maar, zoals een enthousiaste deelnemer opmerkt: ”Uiteraard zoals alle voorgaande jaren in een ongedwongen en relaxte sfeer.”








Eindstanden
Groep A
naam | rating | punten | tpr | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Van den Doel, Erik | 2606 | 5 | 2558 | -0,12 | 22 | 18 | |||
2 | 2 | Pruijssers, Roeland | 2512 | 5 | 2569 | 0,58 | 22 | 17 | ¼ | ||
3 | 4 | Zwirs, Nico | 2398 | 4 | ½ | 2383 | 0,14 | 22 | ½ | 16 | |
4 | 3 | Lahaye, Rick | 2403 | 4 | ½ | 2402 | 0,20 | 20 | 12 | ¾ | |
5 | 6 | Bekker, Stefan | 2307 | 4 | ½ | 2431 | 0,74 | 19 | ½ | 12 | ¾ |
6 | 5 | Van Vliet, Jeffrey | 2373 | 4 | 2237 | -0,70 | 17 | ½ | 11 | ½ | |
7 | 7 | Rademakers, Evert | 2275 | 3 | ½ | 2209 | -0,35 | 19 | ½ | 9 | ½ |
8 | 17 | Van Baar, Esper | 2088 | 3 | ½ | 2273 | 1,17 | 19 | ½ | 9 | |
9 | 9 | Hilwerda, Jonas | 2170 | 3 | ½ | 2153 | -0,12 | 18 | 9 | ¾ | |
10 | 15 | Coenen, Eduard | 2090 | 3 | ½ | 2187 | 0,72 | 17 | 7 | ¾ | |
11 | 20 | Pham, Khoi | 2041 | 3 | ½ | 2171 | 0,98 | 15 | ½ | 6 | ½ |
12 | 16 | Verhoef, Pieter | 2089 | 3 | 2313 | 1,28 | 23 | ½ | 10 | ||
13 | 21 | Ercan, Selman | 2032 | 3 | 2172 | 0,87 | 20 | 9 | ¾ | ||
14 | 11 | Vroombout, Enrico | 2147 | 3 | 2173 | 0,07 | 19 | ½ | 6 | ¾ | |
15 | 30 | Roebers, Eline | 1962 | 3 | 2168 | 1,47 | 18 | 7 | ¼ | ||
16 | 14 | Voogt, Bob | 2104 | 3 | 2093 | -0,10 | 15 | ½ | 6 | ¾ | |
17 | 26 | Honkoop, Gilian | 2006 | 3 | 2108 | 0,72 | 15 | ½ | 5 | ½ | |
18 | 24 | Bulthuis, Jelle | 2021 | 2 | ½ | 2090 | 0,33 | 20 | ½ | 7 | ¾ |
19 | 29 | Verfuerth, Kevin | 1963 | 2 | ½ | 2018 | 0,30 | 18 | ½ | 7 | ¼ |
20 | 23 | Leertouwer, Joris | 2023 | 2 | ½ | 2057 | 0,12 | 18 | ½ | 6 | ½ |
21 | 18 | Roebers, Jan | 2068 | 2 | ½ | 2125 | 0,29 | 18 | 5 | ½ | |
22 | 8 | Tiggelman, René | 2172 | 2 | ½ | 1963 | -1,71 | 12 | 4 | ½ | |
23 | 10 | Van der Velden, Bram | 2166 | 2 | 2241 | 0,18 | 19 | ½ | 5 | ||
24 | 12 | Van Liempt, Michael | 2124 | 2 | 1987 | -1,12 | 16 | 3 | ½ | ||
25 | 13 | Gutkind, Kedem | 2110 | 2 | 1879 | -1,55 | 14 | ½ | 4 | ||
26 | 28 | Gijsen, William | 1998 | 1 | ½ | 1888 | -0,84 | 17 | ½ | 4 | |
27 | 22 | Becx, César | 2023 | 1 | ½ | 1913 | -0,86 | 17 | ½ | 2 | |
28 | 27 | Kastelijn, Twan | 2004 | 1 | ½ | 1911 | -0,70 | 15 | ½ | 3 | ¼ |
29 | 25 | Glimmerveen, Martin | 2008 | 1 | 1855 | -0,52 | 16 | 2 | ½ | ||
30 | 19 | Berrevoets, Jeroen | 2065 | 1 | 1866 | -1,47 | 14 | 1 | ½ |
Groep B
naam | rating | punten | tpr | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mensing, Andrew | 1942 | 5 | 2239 | 1,53 | 22 | ½ | 18 | ¼ | |
2 | 1 | Verfuerth, Thomas | 2027 | 5 | 2226 | 0,95 | 20 | ½ | 17 | ||
3 | 41 | Bleeker, Kasper | 1767 | 4 | ½ | 2115 | 2,72 | 18 | ½ | 13 | ¾ |
4 | 30 | Rosegg, Jaron | 1840 | 4 | 2068 | 1,83 | 23 | ½ | 13 | ½ | |
5 | 11 | Veenendaal, Loek | 1918 | 4 | 1958 | 0,29 | 22 | 12 | ¼ | ||
6 | 3 | De Boer, Robert | 1967 | 4 | 2002 | 0,27 | 21 | 13 | ¾ | ||
7 | 25 | Albertus, Bram | 1857 | 4 | 2057 | 1,36 | 20 | ½ | 12 | ½ | |
8 | 28 | Brandsma, Romayn | 1847 | 4 | 2064 | 1,75 | 20 | ½ | 12 | ||
9 | 40 | Van Brussel, Bert | 1784 | 4 | 2038 | 1,72 | 20 | 13 | ½ | ||
10 | 43 | De Zoeten, Cato | 1738 | 4 | 2248 | 2,42 | 17 | ½ | 10 | ½ | |
11 | 18 | Cchung, Chi Yun | 1891 | 4 | 1949 | 0,38 | 15 | 8 | ½ | ||
12 | 45 | Albers, Saša | 1694 | 3 | ½ | 1983 | 2,23 | 21 | 11 | ||
13 | 2 | Pietrow, Andrzej | 1980 | 3 | ½ | 1918 | -0,48 | 19 | 10 | ¼ | |
14 | 6 | Evenhuis, Wybe | 1942 | 3 | ½ | 1892 | -0,30 | 18 | ½ | 9 | ¾ |
15 | 20 | De Vries, Leon | 1888 | 3 | ½ | 1883 | 0,02 | 18 | ½ | 9 | |
16 | 12 | Doolaard, Floris | 1910 | 3 | ½ | 1907 | -0,02 | 17 | 8 | ||
17 | 8 | Van Amerongen-Jansen, Pegg | 1941 | 3 | ½ | 1821 | -0,64 | 16 | 7 | ¾ | |
18 | 14 | Sperber, Peter | 1907 | 3 | 1852 | -0,38 | 22 | ½ | 10 | ¼ | |
19 | 26 | Van der Lubben, Arno | 1852 | 3 | 1930 | 0,64 | 21 | ½ | 9 | ¾ | |
20 | 10 | Klaren, Duncan | 1920 | 3 | 1794 | -0,84 | 21 | 9 | ¼ | ||
21 | 17 | Yalçin, Bilal | 1893 | 3 | 1803 | -0,61 | 18 | ½ | 7 | ½ | |
22 | 5 | Le Clercq, Maxim | 1945 | 3 | 1826 | -0,96 | 18 | ½ | 7 | ||
23 | 15 | Achuthan, Dylan | 1897 | 3 | 1776 | -0,79 | 17 | 6 | ¾ | ||
24 | 22 | Willockx, Ritsaart | 1881 | 3 | 1835 | -0,36 | 17 | 6 | ½ | ||
25 | 24 | Verhoef, Ruud | 1863 | 3 | 1836 | -0,19 | 16 | ½ | 5 | ¾ | |
26 | 38 | Cchung, Nyuk Lyn | 1798 | 3 | 1893 | 0,65 | 15 | 6 | ½ | ||
27 | 21 | Theijn, Dave | 1881 | 2 | ½ | 1832 | -0,43 | 19 | ½ | 7 | ¾ |
28 | 33 | Klein, Jorik | 1836 | 2 | ½ | 1844 | 0,04 | 18 | ½ | 7 | |
29 | 9 | De Vries, Emma | 1937 | 2 | ½ | 1748 | -1,29 | 18 | ½ | 5 | ¾ |
30 | 37 | Van der Knaap, Jan | 1813 | 2 | ½ | 1841 | 0,18 | 17 | ½ | 5 | ¾ |
31 | 44 | Van Kuijk, Vadim | 1727 | 2 | ½ | 1849 | 0,91 | 16 | ½ | 6 | |
32 | 4 | Shakhverdian, William | 1964 | 2 | ½ | 1731 | -1,56 | 16 | ½ | 4 | ¼ |
33 | 27 | Van Beckhoven, Boudewijn | 1848 | 2 | ½ | 1778 | -0,48 | 15 | ½ | 5 | ¼ |
34 | 32 | Veldhuijsen, Klaas | 1837 | 2 | ½ | 1809 | -0,18 | 14 | ½ | 5 | ¾ |
35 | 35 | Muntslag, Bas | 1825 | 2 | ½ | 1792 | 1792,00 | 14 | 4 | ¼ | |
36 | 16 | Bettman, Jan | 1893 | 2 | ½ | 1714 | -1,22 | 13 | ½ | 5 | |
37 | 39 | Van de Laar, John | 1787 | 2 | 1759 | -0,22 | 17 | 5 | ½ | ||
38 | 29 | Kutchoukov, Daniel | 1840 | 2 | 1821 | -0,13 | 17 | 4 | ¼ | ||
39 | 23 | Slagboom, Leandro | 1879 | 2 | 1837 | -0,30 | 16 | 3 | |||
40 | 19 | De Bruijn, Aad | 1891 | 1 | ½ | 1546 | -2,21 | 18 | ½ | 4 | ¼ |
41 | 42 | Dekker, Jasper | 1744 | 1 | ½ | 1521 | -1,06 | 17 | ½ | 3 | ¾ |
42 | 34 | Labruyère, Roger | 1835 | 1 | ½ | 1647 | -1,14 | 15 | ½ | 3 | ½ |
43 | 31 | Janssen, Toon | 1839 | 1 | ½ | 1693 | -0,74 | 15 | 2 | ||
44 | 36 | Ten Brinke, Jan | 1822 | ½ | 1097 | -1,99 | 15 | ¾ | |||
45 | 13 | Koes, Richard | 1907 | 0 | 970 | -1,37 | 12 | 0 |
Groep C
naam | rating | punten | tpr | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Basa, Manasvita | 1633 | 5 | 1992 | 2,70 | 22 | 18 | |||
2 | 16 | Westerhof, Jan Willem | 1689 | 5 | 1926 | 1,71 | 22 | 17 | ½ | ||
3 | 34 | Smeets, Kobe | 1599 | 5 | 2088 | 2,81 | 21 | ½ | 17 | ½ | |
4 | 19 | Klaren, Oscar | 1658 | 4 | ½ | 1929 | 1,71 | 23 | ½ | 16 | ¼ |
5 | 4 | Arkesteijn, Jaco | 1772 | 4 | ½ | 1926 | 0,92 | 20 | 13 | ¾ | |
6 | 13 | De Boer, Ruurd | 1700 | 4 | 1815 | 0,77 | 22 | ½ | 14 | ||
7 | 7 | Braun, Steven | 1739 | 4 | 1783 | 0,34 | 22 | 12 | ½ | ||
8 | 2 | Mac Lean, Murdoch | 1805 | 4 | 1778 | -0,18 | 20 | ½ | 11 | ½ | |
9 | 18 | Vaishampayan, Atul | 1660 | 4 | 1794 | 1,08 | 20 | ½ | 11 | ½ | |
10 | 8 | Bons, Maurits | 1730 | 4 | 1721 | -0,05 | 19 | ½ | 11 | ½ | |
11 | 9 | Frijling, Jeroen | 1724 | 4 | 1811 | 0,58 | 19 | 11 | ½ | ||
12 | 29 | Verheij, Dana | 1605 | 3 | ½ | 1729 | 0,85 | 21 | ½ | 11 | ½ |
13 | 1 | Honkoop, Martin | 1842 | 3 | ½ | 1681 | -1,16 | 19 | ½ | 8 | ¾ |
14 | 6 | Van den Belt, Henk | 1740 | 3 | ½ | 1666 | -0,55 | 18 | 9 | ||
15 | 12 | Torensma, Christian | 1703 | 3 | ½ | 1636 | -0,41 | 18 | 8 | ½ | |
16 | 5 | Torensma, Jan | 1765 | 3 | ½ | 1712 | -0,32 | 16 | ½ | 8 | ¾ |
17 | 14 | De Putter, Nina | 1693 | 3 | ½ | 1645 | -0,36 | 14 | ½ | 7 | ¼ |
18 | 15 | Van Dusseldorp, Brent | 1691 | 3 | 1664 | -0,22 | 21 | 8 | |||
19 | 23 | Vleming, Stefan | 1646 | 3 | 1719 | 0,51 | 20 | 7 | ½ | ||
20 | 32 | Honkoop, Stella | 1600 | 3 | 1615 | 0,10 | 18 | 8 | |||
21 | 3 | Den Boer, Paul | 1791 | 3 | 1610 | -1,13 | 18 | 7 | ¼ | ||
22 | 21 | Matai, Rudi | 1654 | 3 | 1529 | -0,87 | 17 | 7 | ¾ | ||
23 | 10 | Smit, Michiel | 1713 | 3 | 1627 | -0,57 | 17 | 7 | ½ | ||
24 | 17 | Albers, Merlijn | 1671 | 3 | 1618 | -0,36 | 17 | 7 | ½ | ||
25 | 20 | Van der Vegt, Maarten | 1656 | 3 | 1585 | -0,48 | 14 | 5 | ½ | ||
26 | 44 | De Ruyter, Wim | 1535 | 2 | ½ | 1650 | 0,69 | 20 | 8 | ||
27 | 28 | Yuen, Shau-Ming | 1610 | 2 | ½ | 1582 | -0,28 | 19 | ½ | 7 | |
28 | 33 | Van Dongen, Jesse | 1600 | 2 | ½ | 1598 | -0,02 | 18 | ½ | 7 | ¼ |
29 | 24 | Tjioe, Patrick | 1640 | 2 | ½ | 1628 | -0,11 | 18 | ½ | 6 | ¾ |
30 | 48 | Van der Pol, Theo | 1472 | 2 | ½ | 1566 | 0,59 | 18 | ½ | 6 | ¼ |
31 | 25 | Norden, Marc | 1634 | 2 | ½ | 1617 | -0,19 | 17 | ½ | 6 | ½ |
32 | 22 | Sutrisno, Agus | 1652 | 2 | ½ | 1609 | -0,39 | 17 | 5 | ¼ | |
33 | 39 | Engelen, Niels | 1562 | 2 | ½ | 1632 | 0,49 | 16 | ½ | 5 | ¼ |
34 | 43 | Verkade, Jeroen | 1539 | 2 | ½ | 1554 | 0,10 | 16 | 5 | ½ | |
35 | 11 | Eveleens, Ed | 1709 | 2 | ½ | 1522 | -1,27 | 16 | 5 | ¼ | |
36 | 30 | Van der Weijde, André | 1602 | 2 | ½ | 1541 | -0,54 | 13 | ½ | 4 | ½ |
37 | 27 | De Putter, Peter | 1611 | 2 | 1583 | -0,23 | 20 | ½ | 6 | ||
38 | 35 | Monteny, Pascalle | 1591 | 2 | 1540 | -0,41 | 16 | ½ | 4 | ½ | |
39 | 38 | Slotboom, Teus Sr | 1573 | 2 | 1529 | -0,31 | 16 | 4 | ½ | ||
40 | 40 | Mensing, Luana | 1552 | 2 | 1490 | -0,40 | 15 | ½ | 4 | ¼ | |
41 | 41 | Vos de Wael, Alexander | 1546 | 2 | 1508 | -0,28 | 15 | 4 | ¼ | ||
42 | 36 | Balasubramanian, Shyam | 1586 | 2 | 1481 | -0,84 | 15 | 3 | |||
43 | 31 | Fischer, Per | 1600 | 2 | 1510 | 1510,00 | 13 | ½ | 2 | ¼ | |
44 | 45 | Davazdahemami, Arzhang | 1525 | 1 | ½ | 1519 | -0,05 | 15 | ½ | 3 | ¼ |
45 | 37 | Tiggelman, Laura | 1582 | 1 | ½ | 1371 | -1,66 | 14 | 2 | ||
46 | 42 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 1539 | 1 | 1379 | -0,96 | 17 | ½ | 2 | ¾ | |
47 | 46 | Singare, Sachin | 1525 | 1 | 854 | 0,00 | 16 | 2 | |||
48 | 47 | Rogge, Marloes | 1519 | 1 | 1250 | -1,35 | 13 | ½ | 2 | ¼ |
Groep D
naam | rating | punten | tpr | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Knol, Daniel | 1539 | 5 | ½ | 2271 | 1,22 | 18 | 16 | ½ | |
2 | 11 | Elsandel, Khaled | 1450 | 5 | 1721 | 2,00 | 22 | ½ | 17 | ||
3 | 16 | Ponomarev, Ivan | 1419 | 4 | 1715 | 1,86 | 24 | 13 | ½ | ||
4 | 26 | Li-Behn, Tobias | 1296 | 4 | 1615 | 1,26 | 20 | 12 | ½ | ||
5 | 3 | Jacobsen, Raymond | 1587 | 3 | ½ | 1452 | -0,53 | 20 | ½ | 9 | ¾ |
6 | 15 | Turenhout, Ryanne | 1422 | 3 | ½ | 1747 | 1,69 | 19 | 10 | ¾ | |
7 | 1 | Torensma, Dylan | 1600 | 3 | ½ | 1517 | -0,51 | 18 | ½ | 9 | ¾ |
8 | 20 | Wagter, Eric | 1372 | 3 | ½ | 1571 | 1,61 | 18 | ½ | 9 | ¾ |
9 | 8 | De Putter, Sven | 1517 | 3 | ½ | 1449 | -0,45 | 17 | ½ | 7 | ¾ |
10 | 9 | Weerts, René | 1514 | 3 | ½ | 1455 | -0,43 | 16 | 8 | ¾ | |
11 | 12 | Maris, Lauri | 1450 | 3 | ½ | 1447 | -0,02 | 15 | ½ | 7 | ½ |
12 | 2 | Hofstee, Piet | 1595 | 3 | 1255 | -1,32 | 19 | 9 | |||
13 | 23 | Dekker, Ichelle | 1345 | 3 | 1540 | 1,30 | 18 | 5 | ½ | ||
14 | 18 | Bao, Davy | 1395 | 3 | 1485 | 1485,00 | 16 | 5 | ¾ | ||
15 | 10 | Maris, Evi | 1504 | 2 | ½ | 1441 | -0,33 | 22 | ½ | 8 | ½ |
16 | 17 | Westveer, Paul | 1400 | 2 | ½ | 1289 | 1289,00 | 18 | 6 | ¼ | |
17 | 4 | Noteboom, Gren | 1561 | 2 | ½ | 1238 | -1,62 | 18 | 5 | ||
18 | 22 | Bloemendal, Franck | 1350 | 2 | ½ | 1398 | 0,30 | 16 | ½ | 5 | ¾ |
19 | 14 | Tiggelman, Vincent | 1432 | 2 | 1375 | -0,33 | 21 | 6 | ¼ | ||
20 | 7 | De Liefde, Michelle | 1527 | 2 | 1600 | 0,10 | 19 | 6 | ¼ | ||
21 | 24 | Klaren, André | 1337 | 2 | 1477 | 0,36 | 18 | 4 | ¾ | ||
22 | 27 | Wolters, Rens | 1246 | 2 | 1297 | 0,23 | 14 | ½ | 4 | ¼ | |
23 | 25 | Agarwal, Aadhya | 1321 | 2 | 1314 | -0,07 | 14 | ½ | 3 | ½ | |
24 | 28 | Singare, Sarthak | 1100 | 1 | ½ | 1312 | 1312,00 | 18 | 3 | ||
25 | 21 | Van Dijk, Ruud | 1353 | 1 | ½ | 1329 | -0,11 | 16 | 2 | ½ | |
26 | 19 | Schraets, Mark | 1372 | 1 | ½ | 1173 | -1,23 | 15 | 2 | ½ | |
27 | 6 | Poots, René | 1538 | 1 | 572 | -0,72 | 17 | 3 | |||
28 | 13 | Verkamman, Piet | 1441 | 1 | 1087 | -2,26 | 14 | 1 | ¾ |
Vierkampen
naam | rating | punten | tpr | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | Barendse, Ted | 2126 | 2 | ½ | 2209 | 0,26 | 3 | ½ | 2 | ½ | |
2 | Van Straaten, Marco | 1976 | 2 | 2111 | 0,53 | 4 | 2 | ¼ | |||
3 | Sanders, Catheleijne | 1928 | 1 | 1251 | -0,67 | 5 | ½ | ||||
4 | Bloem, Mark | 1903 | ½ | 1858 | -0,12 | 6 | 1 | ||||
B | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Van Dongen, Gijs | 1860 | 2 | ½ | 1760 | -0,21 | 3 | ½ | 2 | ¼ | |
6 | De Liefde, Michelle | 1527 | 2 | ½ | 1870 | 1,20 | 3 | ½ | 2 | ¼ | |
8 | Neuteboom, Martin | 1457 | 1 | 1494 | 0,04 | 5 | 0 | ||||
7 | Franx, Kees | 1473 | 0 | 815 | -1,03 | 6 | 0 | ||||
C | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Van Dongen, Lana | 1263 | 3 | 2074 | 1,03 | 3 | 3 | ||||
9 | Loedeman, Bert | 1430 | 2 | 1191 | -0,58 | 4 | 1 | ||||
12 | Van der Willik, Bert | 1118 | 1 | 547 | -0,45 | 5 | 0 | ||||
11 | Van Gaalen, Peter | 1200 | 0 | 470 | 470,00 | 6 | 0 |
Uitslagen ronde 6
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Zwirs, Nico | -0 | Pruijssers, Roeland | ½-½ |
2 | Van den Doel, Erik | -0 | Rademakers, Evert | 1-0 |
3 | Lahaye, Rick | -0 | Hilwerda, Jonas | 1-0 |
4 | Bekker, Stefan | -0 | Verhoef, Pieter | 1-0 |
5 | Voogt, Bob | -0 | Van Vliet, Jeffrey | 0-1 |
6 | Ercan, Selman | -0 | Vroombout, Enrico | ½-½ |
7 | Coenen, Eduard | -0 | Bulthuis, Jelle | 1-0 |
8 | Leertouwer, Joris | -0 | Van Baar, Esper | 0-1 |
9 | Pham, Khoi | -0 | Verfuerth, Kevin | 1-0 |
10 | Tiggelman, René | -0 | Roebers, Jan | ½-½ |
11 | Honkoop, Gilian | -0 | Gutkind, Kedem | 1-0 |
12 | Gijsen, William | -0 | Roebers, Eline | 0-1 |
13 | Becx, César | -0 | Van Liempt, Michael | ½-½ |
14 | Berrevoets, Jeroen | -0 | Kastelijn, Twan | 1-0 |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Verfuerth, Thomas | -0 | Veenendaal, Loek | 1-0 |
2 | Rosegg, Jaron | -0 | Mensing, Andrew | 0-1 |
3 | De Boer, Robert | -0 | Bleeker, Kasper | ½-½ |
4 | Pietrow, Andrzej | -0 | De Vries, Leon | ½-½ |
5 | Le Clercq, Maxim | -0 | De Zoeten, Cato | 0-1 |
6 | Evenhuis, Wybe | -0 | Albers, Saša | ½-½ |
7 | Klaren, Duncan | -0 | Brandsma, Romayn | 0-1 |
8 | Albertus, Bram | -0 | Sperber, Peter | 1-0 |
9 | Van Brussel, Bert | -0 | Achuthan, Dylan | 1-0 |
10 | Willockx, Ritsaart | -0 | Cchung, Chi Yun | 0-1 |
11 | Van Beckhoven, Boudewijn | -0 | Van Amerongen-Jansen, Pegg | 0-1 |
12 | Van der Knaap, Jan | -0 | Doolaard, Floris | 0-1 |
13 | Van der Lubben, Arno | -0 | Verhoef, Ruud | ½-½ |
14 | Yalçin, Bilal | -0 | Veldhuijsen, Klaas | 1-0 |
15 | Van Kuijk, Vadim | -0 | Shakhverdian, William | ½-½ |
16 | Klein, Jorik | -0 | Theijn, Dave | ½-½ |
17 | Kutchoukov, Daniel | -0 | Cchung, Nyuk Lyn | 0-1 |
18 | De Vries, Emma | -0 | Labruyère, Roger | 1-0 |
19 | Dekker, Jasper | -0 | Bettman, Jan | 0-1 |
20 | Janssen, Toon | -0 | Muntslag, Bas | 0-1 |
21 | Van de Laar, John | -0 | De Bruijn, Aad | ½-½ |
22 | Slagboom, Leandro | -0 | Ten Brinke, Jan | 1-0 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Westerhof, Jan Willem | -0 | Smeets, Kobe | ½-½ |
2 | Vaishampayan, Atul | -0 | Basa, Manasvita | 0-1 |
3 | De Boer, Ruurd | -0 | Arkesteijn, Jaco | 0-1 |
4 | Verheij, Dana | -0 | Klaren, Oscar | 0-1 |
5 | Torensma, Jan | -0 | Mac Lean, Murdoch | 0-1 |
6 | Smit, Michiel | -0 | Braun, Steven | 0-1 |
7 | Bons, Maurits | -0 | Van der Vegt, Maarten | 1-0 |
8 | Frijling, Jeroen | -0 | Van Dusseldorp, Brent | 1-0 |
9 | Honkoop, Martin | -0 | Engelen, Niels | 1-0 |
10 | Van den Belt, Henk | -0 | Tjioe, Patrick | 1-0 |
11 | Van der Pol, Theo | -0 | Torensma, Christian | 0-1 |
12 | De Putter, Nina | -0 | De Ruyter, Wim | 1-0 |
13 | Honkoop, Stella | -0 | Matai, Rudi | ½-½ |
14 | Albers, Merlijn | -0 | Norden, Marc | 1-0 |
15 | Den Boer, Paul | -0 | Slotboom, Teus Sr | 1-0 |
16 | Van Dongen, Jesse | -0 | Sutrisno, Agus | ½-½ |
17 | Vleming, Stefan | -0 | Mensing, Luana | 1-0 |
18 | Yuen, Shau-Ming | -0 | Verkade, Jeroen | ½-½ |
19 | Eveleens, Ed | -0 | De Putter, Peter | 1-0 |
20 | Van der Weijde, André | -0 | Tiggelman, Laura | 1-0 |
21 | Monteny, Pascalle | -0 | Vos de Wael, Alexander | ½-½ |
22 | Fischer, Per | -0 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 1-0 |
23 | Balasubramanian, Shyam | -0 | Rogge, Marloes | 1-0 |
Groep D
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Knol, Daniel | -0 | Ponomarev, Ivan | 1-0 |
2 | Li-Behn, Tobias | -0 | Elsandel, Khaled | 0-1 |
3 | Torensma, Dylan | -0 | Turenhout, Ryanne | ½-½ |
4 | Wagter, Eric | -0 | Jacobsen, Raymond | ½-½ |
5 | Weerts, René | -0 | Dekker, Ichelle | 1-0 |
6 | Maris, Evi | -0 | De Putter, Sven | 0-1 |
7 | Maris, Lauri | -0 | Bloemendal, Franck | 1-0 |
8 | Hofstee, Piet | -0 | Westveer, Paul | 1-0 |
9 | Bao, Davy | -0 | Tiggelman, Vincent | 1-0 |
10 | Noteboom, Gren | -0 | Singare, Sarthak | 1-0 |
11 | Wolters, Rens | -0 | Klaren, André | ½-½ |
12 | Van Dijk, Ruud | -0 | Agarwal, Aadhya | 0-1 |
13 | Verkamman, Piet | -0 | Schraets, Mark | ½-½ |
Vierkamp
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Sanders, Catheleijne | - | Barendse, Ted | 0-1 |
