Prinsenstad-toernooi 2016
Grootmeester Dimitiri Reinderman heeft voor de vierde maal het Prinsenstad-toernooi op zijn naam geschreven. Hij ontsnapt in de laatste ronde, waardoor Internationaal Meester Albert Blees hem niet passeerde. Op weerstandspunten komt de titel Reinderman toe.

vlnr: Arnaudov (3), Van Kerkhof (3), Reinderman (1), Oranje (directeur), Blees (1)
Partijen
De partijen (alle 9 edities) zijn hier te downloaden.
Fotos
Fotos op Facebook.
Verslagen elders
Dimitri Reinderman op Schaaksite.nl
Ronde 6
Albert Blees was van de kanshebbers op de titel als eerste klaar. Hij wist medekanshebber Migchiel de Jong te verslaan. De Jong die zijn voor de derde maal een stelling had, waarin hij wel en zijn tegenstander geen dame meer had (De Jong behaalde in deze partijen 1 uit 3), had lange tijd goede kansen met een vrijpion, maar uiteindelijk werkten de torens van Blees goed samen, dat was genoeg.
Arnaudov had in het middenspel tegen Van den Doel het betere van het spel. Met een mooi zwart pionnencentrum zette hij Van den Doel zwaar onder druk. Langzaam maar zeker echter keerden de kansen, en wist Van den Doel zich te bevrijden. In de afwikkeling naar het (toren)eindspel wist hij zelfs een (vrij)pion te winnen.
Ducarmon speelde een mooie aanvallende pot tegen solo-koploper Dimitiri Reinderman. Wit offerde in de opening twee pionnen (waarvan er een snel werd teruggewonnen) waarna zwart onder zeer zware druk stond. Op de druk te verlichten offerde Reinderman een kwaliteit. Velen gaven geen cent meer voor de zwarte stelling, maar langzaam wist Reinderman zich onder de druk uit te werken. Toen Reinderman ook de kwaliteit terugwon, was er niets meer om voor te spelen: remise.
Ronde 5
In de partij Ducarmon-Blees had wit een mooie stelling maar het evenwicht bleef steeds gehandhaafd. Uiteindelijk berustten beiden in remise.
Reinderman en Haslinger hadden een zeer enerverende pot. Om niet te zeggen: de vonken vlogen er van af! Lange tijd bleef evenwicht echt gehandhaafd. In tijdnood greep Haslinger mis, en won Reinderman alsnog, door de remise in eerdergenoemde partij, staat hij nu ongedeeld aan kop.
De Jong wist in een partij met ongelijke materiaalverhoudingen Bertholee te verslaan.
Arnaudov had een mooie aanvalspartij waarmee hij Schonberger versloeg. De open g-lijn was voor wit, en dat was genoeg.
Van den Doel leek zich na zijn nederlaag tegen Reinderman niet te herpakken, in zijn partij tegen Roorda kwam hij een een toreneindspel terecht dat ondanks een pluspion niet te winnen leek. Zeker nadat Wit die pluspion wist te verzilveren. Daarna speelde wit het minder secuur en wist Van den Doel alsnog het punt te verzilveren.
Lalic kwam wederom niet verder dan remise. Ditmaal was het Guido Bakker die hem bedwong.
Een bizarre partij werd gespeeld tussen Marc Overeem en Harold van Dijk. Laatstgenoemde was iet wat optimistisch, en Overeem had met een mooi schijnoffer de partij in zijn voordeel kunnen beslissen. Dit verzuimde hij te spelen, waarna Van Dijk in de schwindle-modus ging. In zijn poging om uit herhaling van zetten en eeuwigschaak te blijven, snoepte Van Dijk 3 vrijpionnen op tegen een loper, waarna hij gewonnen stond. In de afruil na het eindspel verzuimde hij echter een belangrijk tempo te winnen. Hierdoor leek wit de pionnen alsnog met zijn paard te kunnen stoppen. Na een onnauwkeurigheidje liepen de zwarte pionnen alsnog door: 0-1.
Ronde 4
Bij de afwezigheid van een van de koplopers (Ducarmon), kon Arnaudov profiteren. Blees stak daar met een mooie aanvalspartij echter een stokje voor, en won.
In de clash tussen Van den Doel en Reinderman ontspon zich een mooie strijd, waarbij wit het actievere spel had, en zwart de beteren pionnenstructuur. Toen de activiteit verdampte bleef een zeer goed dubbel-torenspel over dan hij verzilverde.
Haslinger probeerde met zwart spel te creëren tegen Lalic. Maar ook hij wist er niet doorheen te komen.
Ronde 3
IGM Arnaudov blijft winnen. Van Kerkhof leek met zwart niet veel in te brengen te hebben en een verre vrijpion was voldoende voor de winst. Haslinger liep in een koningsaanval Bas Haver onder de voet. Voor de partij van Reinderman tegen Overeem gold ongeveer hetzelfde, ware het niet dat dit wat langer duurde.
De gedeeld koplopers De Jong en Ducarmon maakten er en enerverende pot van. In een ongelijke materiaalverhouding (Ducarmon had



Bertholee en Van den Doel speelden een zeer interessante partij, waarbij Bertholee Twee stukken offerde voor een pion en een toren, een waarbij de zwarte koning niet kon rokeren. In de complicaties die volgen trekt Van den Doel de partij hard naar zich toe in een mataanval.
Vermeldenswaardig is het optreden van Jonas Hilderwa. Dit jeugdige talent speelde remise tegen DSC-coryfee Ted Barendse in de eerste ronde om in ronde twee DSC-er Gert Legemaat soepeltjes te verslaan. In deze ronde redt hij het uiteindelijk net niet tegen IM Blees.
Ronde 2
De tweede ronde deden zowel Van den Doel, Haslinger en Lalic wel wat van het verwacht mocht worden. Ze wonnen. Reinderman wist zijn vorige ronden opgebouwde voorsprong. Hij speelde remise. Hierdoor gaan de IM's De Jong, Ducarmon Arnaudov met 2 uit 2 aan kop.
Ronde 1
De eerste ronde van een weekendtoernooi is doorgaans niet de meest enerverende. De rating-sterkten doen doorgaans wat ze moeten doen (winnen), en de eerste schifting is gemaakt. Dit jaar ging dat echter niet voor iedereen volgens plan. Zowel IGM Erik van den Doel, als Steward Haslinger zagen hun goede stellingen verzanden in een remise tegen mindere tegenstanders, en Lalic wist zelfs nooit een echt plusje te bereiken. Ook Dimitiri Reinderman leek op een remise af te stevenen, maar hij wist in tijdnood middels een tactische truc alsnog te winnen.
Eindstanden
Groep A
naam | rating | punten | tpr | rc | W-We | WP | SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reinderman, Dimitri | 2581 | 5 | 2635 | 2349 | 0,51 | 20 | 16 | ½ | ||
2 | 8 | Blees, Albert | 2382 | 5 | 2642 | 2276 | 1,45 | 18 | ½ | 14 | ¾ | |
3 | 5 | Arnaudov, Petar | 2450 | 4 | ½ | 2450 | 2249 | 0,22 | 24 | 17 | ||
4 | 4 | Ducarmon, Quinten | 2473 | 4 | ½ | 2550 | 2309 | 0,61 | 23 | ½ | 16 | ¼ |
5 | 9 | Van Kerkhof, David | 2319 | 4 | ½ | 2443 | 2203 | 0,79 | 19 | ½ | 13 | ¼ |
6 | 2 | Van den Doel, Erik | 2564 | 4 | 2432 | 2286 | -0,71 | 22 | ½ | 13 | ¾ | |
7 | 7 | De Jong, Migchiel | 2390 | 4 | 2388 | 2263 | 0,08 | 20 | ½ | 11 | ||
8 | 36 | Schönberger, Daan | 2006 | 4 | 2436 | 2296 | 2,66 | 20 | 12 | ¼ | ||
9 | 6 | Lalic, Bogdan | 2429 | 4 | 2310 | 2185 | -0,67 | 19 | 12 | ½ | ||
10 | 18 | Barendse, Ted | 2142 | 4 | 2278 | 2134 | 0,79 | 15 | 8 | ½ | ||
11 | 11 | Van Dijk, Harold | 2310 | 3 | ½ | 2225 | 2153 | -0,48 | 20 | ½ | 10 | ½ |
12 | 20 | Bakker, Guido | 2124 | 3 | ½ | 2286 | 2214 | 0,98 | 19 | ½ | 9 | ½ |
13 | 34 | Haver, Daan | 2010 | 3 | ½ | 2234 | 2177 | 1,80 | 19 | 10 | ||
14 | 3 | Haslinger, Stewart | 2508 | 3 | ½ | 2319 | 2257 | -1,10 | 18 | ½ | 9 | ½ |
15 | 17 | Vrolijk, Liam | 2162 | 3 | ½ | 2212 | 2155 | 0,41 | 18 | ½ | 8 | ¾ |
16 | 23 | Polak, Alexander | 2111 | 3 | ½ | 2271 | 2199 | 0,98 | 16 | ½ | 9 | ¼ |
17 | 19 | Roorda, Thijs | 2142 | 3 | 2218 | 2222 | 0,37 | 20 | ½ | 9 | ¼ | |
18 | 24 | Voogt, Bob | 2103 | 3 | 2184 | 2200 | 0,42 | 20 | ½ | 7 | ¾ | |
19 | 10 | Bertholee, Rob | 2318 | 3 | 2217 | 2217 | -0,58 | 20 | 8 | ¾ | ||
20 | 14 | Blees, Enrico | 2223 | 3 | 2163 | 2163 | -0,47 | 19 | 7 | ¾ | ||
21 | 26 | Galehdari, Bardia | 2080 | 3 | 2147 | 2161 | 0,32 | 18 | ½ | 7 | ½ | |
22 | 30 | Oudshoorn, Arres | 2054 | 3 | 2187 | 2187 | 0,77 | 18 | 8 | ¼ | ||
23 | 22 | Ducarmon, Renzo | 2119 | 3 | 2142 | 2142 | 0,09 | 17 | ½ | 6 | ½ | |
24 | 29 | Nguyen, Kevin | 2062 | 3 | 2162 | 2162 | 0,56 | 17 | 6 | ¾ | ||
25 | 21 | Van der Zon, Stef | 2123 | 3 | 2124 | 2124 | -0,11 | 16 | ½ | 7 | ½ | |
26 | 12 | Ypma, Peter | 2276 | 3 | 2058 | 2058 | -1,35 | 15 | 6 | ¼ | ||
27 | 13 | Legemaat, Gert | 2232 | 3 | 1996 | 1996 | -1,76 | 13 | ½ | 5 | ¾ | |
28 | 40 | Pietrow, Andrzej | 1991 | 3 | 2146 | 2146 | 1,17 | 13 | 5 | |||
29 | 16 | Haver, Bas | 2221 | 2 | ½ | 2174 | 2231 | -0,50 | 21 | ½ | 8 | |
30 | 39 | Hilwerda, Jonas | 1992 | 2 | 2037 | 2186 | 0,17 | 21 | 6 | ½ | ||
31 | 15 | Overeem, Marc | 2222 | 2 | 2134 | 2221 | -0,56 | 21 | 6 | |||
32 | 32 | Van de Lisdonk, Lucien | 2034 | 2 | 2002 | 2151 | -0,26 | 19 | ½ | 5 | ¼ | |
33 | 31 | Glissenaar, Marcel | 2042 | 2 | 1978 | 2103 | -0,59 | 18 | 5 | ¼ | ||
34 | 33 | Verhoef, Pieter | 2027 | 2 | 2005 | 2154 | -0,20 | 18 | 5 | |||
35 | 42 | Boogaard, Sander | 1966 | 2 | 1961 | 2110 | -0,08 | 14 | ½ | 3 | ¼ | |
36 | 35 | Janse, Alexander | 2006 | 2 | 1913 | 2062 | -0,64 | 13 | ½ | 3 | ¾ | |
37 | 44 | Bekedam, Tyro | 1941 | 2 | 1914 | 2063 | -0,18 | 12 | ½ | 2 | ½ | |
38 | 45 | Van Baar, Esper | 1914 | 2 | 1940 | 2089 | 0,10 | 12 | ½ | 2 | ¼ | |
39 | 28 | Van Renswoude, Jeffrey | 2069 | 1 | ½ | 1947 | 2188 | -0,84 | 18 | 3 | ¾ | |
40 | 43 | Brokaar, Joey | 1952 | 1 | ½ | 1983 | 2108 | 0,12 | 17 | 4 | ¼ | |
41 | 25 | Oranje, Richard | 2097 | 1 | ½ | 1875 | 2000 | -0,89 | 17 | 4 | ||
42 | 41 | Pols, Wiggert | 1985 | 1 | ½ | 1995 | 2120 | 0,03 | 15 | ½ | 3 | ¾ |
43 | 38 | Kokje, Joris | 2000 | 1 | ½ | 1864 | 2057 | -1,07 | 15 | ½ | 3 | ½ |
44 | 27 | Cebula, Jerzy | 2075 | ½ | 1740 | 2146 | -2,14 | 19 | ½ | 1 | ¾ | |
45 | 37 | Milort, Gerard | 2005 | ½ | 1421 | 2221 | -0,22 | 14 | 1 | ¼ |
Groep B
naam | rating | punten | tpr | rc | W-We | WP | SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Klein, Jorik | 1818 | 5 | 2181 | 1908 | 2,74 | 24 | ½ | 19 | ½ | |
2 | 14 | Zoun, Rogier | 1914 | 5 | 2159 | 1886 | 1,77 | 22 | 17 | |||
3 | 10 | De Boer, Eelke | 1933 | 5 | 2185 | 1912 | 1,83 | 20 | 17 | ¼ | ||
4 | 21 | Auwens, Michel | 1887 | 4 | ½ | 2104 | 1864 | 1,34 | 18 | 11 | ¼ | |
5 | 27 | Metz, Atze | 1846 | 4 | ½ | 2125 | 1885 | 1,76 | 16 | 10 | ¼ | |
6 | 6 | Van der Hoeven, Gerben | 1965 | 4 | 2004 | 1879 | 0,29 | 23 | 13 | ½ | ||
7 | 11 | Van den Berg, Cees | 1928 | 4 | 2022 | 1873 | 0,63 | 19 | ½ | 10 | ¾ | |
8 | 36 | Koster, Chiel | 1795 | 4 | 2027 | 1878 | 1,57 | 17 | 10 | ½ | ||
9 | 8 | Holwijn, Melvin | 1940 | 3 | ½ | 1930 | 1858 | -0,04 | 20 | ½ | 10 | ¼ |
10 | 26 | Friesen, Philippe | 1848 | 3 | ½ | 1909 | 1852 | 0,54 | 20 | 10 | ½ | |
11 | 3 | Senders, Justin | 1990 | 3 | ½ | 1930 | 1873 | -0,42 | 20 | 10 | ||
12 | 38 | Bettman, Jan | 1778 | 3 | ½ | 1953 | 1881 | 1,19 | 19 | ½ | 8 | ¾ |
13 | 5 | Flohr, Ron | 1967 | 3 | ½ | 1997 | 1925 | 0,21 | 19 | 10 | ½ | |
14 | 4 | Schilstra, Laurens | 1988 | 3 | ½ | 1954 | 1882 | -0,17 | 19 | 8 | ||
15 | 22 | Wedda, Dries | 1879 | 3 | ½ | 2002 | 1809 | 0,61 | 17 | ½ | 9 | ¼ |
16 | 2 | Haslinger, Gareth | 2046 | 3 | ½ | 1949 | 1892 | -0,71 | 16 | ½ | 9 | ½ |
17 | 16 | Kouwenhoven, Derk | 1904 | 3 | ½ | 1946 | 1874 | 0,29 | 16 | ½ | 6 | ¼ |
18 | 46 | Hoeneveld, Maarten | 1699 | 3 | ½ | 1921 | 1849 | 1,47 | 16 | 8 | ||
19 | 7 | Welling, Wouter | 1950 | 3 | ½ | 1895 | 1823 | -0,35 | 13 | 6 | ¼ | |
20 | 19 | Kastelijn, Twan | 1894 | 3 | 1853 | 1853 | -0,32 | 21 | ½ | 10 | ¾ | |
21 | 13 | De Moor, Peter | 1921 | 3 | 1833 | 1833 | -0,58 | 20 | 9 | ¼ | ||
22 | 23 | Van Loenen, Daniël | 1874 | 3 | 1879 | 1879 | 0,04 | 19 | 9 | ½ | ||
23 | 15 | Rietveld, Leo | 1907 | 3 | 1812 | 1812 | -0,65 | 18 | ½ | 8 | ½ | |
24 | 28 | Laan, Jorick | 1836 | 3 | 1898 | 1898 | 0,51 | 17 | 6 | |||
25 | 30 | Wagenvoorde, Guido | 1831 | 3 | 1870 | 1870 | 0,32 | 14 | ½ | 7 | ||
26 | 40 | Nguyen, Lucas | 1768 | 3 | 1873 | 1873 | 0,70 | 14 | ½ | 6 | ¼ | |
27 | 1 | Verfuerth, Thomas | 2067 | 2 | ½ | 1861 | 1918 | -1,69 | 20 | ½ | 7 | |
28 | 42 | Kanne, Kelvin | 1757 | 2 | ½ | 1907 | 1907 | 0,81 | 18 | 6 | ||
29 | 45 | Koes, Richard | 1734 | 2 | ½ | 1847 | 1919 | 0,70 | 17 | ½ | 6 | ¾ |
30 | 12 | Hooning, F.H. | 1924 | 2 | ½ | 1799 | 1871 | -0,84 | 17 | ½ | 6 | ½ |
31 | 20 | Van Brussel, Bert | 1889 | 2 | ½ | 1787 | 1859 | -0,72 | 16 | ½ | 5 | ¾ |
32 | 31 | Van Orsouw, Theo | 1829 | 2 | ½ | 1757 | 1829 | -0,51 | 15 | 3 | ¾ | |
33 | 18 | Simons, Rudy | 1902 | 2 | ½ | 1750 | 1822 | -1,03 | 14 | ½ | 5 | |
34 | 24 | Veldhuijsen, Klaas | 1865 | 2 | 1751 | 1900 | -0,78 | 19 | 5 | ¾ | ||
35 | 44 | Kutchoukov, Daniel | 1737 | 2 | 1711 | 1860 | -0,19 | 18 | 5 | ¾ | ||
36 | 9 | Van Randtwijk, Mick | 1939 | 2 | 1664 | 1813 | -1,84 | 18 | 5 | |||
37 | 34 | Regeling, Chris | 1798 | 2 | 1718 | 1843 | -0,64 | 15 | ½ | 1 | ||
38 | 43 | Janse, Sebastiaan | 1740 | 2 | 1722 | 1871 | -0,13 | 15 | 2 | ¾ | ||
39 | 25 | Van de Griend, Johan | 1851 | 1 | ½ | 1695 | 1888 | -1,22 | 19 | ½ | 4 | ¾ |
40 | 35 | Kanters, Cor | 1797 | 1 | ½ | 1811 | 1898 | 0,02 | 19 | 4 | ¾ | |
41 | 29 | Harmanus, Norbert | 1833 | 1 | ½ | 1764 | 1889 | -0,27 | 18 | ½ | 4 | ¾ |
42 | 39 | Verhoef, Ruud | 1773 | 1 | ½ | 1661 | 1901 | -0,65 | 18 | ½ | 4 | |
43 | 17 | De Vries, Bram | 1903 | 1 | ½ | 1734 | 1821 | -0,94 | 16 | ½ | 3 | |
44 | 33 | Beijen, Mark | 1803 | 1 | 1636 | 1829 | -0,43 | 15 | 2 | ¾ | ||
45 | 41 | Tamminga, Meile | 1765 | ½ | 992 | 1792 | -2,30 | 17 | ½ | 1 | ¼ | |
46 | 37 | Havermans, Jorrit | 1780 | ½ | 1065 | 1865 | -1,92 | 17 | ½ | ¾ |
groep C
naam | rating | punten | tpr | rc | W-We | WP | SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Verfuerth, Kevin | 1761 | 5 | ½ | 2096 | 1695 | 1,98 | 20 | 18 | ||
2 | 14 | Weerts, Rene | 1713 | 5 | 1945 | 1672 | 1,69 | 23 | ½ | 18 | ||
3 | 1 | Gortemaker, Lucas | 1830 | 4 | ½ | 1863 | 1670 | 0,28 | 20 | 12 | ¾ | |
4 | 22 | De Boer, Ruurd | 1683 | 4 | ½ | 1901 | 1661 | 1,35 | 17 | ½ | 12 | ¼ |
5 | 11 | Kastelein, Gerard | 1747 | 4 | 1797 | 1648 | 0,34 | 25 | 15 | |||
6 | 49 | Poots, Rene | 1529 | 4 | 1862 | 1713 | 2,19 | 22 | ½ | 14 | ||
7 | 24 | Bons, Maurits | 1679 | 4 | 1801 | 1706 | 0,64 | 20 | ½ | 11 | ¾ | |
8 | 37 | Van der Molen, Hans | 1600 | 4 | 1798 | 1673 | 1,58 | 20 | 13 | |||
9 | 27 | Omota, Vlad | 1666 | 4 | 1810 | 1661 | 0,97 | 19 | 12 | |||
10 | 5 | Eshuis, Hans | 1775 | 4 | 1766 | 1617 | -0,04 | 19 | 11 | ½ | ||
11 | 15 | Koopman, Richard | 1707 | 4 | 1769 | 1620 | 0,42 | 18 | ½ | 12 | ½ | |
12 | 8 | Rookus, Sjoerd | 1762 | 4 | 1699 | 1574 | -0,45 | 14 | 9 | ½ | ||
13 | 50 | Brokaar, Jaap | 1517 | 3 | ½ | 1751 | 1679 | 1,50 | 22 | ½ | 12 | ¼ |
14 | 2 | Van den Bos, Frans Pieter | 1790 | 3 | ½ | 1771 | 1699 | -0,11 | 20 | 9 | ½ | |
15 | 13 | Haslinger, Mike | 1727 | 3 | ½ | 1696 | 1639 | -0,22 | 19 | ½ | 9 | |
16 | 38 | Slotboom, Teus Sr | 1597 | 3 | ½ | 1762 | 1690 | 1,13 | 19 | 8 | ¾ | |
17 | 32 | Honkoop, Gilian | 1612 | 3 | ½ | 1772 | 1700 | 1,09 | 17 | ½ | 9 | ¼ |
18 | 19 | Vriens, Huib | 1697 | 3 | ½ | 1678 | 1621 | -0,12 | 17 | ½ | 9 | |
19 | 42 | Gijsen, William | 1580 | 3 | ½ | 1763 | 1706 | 1,48 | 17 | ½ | 8 | ¼ |
20 | 51 | Pham, Khoi | 1508 | 3 | ½ | 1684 | 1612 | 1,20 | 16 | ½ | 7 | ½ |
21 | 16 | Welling, Sophie | 1707 | 3 | ½ | 1642 | 1570 | -0,41 | 16 | 8 | ¼ | |
22 | 4 | Van Vleuten, Ronald | 1778 | 3 | ½ | 1708 | 1636 | -0,42 | 14 | ½ | 8 | ¼ |
23 | 23 | Arkesteijn, Jaco | 1680 | 3 | ½ | 1695 | 1623 | 0,10 | 14 | ½ | 6 | ¾ |
24 | 44 | Dado, Wilco | 1570 | 3 | 1721 | 1721 | 1,18 | 22 | 10 | ½ | ||
25 | 21 | Nobel, Corniel | 1685 | 3 | 1777 | 1682 | 0,49 | 21 | 9 | |||
26 | 41 | Eveleens, Ed | 1585 | 3 | 1710 | 1710 | 0,83 | 19 | ½ | 8 | ¼ | |
27 | 28 | De Ruyter, Wim | 1638 | 3 | 1627 | 1714 | -0,08 | 18 | ½ | 7 | ¾ | |
28 | 45 | Sutrisno, Agus | 1558 | 3 | 1712 | 1712 | 1,01 | 18 | ½ | 7 | ¾ | |
29 | 6 | Torenstra, Rene | 1773 | 3 | 1699 | 1627 | -0,48 | 15 | 5 | ½ | ||
30 | 18 | Verheijen, Jan | 1698 | 2 | ½ | 1532 | 1589 | -1,37 | 18 | 6 | ||
31 | 10 | Ten Brinke, Jan | 1750 | 2 | ½ | 1585 | 1642 | -1,37 | 17 | ½ | 6 | ¼ |
32 | 47 | Bruys, Piet | 1539 | 2 | ½ | 1583 | 1655 | 0,29 | 17 | 6 | ½ | |
33 | 3 | Wandy, Kasim | 1787 | 2 | ½ | 1584 | 1656 | -1,36 | 17 | 5 | ½ | |
34 | 17 | Van Heeren, Arie | 1705 | 2 | ½ | 1555 | 1627 | -1,02 | 17 | 4 | ¾ | |
35 | 46 | Bergshoeff, Bert | 1543 | 2 | ½ | 1561 | 1633 | 0,11 | 16 | ½ | 6 | ½ |
36 | 20 | Gajadhar Sukul, Vashish | 1694 | 2 | ½ | 1599 | 1656 | -0,82 | 16 | ½ | 4 | ¾ |
37 | 48 | Bijvank, Kylian | 1531 | 2 | ½ | 1539 | 1611 | 0,05 | 16 | 5 | ½ | |
38 | 12 | Doolaard, Floris | 1730 | 2 | ½ | 1584 | 1656 | -0,99 | 14 | 4 | ||
39 | 35 | Van der Weijde, Andre | 1602 | 2 | 1601 | 1726 | -0,02 | 19 | ½ | 5 | ||
40 | 31 | Van der Hoeven, Carsten | 1625 | 2 | 1554 | 1679 | -0,57 | 19 | 5 | ¾ | ||
41 | 34 | Maters, Arthur | 1602 | 2 | 1522 | 1609 | -0,47 | 17 | ½ | 4 | ¾ | |
42 | 30 | Patil, Mahesh | 1625 | 2 | 1531 | 1656 | -0,75 | 17 | ½ | 4 | ||
43 | 7 | Noija, Hans Ortwin | 1763 | 2 | 1469 | 1618 | -1,96 | 17 | 4 | ¾ | ||
44 | 33 | Omota, Florin | 1607 | 2 | 1475 | 1624 | -0,89 | 16 | ½ | 4 | ½ | |
45 | 26 | Nierop, Dominique | 1670 | 2 | 1506 | 1655 | -1,11 | 15 | 3 | ¼ | ||
46 | 39 | Fokke, John | 1589 | 2 | 1325 | 1647 | -1,18 | 13 | 3 | |||
47 | 29 | Duson, Piet | 1632 | 1 | ½ | 1497 | 1737 | -0,79 | 18 | 4 | ¾ | |
48 | 36 | Sterk, Casper | 1600 | 1 | 1369 | 1735 | -1,11 | 19 | 3 | ¼ | ||
49 | 43 | Been, Klaas | 1574 | 1 | 1326 | 1648 | -1,11 | 17 | 2 | ¾ | ||
50 | 25 | Van Kasteren, Bart | 1676 | ½ | 1395 | 1717 | -1,27 | 18 | ½ | 1 | ¾ | |
51 | 40 | Neuteboom, Martin | 1587 | ½ | 898 | 1698 | -1,41 | 17 | ½ | 1 | ½ |
Groep D
naam | rating | punten | tpr | rc | W-We | WP | SB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ruzaykyn, Oleksandr | 1500 | 5 | ½ | 1750 | 1349 | 2,50 | 20 | ½ | 18 | ¼ |
2 | 35 | Van Rijn, Patrick | 1252 | 4 | ½ | 1605 | 1365 | 2,25 | 23 | ½ | 17 | ¼ |
3 | 10 | Leite, Scot | 1432 | 4 | ½ | 1505 | 1312 | 0,66 | 21 | ½ | 16 | |
4 | 17 | Weidema, Luuk | 1373 | 4 | ½ | 1463 | 1270 | 0,77 | 19 | ½ | 13 | ¾ |
5 | 1 | Albers, Merlijn | 1522 | 4 | ½ | 1557 | 1317 | 0,22 | 18 | ½ | 12 | ¼ |
6 | 25 | Mang, Jessie | 1310 | 4 | ½ | 1650 | 1275 | 1,95 | 18 | ½ | 11 | ¾ |
7 | 14 | Gallardo Banez, Tomas | 1400 | 4 | ½ | 1552 | 1312 | 0,96 | 18 | 12 | ¼ | |
8 | 7 | Duson, Robin | 1457 | 4 | 1392 | 1218 | -0,27 | 23 | 14 | ½ | ||
9 | 12 | Lu, Ting Ting | 1414 | 4 | 1397 | 1248 | 0,02 | 22 | ½ | 14 | ¾ | |
10 | 38 | Cchung, Nyuk Lyn | 1229 | 4 | 1408 | 1259 | 1,23 | 21 | 12 | ¾ | ||
11 | 45 | Cchung, Chi Yun | 1027 | 4 | 1378 | 1230 | 2,05 | 21 | 12 | ¾ | ||
12 | 13 | Albertus, Bram | 1406 | 4 | 1369 | 1220 | -0,14 | 20 | ½ | 12 | ||
13 | 41 | Paays, Dominggus | 1174 | 4 | 1523 | 1428 | 1,75 | 19 | 11 | ¼ | ||
14 | 29 | Thomas, Raymond | 1300 | 3 | ½ | 1409 | 1337 | 0,85 | 23 | ½ | 13 | ½ |
15 | 23 | Van Dongen, Sam | 1331 | 3 | ½ | 1467 | 1318 | 1,04 | 23 | ½ | 11 | ½ |
16 | 27 | Turenhout, Ryanne | 1307 | 3 | ½ | 1478 | 1353 | 0,68 | 23 | 11 | ½ | |
17 | 9 | De Boer, Sake Jan | 1433 | 3 | ½ | 1411 | 1411 | -0,14 | 21 | ½ | 10 | ¼ |
18 | 48 | Avedissian, David | 933 | 3 | ½ | 1103 | 1134 | 0,70 | 19 | ½ | 10 | |
19 | 20 | Avedissian, Minas | 1350 | 3 | ½ | 1251 | 1061 | -0,50 | 17 | 7 | ||
20 | 5 | Keijl, Goossen | 1467 | 3 | ½ | 1342 | 1270 | -0,69 | 16 | 8 | ¼ | |
21 | 50 | Bahadoer, Meri | 898 | 3 | ½ | 1362 | 1337 | 2,57 | 15 | ½ | 8 | |
22 | 52 | Hubers, Daan | 719 | 3 | ½ | 1139 | 1159 | 2,41 | 15 | ½ | 8 | |
23 | 24 | Schraets, Mark | 1317 | 3 | 1143 | 1225 | -0,85 | 19 | ½ | 8 | ¾ | |
24 | 11 | De Liefde, Michelle | 1424 | 3 | 1397 | 1302 | -0,14 | 18 | 6 | ¾ | ||
25 | 37 | Swanink, Koos | 1239 | 3 | 1310 | 1230 | 0,65 | 18 | 6 | |||
26 | 28 | Tran, Tommy | 1301 | 3 | 1313 | 1313 | 0,08 | 15 | ½ | 6 | ½ | |
27 | 8 | Huisman, Edgar | 1449 | 3 | 1171 | 1243 | -1,73 | 15 | 4 | ½ | ||
28 | 21 | Honkoop, Mark | 1338 | 2 | ½ | 1277 | 1277 | -0,22 | 20 | 5 | ¼ | |
29 | 15 | De Vries, Auke | 1391 | 2 | ½ | 1213 | 1270 | -1,37 | 19 | ½ | 7 | ¼ |
30 | 6 | Becker, Joost | 1462 | 2 | ½ | 1350 | 1350 | -0,60 | 18 | ½ | 5 | ¾ |
31 | 44 | Warnaar, Alisha | 1070 | 2 | ½ | 1210 | 1267 | 0,88 | 18 | ½ | 5 | ¾ |
32 | 18 | Kanne, Frank | 1362 | 2 | ½ | 1035 | 942 | -1,41 | 17 | ½ | 4 | ½ |
33 | 40 | Kutchoukov, Vladimir | 1200 | 2 | ½ | 1169 | 1241 | 1169,00 | 17 | 5 | ¾ | |
34 | 16 | Melchers, Bert-Jan | 1385 | 2 | ½ | 1143 | 1143 | -1,05 | 16 | ½ | 4 | ¾ |
35 | 46 | Bijvank, Evelyn | 988 | 2 | ½ | 1061 | 1087 | 0,32 | 16 | 3 | ¼ | |
36 | 47 | Segers, Job | 943 | 2 | ½ | 1183 | 1255 | 1,27 | 15 | 5 | ¼ | |
37 | 49 | Zheng, Jimmy | 929 | 2 | ½ | 1214 | 1293 | 1,45 | 14 | 4 | ½ | |
38 | 42 | Janse, Circe | 1127 | 2 | ½ | 1067 | 1065 | -0,36 | 12 | ½ | 2 | ¾ |
