OGD Prinsenstad-toernooi 2009
Grootmeester Dimitiri Reinderman heeft de tweede editie van het OGD Prinsenstad Toernooi gewonnen. Op weerstand bleef hij zijn medekoplopers Van den Doel, Giri en Op den Kelder voor.

Winnaar Dimitri Reinderman

Vlnr: De la Parra (OGD), Van den Doel, Giri, Op den Kelder, Reinderman, Oranje (toernooi directeur)
Nadat Reinderman een goede stelling tegen Giri niet verzilverde was het sneller remise dan menigeen verwacht had.

Het applaus voor de winnaars
Van den Doel kwam tegen Broekmeulen snel goed te staan, maar het volle punt liet lang op zich wachten.
Ondertussen had Joram op den Kelder op bord drie ernstige problemen tegen Ted Barendse, maar met winst in het vooruitzicht ging Ted in de fout, en sloot Joram aan bij de koplopers.
In de B-groep speelde koploper Morris Menza remise tegen Ton Bodaan. Daarmee hield hij Ton achter zich, maar hij zag wel Bas van den Berg de achterstand goedmaken. Bas werd op weerstandspunten groepswinnaar.
Henk van der Tol won de C-groep. Hij begon met een half puntje achterstand op Martin Jaspers Focks. Die versloeg hij echter in een onderling duel in de laatste ronde. Omdat Arie van Heeren niet wist te winnen werd Henk ongedeeld winnaar.
Vijfde ronde
In de A-groep won Anish Giri een zinderend eindspel van koploper Erik van den Doel. Doordat Dimitiri Reinderman van Chiel van Oosterom won zijn zij nu gedeeld koploper en maken in de laatste ronde uit wie het toernooi zal winnen.
In de B-groep deed Merza goede zaken met oog op de titel. In een rechtstreeks duel zette hij Lennard den Boer terug. Met een winst tegen Ton Bodaan in de laatste ronde wint het het toernooi ongedeeld. Anders kan het nog verkeren.
In de C-groep heeft Arie van Heeren zijn koppositie moeten afstaan aan Martin Jaspers Focks. In hun onderlinge ontmoeting trok laatstgenoemde aan het langste einde. Hierdoor is nu hij de ongeelde koploper. Hij mag nu tegen Henk van der Tol proberen de titel binnen te slepen.
Morris Merza-Lennard den Boer
Delft, 2009
19.

Met oog voor esthetiek. Ook 19.

Vierde ronde
Erik van den Doel heeft in zijn eentje de koppositie overgenomen. Hij versloeg met de witte stukken Joram op den Kelder.

Erik van den Doel
Anish Giri (de derde met 100%) kwam niet verder dan remise tegen Jasper Broekmeulen. Dimitri Reinderman won van Hora Vlam en volgt net als Giri op een half punt.
In de B-groep hielden de concurenten elkaar in bedwang met twee remises. Hierdoor gaat er nu het drietal Bas van der Berg, Mirris Merza, en Lennard den Boer gezamelijk aan kop.
In de C-groep won Arie van Heeren zijn vierde partij op rij. Alleen Martin Jaspers Focks kan volgen. Hij won ook al zijn partijen, maar had ook een bye. Hun onderlinge ontmoeting zal veel duidelijk maken.
Derde ronde
De strijd aan kop is ontrbrand. Jasper Broekmeulen hield Dimitiri Reinderman op remise. Op bord drie won DSCer Joram op den Kelder van zijn clublid en IM, Chiel van Oosterom. Ondertussen had de derde DSCer op het podium een stuk makkelijker:
Anish Giri-Olaf Steffens
Delft, 2009
22...

Wit heeft een pion en het betere van het spel, maar deze grafzet is het over.
23.

Zwart geeft op, aangezien dit zijn dame kost.
Op bord vier won de - naar onder ingedeelde - Erik van den Doel van Marco Kirana. Giri, Op den Kelder, en Van den Doel staan nu zonder puntverlies gebroedelijk aan kop.
In de B-groep staan Bas van der Berg en Morris Merza (de enige twee in deze groep met een rating van meer dan 1900) samen op 3 uit 3. Een leger van zes man volgt op een half puntje.
In de C-groep is de leiding in handen van een man: Arie van Heeren. Ook zijn achtervolgers zijn met zn zessen. Dit zijn echter niet enkel mannen, en twee van zijn achtervolgers hebben hun achterstand te danken aan een bye. Zijn tegenstander voor ronde vier is de opvallendste van het stel. Jeugdspeler Koos Roeleveld heeft op dit moment nog een rating van 1438, maar daar gaat verandering in komen voorspel ik u.
Verder had Bert van der Willik last van zinsbegegoocheling:
Bert van der Willik-Jeanet Gerssen
Delft, 2009



Zwart heeft haar halve troepenmacht geoffert. Met succes! Wit geeft op. En dat terwijl het toch echt niet mat gaat. (33.




Tweede ronde
In de A-groep waren ook in de tweede ronde aan kop geen verrasssingen te bespeuren. FM Anish Giri won in een





Meulenbroek-Giri
Clubgenoot Gert Legemaat schijnofferde een stuk tegen IGM Dimitiri Reinderman, won het stuk wel terug, maar Reinderman won een pion, en later een tweede. Van den Doel had weinig moeite met Van der Plas.
In de B-groep greep op bord drie Remko Moerkerken mis. Hij liet een stuk in staan, maar zag dat zijn combinatie een lek bevatte. Het stuk zag hij niet meer terug.

Remko Moerkerken
Intressant was ook de partij tussen Lennard den Boer en Maurice Manoch. Laatst genoemde laat een fraaie kans op winst liggen:
Lennard den Boer-Maurice Manoch
Delft, 2009
36...

Waar 36...d3! fraai wint. De dame krijgt toegang tot d4, waarna het paard op g1 ten dode is opgeschreven. Daarna laat zwart het nog volledig versloffen en moet zeilen bijzetten om de partij niet te verliezen. Na het offeren van toren en daarna paard, gaat dat - mede dankzij een onnauwkeurigheid van zijn tegenstander - net goed.
In de C-groep werd de vrede op het eerste bord getekend. Simon Dirkse en Geurt Jan van der Meiden kwamen er beiden niet doorheen. Daaronder vloeide het bloed rijkelijk.
Eerste ronde
In de A-groep is IGM Erik van den Doel voortvarend van start gegaan. Met wit walste hij in 23 zetjes over Daniël van Loenen heen.
Erik van den Doel-Daniël Loenen
Delft, 2009
18.




In zijn kielzog won IGM Dimitiri Reinderman overtuigend van Stefan Colijn.

IGM Dimitiri Reinderman
Ook DSCs (en titelhouders en mede kanshebbers op de eindoverwinningl) Anish Giri en Chiel van Oosterom maakten geen fouten. Ook zij wonnen hun partij.
Maar zoals dat gaat tijdens veel eerste ronden waar Zwiters wordt ingedeeld: de meeste partijen worden in het voordeel beslist van de ratingsterktsten. Dat zal de overige ronden een stuk minder van zelfsprekend blijven.
Daarnaast was er een cameraman aanwezig die een mooi filmpje heeft gemaakt. Het resultaat mag er wezen.
Fotos

Ook dit jaar weer veel deelnemers

Synchroon denken

Ik schaak dus ik denk

13...d5 14.exd5 Td1 Pf6!?

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Hier krijg ik een zwaar hoofd van

En ik stond zo goed

Wat doen die nu?

Dat kan natuurlijk ook

Oh nee!

Ik zie het even niet meer zitten

Die dan maar

Bijna K.O.

Verzin een list

Waag het eens

En nu?

Hmm, hoeveelste ben ik?

Ah, zo doen die grootmeesters dat!

De hogere regionen...

... en het voetvolk

Doorkijkje

Doorkijkje (II)

Impressies

Impressies (II)
Copyright fotos Zonderland Fotografie
Eindstand groep A
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | sb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Reinderman, Dimitri | 2545 | 5 | 2568 | 2295 | 0,25 | 18 | ½ | |
2 | 1 | Van den Doel, Erik | 2566 | 5 | 2547 | 2274 | -0,01 | 17 | ½ | |
3 | 3 | Giri, Anish | 2447 | 5 | 2587 | 2314 | 1,10 | 17 | ||
4 | 7 | Op den Kelder, Joram | 2228 | 5 | 2494 | 2221 | 1,90 | 16 | ||
5 | 8 | Van Helvoort, Rob | 2196 | 4 | ½ | 2333 | 2093 | 0,81 | 13 | ½ |
6 | 5 | Broekmeulen, Jasper | 2321 | 4 | 2426 | 2301 | 0,86 | 14 | ½ | |
7 | 4 | Van Oosterom, Chiel | 2419 | 4 | 2340 | 2215 | -0,45 | 12 | ||
8 | 32 | Van Overdam, Julian | 2011 | 4 | 2255 | 2106 | 1,64 | 12 | ¾ | |
9 | 11 | Coene, Igor | 2180 | 4 | 2299 | 2150 | 0,79 | 10 | ¼ | |
10 | 19 | Barendse, Ted | 2088 | 3 | ½ | 2202 | 2145 | 0,94 | 11 | ¼ |
11 | 34 | Meng, Roger | 1994 | 3 | ½ | 2173 | 2116 | 1,45 | 10 | |
12 | 31 | Vlam, Horatio | 2015 | 3 | ½ | 2166 | 2109 | 1,17 | 9 | |
13 | 9 | Legemaat, Gert | 2188 | 3 | ½ | 2151 | 2094 | -0,25 | 7 | ½ |
14 | 16 | Lambrechts, Koen | 2109 | 3 | ½ | 2176 | 2119 | 0,57 | 7 | ½ |
15 | 33 | Van der Beek, Ruud | 1998 | 3 | ½ | 2135 | 2078 | 1,14 | 10 | ¾ |
16 | 6 | Steffens, Olaf | 2251 | 3 | 2179 | 2179 | -0,57 | 9 | ½ | |
17 | 17 | Meulenbroek, Kim | 2103 | 3 | 2154 | 2154 | 0,27 | 8 | ¾ | |
18 | 12 | Meurs, Tom | 2173 | 3 | 2061 | 2061 | -0,86 | 9 | ¾ | |
19 | 10 | Fryling, Arnold | 2185 | 3 | 2061 | 2061 | -0,97 | 9 | ||
20 | 14 | Van der Plas, Rob | 2152 | 3 | 2104 | 2104 | -0,40 | 7 | ||
21 | 28 | Voogt, Bob | 2037 | 3 | 2041 | 2041 | 0,02 | 7 | ¾ | |
22 | 13 | Goerke, Joachim | 2163 | 3 | 2089 | 2089 | -0,61 | 5 | ||
23 | 23 | Colijn, Stefan | 2066 | 3 | 2156 | 2156 | 0,64 | 6 | ½ | |
24 | 27 | Schroer, Marcel | 2046 | 3 | 2084 | 2084 | 0,29 | 6 | ¾ | |
25 | 22 | Van Loenen, Daniel | 2073 | 3 | 2082 | 2082 | -0,03 | 6 | ¼ | |
26 | 43 | Kirana, Marco | 1892 | 2 | ½ | 2047 | 2104 | 1,06 | 6 | ¾ |
27 | 39 | Sparreboom, Wil | 1964 | 2 | ½ | 2000 | 2072 | 0,18 | 6 | ½ |
28 | 20 | Pietrow, Andrzej | 2079 | 2 | ½ | 1950 | 2007 | -1,09 | 4 | |
29 | 26 | Vesters, Melchior | 2052 | 2 | ½ | 2031 | 2088 | -0,25 | 5 | ¼ |
30 | 18 | Vos, Jan-Pieter | 2093 | 2 | ½ | 1948 | 2005 | -1,22 | 5 | ¼ |
31 | 42 | Van Overdam, Jan | 1929 | 2 | ½ | 1978 | 2050 | 0,29 | 5 | ¼ |
32 | 40 | Van den Broek, Willem-Jan | 1945 | 2 | ½ | 1976 | 2048 | 0,20 | 4 | ¾ |
33 | 30 | Holwijn, Melvin | 2022 | 2 | 1995 | 2120 | -0,20 | 5 | ||
34 | 15 | Oranje, Richard | 2118 | 2 | 1939 | 1939 | -0,47 | 7 | ||
35 | 25 | Hylkema, Remco | 2061 | 2 | 1976 | 2125 | -0,65 | 4 | ¾ | |
36 | 38 | Hubregtse, Sjoerd | 1968 | 2 | 1946 | 2095 | -0,16 | 4 | ¼ | |
37 | 21 | Berg, Victor | 2075 | 2 | 1824 | 1973 | -1,69 | 4 | ||
38 | 36 | Van den Bergh, Jan | 1985 | 2 | 1889 | 2038 | -0,64 | 2 | ¾ | |
39 | 41 | Segers, Hans | 1944 | 1 | ½ | 1835 | 2075 | -0,66 | 3 | ¼ |
40 | 37 | Van den Ouden, Lendert | 1973 | 1 | ½ | 1865 | 2058 | -0,82 | 3 | ¾ |
41 | 24 | Speck, Stefan | 2062 | 1 | ½ | 1913 | 2106 | -1,22 | 2 | ¾ |
42 | 29 | De Waard, Remko | 2023 | 1 | ½ | 1842 | 2082 | -1,10 | 2 | ½ |
43 | 35 | Heijne, Pim | 1986 | 1 | 1806 | 2079 | -1,25 | 1 | ½ |
Eindstand groep B
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | sb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Van der Berg, Bas | 1950 | 5 | 2103 | 1830 | 1,05 | 19 | ½ | |
2 | 1 | Merza, Morris | 1989 | 5 | 2112 | 1839 | 0,83 | 17 | ¼ | |
3 | 10 | Bodaan, Ton | 1857 | 4 | ½ | 2074 | 1834 | 1,35 | 16 | ¼ |
4 | 8 | Den Boer, Lennard | 1865 | 4 | ½ | 1989 | 1796 | 0,98 | 14 | ½ |
5 | 21 | Torenstra, Rene | 1762 | 4 | ½ | 1945 | 1752 | 1,42 | 10 | |
6 | 11 | Van der Auweraert, Elwin | 1852 | 4 | 1949 | 1824 | 0,77 | 13 | ¼ | |
7 | 19 | Manoch, Maurice | 1771 | 4 | 1910 | 1785 | 1,11 | 13 | ¾ | |
8 | 6 | Van Mierlo, Guido | 1876 | 4 | 1878 | 1753 | 0,03 | 13 | ||
9 | 13 | Anink, Marco | 1840 | 4 | 1883 | 1758 | 0,37 | 11 | ½ | |
10 | 4 | Moerkerken, Remko | 1893 | 4 | 1899 | 1774 | 0,05 | 13 | ¼ | |
11 | 25 | Beeren, Thom | 1739 | 4 | 1956 | 1807 | 1,43 | 11 | ¾ | |
12 | 22 | Van der Lee, Rob | 1759 | 4 | 1881 | 1756 | 0,99 | 10 | ¾ | |
13 | 12 | De Heer, Henk | 1851 | 4 | 1854 | 1705 | 0,03 | 10 | ½ | |
14 | 15 | Bons, Maurits | 1803 | 3 | ½ | 1892 | 1835 | 0,76 | 10 | ½ |
15 | 3 | Pronk, Rik | 1899 | 3 | ½ | 1802 | 1745 | -0,67 | 8 | ½ |
16 | 31 | Broos, Simon | 1705 | 3 | ½ | 1826 | 1754 | 0,83 | 9 | ¼ |
17 | 24 | Van Soest, Roland | 1754 | 3 | ½ | 1865 | 1808 | 0,91 | 6 | ½ |
18 | 28 | Meijering, Marijke | 1728 | 3 | ½ | 1822 | 1750 | 0,65 | 7 | ¼ |
19 | 17 | Den Broeder, Leno | 1774 | 3 | 1790 | 1790 | 0,13 | 9 | ½ | |
20 | 27 | Sluiter, Jan | 1732 | 3 | 1824 | 1824 | 0,74 | 9 | ¼ | |
21 | 37 | Lemmen, Ronald | 1671 | 3 | 1752 | 1752 | 0,55 | 8 | ½ | |
22 | 23 | Van Dongen, Leo | 1755 | 3 | 1777 | 1777 | 0,11 | 7 | ||
23 | 26 | Robinson, Roland | 1735 | 3 | 1796 | 1796 | 0,41 | 8 | ||
24 | 44 | Brinkman, D.Th. | 1630 | 3 | 1752 | 1752 | 0,80 | 6 | ¾ | |
25 | 7 | Middelkoop, Erik | 1875 | 3 | 1754 | 1754 | -0,97 | 6 | ¾ | |
26 | 5 | Van Alfen, Rene | 1880 | 3 | 1731 | 1731 | -0,99 | 7 | ¼ | |
27 | 30 | Kirana, Nancy | 1714 | 3 | 1721 | 1721 | 0,05 | 5 | ¼ | |
28 | 20 | Faber, Jort | 1764 | 2 | ½ | 1725 | 1797 | -0,30 | 7 | ¼ |
29 | 9 | Fung, Michael | 1860 | 2 | ½ | 1691 | 1748 | -1,41 | 8 | ½ |
30 | 14 | Theyn, Dave | 1840 | 2 | ½ | 1703 | 1775 | -0,94 | 5 | ¾ |
31 | 43 | Schulenberg, René | 1647 | 2 | ½ | 1713 | 1785 | 0,39 | 6 | ¾ |
32 | 34 | Thuijls, Hans | 1684 | 2 | ½ | 1719 | 1791 | 0,21 | 6 | ¼ |
33 | 46 | Van der Auweraert, Jasper | 1598 | 2 | ½ | 1676 | 1733 | 0,56 | 4 | ¾ |
34 | 38 | Quinten, Laurens | 1667 | 2 | ½ | 1631 | 1688 | -0,34 | 2 | ¾ |
35 | 16 | Veelenturf, Wim | 1790 | 2 | ½ | 1628 | 1685 | -1,34 | 3 | ¾ |
36 | 33 | Berger, Otto | 1686 | 2 | 1651 | 1800 | -0,24 | 4 | ½ | |
37 | 41 | O`Mahony, Cian | 1651 | 2 | 1619 | 1768 | -0,24 | 4 | ½ | |
38 | 32 | Ameling, Bob | 1691 | 2 | 1624 | 1773 | -0,45 | 2 | ¾ | |
39 | 36 | Hofstee, Piet | 1680 | 2 | 1682 | 1769 | -0,04 | 6 | ¼ | |
40 | 40 | Van der Weijde, Andre | 1658 | 2 | 1573 | 1698 | -0,67 | 1 | ||
41 | 42 | Eveleens, Ed | 1647 | 1 | ½ | 1499 | 1739 | -0,91 | 3 | ¼ |
42 | 18 | Gieben, Stijn | 1771 | 1 | ½ | 1528 | 1721 | -1,90 | 3 | |
43 | 39 | V/d Berg, J. | 1663 | 1 | 1465 | 1738 | -0,70 | 4 | ¼ | |
44 | 29 | Kemeling, A.E. | 1719 | 1 | 1431 | 1704 | -2,13 | 0 | ||
45 | 35 | Bilars, G.H. | 1683 | ½ | 1053 | 1788 | -1,07 | 2 | ¼ | |
46 | 45 | Beijen, Mark | 1616 | 0 | 980 | 1715 | -2,20 | 0 |
Eindstand groep C
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | sb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Van der Tol, Henk | 1561 | 5 | 1849 | 1483 | 1,46 | 17 | ||
2 | 20 | Jaspers Focks, Martin | 1513 | 4 | ½ | 1793 | 1553 | 1,77 | 17 | ¼ |
3 | 2 | Van Heeren, A. | 1683 | 4 | ½ | 1711 | 1518 | 0,21 | 14 | ½ |
4 | 25 | Van der Pluijm, Dik | 1467 | 4 | ½ | 1750 | 1557 | 2,24 | 13 | ½ |
5 | 21 | Lambrechts, Stan | 1505 | 4 | 1659 | 1534 | 1,25 | 14 | ||
6 | 13 | Swarts, Robin | 1550 | 4 | 1633 | 1508 | 0,68 | 12 | ¾ | |
7 | 27 | Roeleveld, Koos | 1438 | 4 | 1735 | 1586 | 1,97 | 12 | ||
8 | 9 | Van der Hoeven, Gerben | 1564 | 4 | 1614 | 1489 | 0,39 | 12 | ||
9 | 6 | Oxener, Aldo | 1574 | 3 | ½ | 1568 | 1496 | -0,02 | 11 | ¾ |
10 | 29 | Gerssen, Jeanet | 1354 | 3 | ½ | 1552 | 1495 | 1,53 | 11 | |
11 | 30 | V/d Willik, B. | 1354 | 3 | ½ | 1570 | 1498 | 1,43 | 10 | ¾ |
12 | 15 | Loke, J.A. | 1548 | 3 | ½ | 1508 | 1436 | -0,14 | 8 | ¾ |
13 | 10 | Lont, Jolle | 1561 | 3 | ½ | 1569 | 1512 | 0,10 | 8 | ¾ |
14 | 7 | Kuijper, Hans | 1572 | 3 | ½ | 1595 | 1523 | 0,16 | 9 | ½ |
15 | 32 | Van der Eijk, R. | 1303 | 3 | ½ | 1583 | 1511 | 1,80 | 8 | ¼ |
16 | 23 | Koks, P.W. | 1481 | 3 | ½ | 1635 | 1578 | 1,28 | 7 | |
17 | 22 | Sutrisno, Agus | 1499 | 3 | 1518 | 1518 | 0,15 | 10 | ||
18 | 18 | Wijshoff, Kasper | 1530 | 3 | 1489 | 1489 | -0,25 | 7 | ¼ | |
19 | 19 | Weerts, Rene | 1527 | 3 | 1465 | 1537 | -0,44 | 4 | ¼ | |
20 | 24 | Bemmelmans, Kristy | 1474 | 2 | ½ | 1489 | 1561 | 0,09 | 6 | ¼ |
21 | 17 | Elisen, Peter | 1531 | 2 | ½ | 1437 | 1586 | -0,62 | 5 | ¾ |
22 | 1 | Van der Meiden, Geurt Jan | 1687 | 2 | ½ | 1420 | 1492 | -1,72 | 7 | |
23 | 3 | Krijnen, Wim | 1604 | 2 | ½ | 1468 | 1468 | -0,84 | 6 | ¾ |
24 | 12 | Van der Beek, Simon | 1560 | 2 | ½ | 1355 | 1412 | -1,62 | 5 | ¼ |
25 | 4 | Bergshoeff, Bert | 1593 | 2 | ½ | 1412 | 1484 | -1,21 | 4 | ¼ |
26 | 5 | Buis, Jan | 1591 | 2 | ½ | 1390 | 1447 | -1,57 | 4 | |
27 | 31 | Kats, Marten | 1350 | 2 | ½ | 1423 | 1572 | 0,40 | 3 | ¾ |
28 | 36 | Zuydgeest, Leo | 1302 | 2 | 2190 | 1455 | 0,70 | 9 | ¾ | |
29 | 16 | Dirkse, Simon | 1543 | 2 | 1281 | 1430 | -1,66 | 3 | ¾ | |
30 | 14 | V/d Meiden, Pim | 1549 | 1 | ½ | 1253 | 1446 | -2,23 | 2 | ¾ |
31 | 8 | Poots, Rene | 1565 | 1 | ½ | 1223 | 1463 | -2,18 | 1 | ¾ |
32 | 26 | Pluim, Rienk | 1455 | 1 | 1169 | 1442 | -2,01 | 1 | ||
33 | 28 | Zwemstra, Bert | 1434 | 1 | 826 | 1561 | -0,33 | 6 | ¼ | |
34 | 35 | Mehnavian, Afshin | 1600 | ½ | 796 | 1531 | 0,00 | 6 | ¼ | |
35 | 34 | De Weerd, Peter | 1071 | ½ | 686 | 1421 | -0,33 | 2 | ¼ | |
36 | 33 | De Vroomen, R.T. | 1095 | 0 | 710 | 1445 | -0,44 | 1 |
Uitslagen ronde 6
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Reinderman, Dimitri | - | Giri, Anish | ½-½ |
2 | Van den Doel, Erik | - | Broekmeulen, Jasper | 1-0 |
3 | Barendse, Ted | - | Op den Kelder, Joram | 0-1 |
4 | Meng, Roger | - | Van Helvoort, Rob | 0-1 |
5 | Van der Beek, Ruud | - | Van Overdam, Julian | ½-½ |
6 | Steffens, Olaf | - | Coene, Igor | 0-1 |
7 | Meulenbroek, Kim | - | Van Oosterom, Chiel | 0-1 |
8 | Pietrow, Andrzej | - | Vlam, Horatio | 0-1 |
9 | Meurs, Tom | - | Schroer, Marcel | ½-½ |
10 | Kirana, Marco | - | Legemaat, Gert | 0-1 |
11 | Sparreboom, Wil | - | Lambrechts, Koen | 0-1 |
12 | Fryling, Arnold | - | Colijn, Stefan | ½-½ |
13 | Goerke, Joachim | - | Voogt, Bob | ½-½ |
14 | Hubregtse, Sjoerd | - | Van der Plas, Rob | 0-1 |
15 | Holwijn, Melvin | - | Van Loenen, Daniel | 0-1 |
16 | Vesters, Melchior | - | Vos, Jan-Pieter | ½-½ |
17 | Van Overdam, Jan | - | Segers, Hans | 1-0 |
18 | Hylkema, Remco | - | Berg, Victor | ½-½ |
19 | Van den Ouden, Lendert | - | Van den Broek, Willem-Jan | 0-1 |
20 | De Waard, Remko | - | Speck, Stefan | ½-½ |
21 | Heijne, Pim | - | Van den Bergh, Jan | 0-1 |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Bodaan, Ton | - | Merza, Morris | ½-½ |
2 | Van der Berg, Bas | - | Van der Auweraert, Elwin | 1-0 |
3 | Van Mierlo, Guido | - | Beeren, Thom | ½-½ |
4 | Moerkerken, Remko | - | Manoch, Maurice | ½-½ |
5 | Torenstra, Rene | - | Bons, Maurits | 1-0 |
6 | Den Boer, Lennard | - | Brinkman, D.Th. | 1-0 |
7 | Van der Lee, Rob | - | Den Broeder, Leno | 1-0 |
8 | Sluiter, Jan | - | De Heer, Henk | 0-1 |
9 | Anink, Marco | - | Van der Auweraert, Jasper | 1-0 |
10 | Meijering, Marijke | - | Faber, Jort | 1-0 |
11 | Fung, Michael | - | Van Soest, Roland | 0-1 |
12 | Robinson, Roland | - | Middelkoop, Erik | ½-½ |
13 | Schulenberg, René | - | Pronk, Rik | 0-1 |
14 | Thuijls, Hans | - | Broos, Simon | 0-1 |
15 | O`Mahony, Cian | - | Kirana, Nancy | 0-1 |
16 | Van Alfen, Rene | - | Ameling, Bob | 1-0 |
17 | Berger, Otto | - | Van Dongen, Leo | 0-1 |
18 | Lemmen, Ronald | - | Hofstee, Piet | 1-0 |
19 | Quinten, Laurens | - | Eveleens, Ed | 1-0 |
20 | Gieben, Stijn | - | Theyn, Dave | 0-1 |
21 | Veelenturf, Wim | - | Beijen, Mark | 1-0 |
22 | Van der Weijde, Andre | - | Kemeling, A.E. | 1-0 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Van der Tol, Henk | - | Jaspers Focks, Martin | 1-0 |
2 | Swarts, Robin | - | Van Heeren, A. | ½-½ |
3 | Van der Hoeven, Gerben | - | Roeleveld, Koos | ½-½ |
4 | Oxener, Aldo | - | Van der Pluijm, Dik | 0-1 |
5 | V/d Willik, B. | - | Lambrechts, Stan | 0-1 |
6 | Van der Eijk, R. | - | Gerssen, Jeanet | ½-½ |
7 | Loke, J.A. | - | Van der Beek, Simon | 1-0 |
8 | Kuijper, Hans | - | Elisen, Peter | 1-0 |
9 | Van der Meiden, Geurt Jan | - | Koks, P.W. | 0-1 |
10 | Wijshoff, Kasper | - | Sutrisno, Agus | ½-½ |
11 | Lont, Jolle | - | Bemmelmans, Kristy | 1-0 |
12 | Dirkse, Simon | - | Weerts, Rene | 0-1 |
13 | Poots, Rene | - | Kats, Marten | 0-1 |
14 | V/d Meiden, Pim | - | Buis, Jan | 0-1 |
15 | Pluim, Rienk | - | Bergshoeff, Bert | 0-1 |
Uitslagen ronde 5
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Giri, Anish | - | Van den Doel, Erik | 1-0 |
2 | Van Oosterom, Chiel | - | Reinderman, Dimitri | 0-1 |
3 | Op den Kelder, Joram | - | Steffens, Olaf | 1-0 |
4 | Lambrechts, Koen | - | Broekmeulen, Jasper | 0-1 |
5 | Vlam, Horatio | - | Barendse, Ted | 0-1 |
6 | Van Helvoort, Rob | - | Fryling, Arnold | 1-0 |
7 | Van Overdam, Julian | - | Meurs, Tom | 1-0 |
8 | Legemaat, Gert | - | Meng, Roger | 0-1 |
9 | Pietrow, Andrzej | - | Meulenbroek, Kim | ½-½ |
10 | Coene, Igor | - | Holwijn, Melvin | 1-0 |
11 | Sparreboom, Wil | - | Kirana, Marco | ½-½ |
12 | Van der Plas, Rob | - | Van der Beek, Ruud | 0-1 |
13 | Voogt, Bob | - | Vesters, Melchior | ½-½ |
14 | Segers, Hans | - | Goerke, Joachim | 0-1 |
15 | Colijn, Stefan | - | Van den Broek, Willem-Jan | 1-0 |
16 | Schroer, Marcel | - | Hylkema, Remco | 1-0 |
17 | Van Loenen, Daniel | - | Van Overdam, Jan | ½-½ |
18 | Vos, Jan-Pieter | - | De Waard, Remko | 1-0 |
19 | Berg, Victor | - | Van den Ouden, Lendert | ½-½ |
20 | Van den Bergh, Jan | - | Hubregtse, Sjoerd | 0-1 |
21 | Speck, Stefan | - | Heijne, Pim | 0-1 |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | - | Den Boer, Lennard | 1-0 |
2 | Beeren, Thom | - | Van der Berg, Bas | ½-½ |
3 | Van der Auweraert, Elwin | - | Anink, Marco | 1-0 |
4 | Manoch, Maurice | - | Van Mierlo, Guido | ½-½ |
5 | Bodaan, Ton | - | Middelkoop, Erik | 1-0 |
6 | Den Broeder, Leno | - | Sluiter, Jan | ½-½ |
7 | Faber, Jort | - | Torenstra, Rene | 0-1 |
8 | Bons, Maurits | - | Fung, Michael | 1-0 |
9 | Pronk, Rik | - | Moerkerken, Remko | 0-1 |
10 | Ameling, Bob | - | Van der Lee, Rob | 0-1 |
11 | De Heer, Henk | - | Berger, Otto | 1-0 |
12 | Brinkman, D.Th. | - | O`Mahony, Cian | 1-0 |
13 | Robinson, Roland | - | Thuijls, Hans | ½-½ |
14 | Van der Auweraert, Jasper | - | Eveleens, Ed | 1-0 |
15 | Kemeling, A.E. | - | Meijering, Marijke | 0-1 |
16 | Van Soest, Roland | - | Gieben, Stijn | 1-0 |
17 | Kirana, Nancy | - | Lemmen, Ronald | ½-½ |
18 | Broos, Simon | - | Veelenturf, Wim | 1-0 |
19 | Schulenberg, René | - | Quinten, Laurens | 1-0 |
20 | Van Dongen, Leo | - | Van Alfen, Rene | ½-½ |
21 | Hofstee, Piet | - | Theyn, Dave | 1-0 |
22 | Beijen, Mark | - | Van der Weijde, Andre | 0-1 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Van Heeren, A. | - | Jaspers Focks, Martin | 0-1 |
2 | Van der Pluijm, Dik | - | Swarts, Robin | ½-½ |
3 | Bemmelmans, Kristy | - | Van der Tol, Henk | 0-1 |
4 | Lambrechts, Stan | - | Oxener, Aldo | 0-1 |
5 | Elisen, Peter | - | Van der Hoeven, Gerben | 0-1 |
6 | Roeleveld, Koos | - | Loke, J.A. | 1-0 |
7 | Sutrisno, Agus | - | V/d Willik, B. | 0-1 |
8 | Gerssen, Jeanet | - | Van der Meiden, Geurt Jan | ½-½ |
9 | Dirkse, Simon | - | Van der Eijk, R. | 0-1 |
