2018
Roger Meng is de winnaar geworden van de elfde editie van het AAW Prinsenstad toernooi. Dankzij een overwinning in de laatste ronde kwam hij langszij bij Koen Leenhouts die een snelle remise speelde tegen Ulf Andersson. Op basis van weerstandspunten mag Meng zich toernooiwinnaar noemen.

Toernooiwinnaar Roger Meng (Fotograaf Herman Zonderland)
In de drie overige groepen waren er ook gedeelde eerste plaatsen. In de B-groep eindigden Maxim le Clerq en Khoi Pham gezamenlijk op de 5 punten. Maxim won de groep op een half SB-punt. De C-groep kende drie winnaars met 5 uit 6. Jan Torensma won de groep op weerstandspunten, en deelde de eerste plaats met Chi Yun Cchun en Jaco Arkesteijn. In de D-groep won Henri Heres de groep omdat hij twee weerstandspunten meer had dan Mario Angelop Dirks.

Aanblik op de blauwe C-groep (Fotograaf Herman Zonderland)
Met een recordaantal van 199 deelnemers was het toernooi een groot succes. Op vrijdagavond barstte de strijd op de borden los nadat de deelnemers een kort welkomswoord van toernooidirecteur René Poots en sponsor AAW administratie & advies Westland hadden ontvangen. En uiteraard nadat hoofdarbiter Aart Strik nog een paar puntjes op de i had gezet betreffende de spelregels. Het was het begin van een spannend toernooi, wat bleek uit het feit dat geen enkele van de 4 groepen een ongedeelde winnaar had.
Nieuw dit jaar waren de vierkampen. Voor spelers die de 6 ronden van een weekendtoernooi wat teveel van het goede vinden was er dit jaar voor het eerst de optie om gedurende het toernooi 3 partijen te spelen. De partijen werden gespeeld op vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmiddag. Dit jaar begonnen we met 3 vierkampen, en we hopen dat de komende jaren meer spelers hun weg naar de vierkampen zullen vinden.

Toeschouwers zien IGM Ulf Anderson eindspel winnen (Fotograaf Herman Zonderland)
Leuk was ook het grote aantal jeugdspelers dat in de verschillende groepen deel nam. Velen van hen konden zich al uitstekend meten met de volwassenen in hun groep, en een aantal ging ook met een prijs naar huis. En net als alle anderen stonden ze regelmatig rond de topborden te kijken hoe grootmeesters en meesters hun partijen spelen.

Een jeugdspeelster in actie (Fotograaf Herman Zonderland)
Op de eerste dag maakte onze huisfotograaf Herman Zonderland al een mooie fotoreportage. Deze is te vinden op onze Facebookpagina
Ook op de tweede dag weet de huisfotograaf mooie beelden vast te leggen. Link
Voor foto's van Herman Zonderland van de derde dag, Zie hier.

Soms zit het mee (en voor je tegenstander tegen)
Per groep was er een spektakelprijs met medewerking van toernooicoach Piet Peelen zijn onderstaande partijen geselecteerd.
Standen na ronde 6
Groep A
Naam | Rating | punt | tpr | rc | W-We | WP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Meng, Roger | 2399 | 5 | 2613 | 2340 | 1,59 | 24 | ½ | 19 | ¾ | |
2 | 3 | Leenhouts, Koen | 2475 | 5 | 2584 | 2311 | 0,87 | 23 | 18 | ¼ | ||
3 | 1 | Andersson, Ulf | 2528 | 4 | ½ | 2553 | 2360 | 0,25 | 24 | 16 | ¾ | |
4 | 11 | Bekker, Stefan | 2293 | 4 | ½ | 2500 | 2307 | 1,66 | 21 | ½ | 14 | ¾ |
5 | 2 | Dgebuadze, Alexandre | 2509 | 4 | ½ | 2456 | 2254 | -0,23 | 20 | ½ | 14 | ¼ |
6 | 5 | Van Haastert, Edwin | 2438 | 4 | ½ | 2511 | 2271 | 0,52 | 19 | 13 | ||
7 | 10 | Haast, Mark | 2329 | 4 | ½ | 2409 | 2169 | 0,56 | 19 | 13 | ||
8 | 6 | Arnaudov, Petar | 2425 | 3 | ½ | 2291 | 2234 | -0,88 | 21 | 11 | ||
9 | 26 | Hilwerda, Jonas | 2108 | 3 | ½ | 2348 | 2291 | 1,77 | 21 | 9 | ¾ | |
10 | 8 | Lalic, Bogdan | 2397 | 3 | ½ | 2299 | 2242 | -0,54 | 20 | ½ | 9 | ¾ |
11 | 4 | Lai, Hing Ting | 2444 | 3 | ½ | 2348 | 2276 | -0,48 | 20 | ½ | 9 | |
12 | 18 | Tiggelman, René | 2193 | 3 | ½ | 2382 | 2325 | 1,48 | 20 | 8 | ¾ | |
13 | 25 | Roorda, Thijs | 2109 | 3 | ½ | 2360 | 2288 | 1,57 | 19 | ½ | 9 | ¼ |
14 | 15 | Legemaat, Gert | 2219 | 3 | ½ | 2129 | 2057 | -0,53 | 16 | 9 | ||
15 | 16 | Haver, Bas | 2211 | 3 | ½ | 2165 | 2093 | -0,27 | 16 | 8 | ¼ | |
16 | 22 | Vroombout, Enrico | 2131 | 3 | ½ | 2239 | 2167 | 0,65 | 16 | 7 | ¼ | |
17 | 19 | Tabak, Stefan | 2190 | 3 | 2206 | 2206 | 0,11 | 19 | 7 | ¾ | ||
18 | 39 | Bekedam, Tyro | 1985 | 3 | 2200 | 2200 | 1,58 | 18 | ½ | 8 | ¼ | |
19 | 13 | Van Dijk, Harold | 2256 | 3 | 2126 | 2198 | -0,90 | 17 | ½ | 8 | ½ | |
20 | 14 | Timmerman, Gert | 2255 | 3 | 2120 | 2120 | -1,04 | 17 | 5 | ½ | ||
21 | 12 | Tikranian, Alik | 2259 | 3 | 2096 | 2096 | -1,28 | 16 | ½ | 7 | ½ | |
22 | 30 | Haver, Daan | 2088 | 3 | 2158 | 2158 | 0,54 | 16 | ½ | 7 | ||
23 | 21 | IJzermans, Cees | 2161 | 3 | 2192 | 2192 | 0,17 | 16 | ½ | 6 | ¾ | |
24 | 17 | Van der Velden, Bram | 2196 | 3 | 2107 | 2107 | -0,60 | 15 | ½ | 6 | ¾ | |
25 | 33 | Mesman, Edwyn | 2053 | 2 | ½ | 2180 | 2263 | 0,67 | 20 | 6 | ||
26 | 9 | Lopez, Jasel | 2351 | 2 | ½ | 2137 | 2209 | -1,38 | 19 | 6 | ¼ | |
27 | 36 | Zoun, Rogier | 2015 | 2 | ½ | 2111 | 2183 | 0,59 | 17 | ½ | 4 | ¾ |
28 | 20 | Voogt, Bob | 2170 | 2 | ½ | 2068 | 2140 | -0,79 | 15 | ½ | 4 | ¾ |
29 | 28 | Schouten, Jordy | 2097 | 2 | ½ | 2046 | 2103 | -0,46 | 15 | ½ | 3 | ½ |
30 | 27 | Oranje, Richard | 2107 | 2 | ½ | 2142 | 2142 | 0,16 | 13 | ½ | 4 | ½ |
31 | 37 | Termeulen, Albert | 2014 | 2 | 2088 | 2237 | 0,36 | 19 | ½ | 6 | ¼ | |
32 | 24 | Becx, César | 2109 | 2 | 2095 | 2220 | -0,19 | 18 | ½ | 6 | ¼ | |
33 | 31 | Oudewaal, Vincent | 2060 | 2 | 2125 | 2274 | 0,30 | 18 | 5 | ¼ | ||
34 | 38 | Segers, Reinoud | 2009 | 2 | 1997 | 2146 | -0,09 | 16 | 3 | ¼ | ||
35 | 35 | Pietrow, Andrzej | 2016 | 2 | 2023 | 2148 | 0,04 | 15 | 4 | ¼ | ||
36 | 32 | Van Twillert, Laurents | 2054 | 2 | 2095 | 2182 | 0,17 | 14 | ½ | 2 | ¾ | |
37 | 40 | Ramer, Milan | 1966 | 1 | ½ | 1874 | 2114 | -0,51 | 16 | ½ | 3 | |
38 | 29 | Cornelisse, Ticho | 2088 | 1 | ½ | 1857 | 2097 | -1,51 | 15 | 3 | ¾ | |
39 | 34 | Leertouwer, Joris | 2036 | 1 | ½ | 1770 | 2136 | -1,34 | 15 | 2 | ||
40 | 23 | Barendse, Ted | 2125 | ½ | 1323 | 2123 | -2,59 | 15 | ½ | ¾ |
Groep B
Naam | Rating | punt | tpr | rc | W-We | WP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Le Clercq, Maxim | 1996 | 5 | 2135 | 1862 | 0,96 | 20 | ½ | 16 | ½ | |
2 | 4 | Pham, Khoi | 1977 | 5 | 2122 | 1849 | 1,00 | 20 | ½ | 16 | ||
3 | 33 | Gijsen, William | 1801 | 4 | ½ | 2158 | 1918 | 2,29 | 23 | 17 | ¼ | |
4 | 37 | Bleeker, Kasper | 1790 | 4 | ½ | 2142 | 1949 | 2,75 | 22 | ½ | 15 | ½ |
5 | 5 | Wijgers, Ben | 1958 | 4 | ½ | 2071 | 1831 | 0,65 | 21 | 14 | ¾ | |
6 | 15 | Oostvogels, Niek | 1893 | 4 | ½ | 2079 | 1839 | 1,13 | 20 | 13 | ¼ | |
7 | 2 | Hess, Stefan | 1982 | 4 | 1980 | 1831 | 0,00 | 21 | ½ | 12 | ¾ | |
8 | 40 | Klaren, Duncan | 1765 | 4 | 2045 | 1920 | 2,21 | 19 | 11 | |||
9 | 13 | De Leur, Ben | 1913 | 4 | 1983 | 1834 | 0,46 | 16 | ½ | 9 | ¾ | |
10 | 22 | Honkoop, Gilian | 1850 | 3 | ½ | 1927 | 1927 | 0,53 | 21 | ½ | 9 | ¾ |
11 | 29 | Van Orsouw, Theo | 1827 | 3 | ½ | 1985 | 1913 | 1,10 | 19 | ½ | 10 | ¼ |
12 | 10 | Ercan, Selman | 1932 | 3 | ½ | 1941 | 1869 | 0,08 | 18 | ½ | 9 | ¾ |
13 | 7 | Friesen, Philippe | 1944 | 3 | ½ | 1913 | 1856 | -0,21 | 18 | ½ | 9 | |
14 | 16 | Romanesco, Roel | 1893 | 3 | ½ | 1936 | 1864 | 0,30 | 17 | 8 | ¼ | |
15 | 14 | Meijer, Robbert | 1905 | 3 | ½ | 1874 | 1874 | -0,16 | 16 | ½ | 7 | ¾ |
16 | 9 | Kastelijn, Twan | 1935 | 3 | 1867 | 1867 | -0,55 | 20 | ½ | 8 | ½ | |
17 | 41 | Van der Hagen, Loek | 1762 | 3 | 1898 | 1898 | 0,89 | 20 | 7 | ½ | ||
18 | 36 | Cchung, Nyuk Lyn | 1792 | 3 | 1898 | 1898 | 0,72 | 17 | ½ | 8 | ||
19 | 23 | Evenhuis, Wybe | 1848 | 3 | 1866 | 1866 | 0,12 | 17 | ½ | 6 | ½ | |
20 | 32 | Van der Knaap, Jan | 1803 | 3 | 1920 | 1920 | 0,78 | 17 | 7 | ½ | ||
21 | 18 | Veldhuijsen, Klaas | 1887 | 3 | 1852 | 1852 | -0,24 | 17 | 7 | |||
22 | 19 | Kanbier, Max | 1870 | 3 | 1707 | 1794 | -0,92 | 16 | ½ | 7 | ||
23 | 3 | Doolaard, Floris | 1981 | 2 | ½ | 1857 | 1857 | -0,66 | 20 | ½ | 7 | ½ |
24 | 12 | Bauer, Jelle | 1922 | 2 | ½ | 1780 | 1837 | -1,17 | 19 | ½ | 6 | ¼ |
25 | 11 | Wiersma, Arno | 1927 | 2 | ½ | 2624 | 1824 | 0,74 | 19 | 5 | ¾ | |
26 | 38 | Koedijk, Klaas Jan | 1781 | 2 | ½ | 1865 | 1865 | 0,46 | 18 | ½ | 5 | ½ |
27 | 28 | Hooning, Freek | 1828 | 2 | ½ | 1790 | 1862 | -0,27 | 18 | 6 | ½ | |
28 | 20 | Van den Berg, Cees | 1863 | 2 | ½ | 1804 | 1876 | -0,42 | 17 | ½ | 6 | ¼ |
29 | 6 | Den Boer, Paul | 1957 | 2 | ½ | 1782 | 1839 | -1,46 | 17 | ½ | 5 | |
30 | 24 | Boonstra, Jasper | 1844 | 2 | ½ | 1785 | 1857 | -0,41 | 16 | 6 | ½ | |
31 | 26 | De Bruijn, Aad | 1833 | 2 | ½ | 1620 | 1813 | -1,10 | 14 | ½ | 4 | ¾ |
32 | 31 | Verhoef, Harry | 1824 | 2 | 1729 | 1878 | -0,64 | 17 | ½ | 5 | ¾ | |
33 | 21 | De Bruijn, Tjerk-Peter | 1856 | 2 | 1718 | 1867 | -0,93 | 17 | ½ | 4 | ||
34 | 42 | Ghebreab, Elnathan | 1707 | 2 | 1733 | 1882 | 0,14 | 17 | 4 | ¾ | ||
35 | 8 | Hensbergen, Willem | 1941 | 2 | 1723 | 1872 | -1,47 | 16 | ½ | 4 | ½ | |
36 | 25 | Janssen, Toon | 1839 | 2 | 1726 | 1875 | -0,76 | 16 | ½ | 3 | ¼ | |
37 | 39 | Albertus, Bram | 1773 | 2 | 1799 | 1871 | 0,17 | 13 | 2 | ¾ | ||
38 | 34 | Berrevoets, Jeroen | 1800 | 1 | ½ | 1660 | 1853 | 1660,00 | 16 | 2 | ¾ | |
39 | 17 | Van de Griend, Johan | 1889 | 1 | ½ | 1476 | 1798 | -2,01 | 16 | 2 | ½ | |
40 | 27 | Arnold, Frieda | 1831 | 1 | ½ | 1635 | 1875 | -1,20 | 15 | ½ | 1 | ¾ |
41 | 30 | Wijono, Santoso | 1827 | 1 | 1637 | 1910 | -0,66 | 16 | 2 | ¾ | ||
42 | 35 | Dekker, Jasper | 1800 | ½ | 1038 | 1838 | -2,24 | 13 | ½ | ¾ |
Groep C
Naam | Rating | punt | tpr | rc | W-We | WP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Torensma, Jan | 1798 | 5 | 2009 | 1643 | 1,02 | 22 | 17 | ¾ | ||
2 | 11 | Cchung, Chi Yun | 1714 | 5 | 1961 | 1595 | 1,21 | 21 | 17 | |||
3 | 16 | Arkesteijn, Jaco | 1693 | 5 | 2067 | 1701 | 2,05 | 20 | ½ | 16 | ¼ | |
4 | 8 | Tamminga, Meile | 1739 | 4 | ½ | 1895 | 1655 | 0,93 | 23 | 16 | ¼ | |
5 | 10 | Naber, Quirine | 1719 | 4 | ½ | 1854 | 1614 | 0,80 | 21 | ½ | 15 | ¼ |
6 | 23 | Van Dusseldorp, Brent | 1659 | 4 | ½ | 1791 | 1598 | 1,02 | 21 | ½ | 15 | ¼ |
7 | 43 | Frijling, Jeroen | 1582 | 4 | ½ | 1926 | 1686 | 2,20 | 20 | ½ | 14 | ¼ |
8 | 9 | Van 't Hoff, Kees | 1723 | 4 | 1803 | 1654 | 0,53 | 23 | 13 | ¾ | ||
9 | 54 | Van der Lubben, Arno | 1533 | 4 | 1824 | 1675 | 1,95 | 23 | 13 | ¾ | ||
10 | 6 | Dekker, Albert | 1755 | 4 | 1815 | 1666 | 0,39 | 20 | 11 | ¼ | ||
11 | 21 | Van Diejen, Niels | 1661 | 4 | 1784 | 1689 | 0,64 | 19 | 10 | ¾ | ||
12 | 34 | Norden, Marc | 1620 | 4 | 1770 | 1698 | 1,00 | 18 | 11 | |||
13 | 52 | Van Delft, Bas | 1539 | 3 | ½ | 1739 | 1667 | 1,35 | 21 | 11 | ||
14 | 39 | Van der Weijde, André | 1591 | 3 | ½ | 1699 | 1627 | 0,74 | 20 | 10 | ½ | |
15 | 18 | Kastelein, Gerard | 1675 | 3 | ½ | 1703 | 1631 | 0,20 | 20 | 9 | ¼ | |
16 | 29 | Brandsma, Romayn | 1643 | 3 | ½ | 1677 | 1605 | 0,24 | 20 | 9 | ||
17 | 20 | Jacobsen, Raymond | 1661 | 3 | ½ | 1681 | 1624 | 0,21 | 19 | ½ | 9 | ¾ |
18 | 28 | Albers, Merlijn | 1646 | 3 | ½ | 1629 | 1557 | -0,09 | 18 | ½ | 9 | ¾ |
19 | 41 | Catalan, Ciro | 1583 | 3 | ½ | 1700 | 1628 | 0,79 | 18 | ½ | 8 | ¼ |
20 | 45 | Vleming, Stefan | 1572 | 3 | ½ | 1627 | 1627 | 0,30 | 18 | 9 | ¼ | |
21 | 44 | De Zoeten, Cato | 1580 | 3 | ½ | 1742 | 1670 | 1,09 | 17 | ½ | 9 | ¼ |
22 | 13 | De Boer, Ruurd | 1703 | 3 | ½ | 1678 | 1606 | -0,16 | 17 | 8 | ¼ | |
23 | 27 | Van Nie, Pjotr | 1647 | 3 | ½ | 1660 | 1588 | 0,11 | 15 | ½ | 8 | ¼ |
24 | 47 | De Ruyter, Wim | 1566 | 3 | 1677 | 1677 | 0,60 | 21 | ½ | 9 | ¾ | |
25 | 24 | Spek, Richard | 1658 | 3 | 1592 | 1679 | -0,39 | 20 | ½ | 8 | ½ | |
26 | 15 | Patil, Mahesh | 1699 | 3 | 1609 | 1609 | -0,74 | 18 | ½ | 7 | ½ | |
27 | 31 | Tjin a Lien, Ike | 1623 | 3 | 1668 | 1668 | 0,32 | 17 | ½ | 6 | ¾ | |
28 | 30 | Sutrisno, Agus | 1625 | 3 | 1656 | 1656 | 0,23 | 17 | 5 | ½ | ||
29 | 55 | Honkoop, Stella | 1516 | 3 | 1644 | 1644 | 1,02 | 16 | ½ | 5 | ¾ | |
30 | 4 | Werkhoven, Gerard | 1794 | 3 | 1591 | 1591 | -1,56 | 15 | ½ | 7 | ½ | |
31 | 14 | Albers, Saša | 1699 | 3 | 1603 | 1603 | 1603,00 | 15 | ½ | 5 | ¾ | |
32 | 25 | Tjioe, Patrick | 1653 | 3 | 1557 | 1557 | -0,63 | 12 | ½ | 5 | ¼ | |
33 | 5 | Bons, Maurits | 1777 | 2 | ½ | 1771 | 1646 | -0,03 | 23 | ½ | 9 | |
34 | 57 | Segers, Job | 1501 | 2 | ½ | 1694 | 1694 | 0,98 | 20 | ½ | 6 | ¾ |
35 | 17 | Hoogeveen, Luuk | 1676 | 2 | ½ | 1524 | 1596 | -1,04 | 18 | ½ | 7 | ¼ |
36 | 60 | Goudriaan, Rafael | 1426 | 2 | ½ | 1570 | 1627 | 1,03 | 17 | ½ | 7 | |
37 | 56 | Orie, Erik | 1512 | 2 | ½ | 1562 | 1634 | 0,33 | 17 | ½ | 5 | ½ |
38 | 51 | Brinkman, Dirk | 1552 | 2 | ½ | 1614 | 1686 | 0,37 | 16 | ½ | 5 | ¾ |
39 | 49 | Gallardo Banez, Tomas | 1562 | 2 | ½ | 1561 | 1618 | -0,04 | 12 | 4 | ½ | |
40 | 33 | Eveleens, Ed | 1620 | 2 | 1557 | 1706 | -0,42 | 18 | ½ | 5 | ½ | |
41 | 36 | Boons, Joris | 1600 | 2 | 1568 | 1655 | 1568,00 | 18 | ½ | 5 | ||
42 | 7 | Smit, Michiel | 1740 | 2 | 1427 | 1576 | -2,03 | 18 | 5 | ¼ | ||
43 | 42 | Basa, Manasvita | 1582 | 2 | 1511 | 1636 | -0,57 | 18 | 5 | |||
44 | 53 | Van Hulst, Kees | 1536 | 2 | 1546 | 1671 | 0,08 | 17 | 5 | |||
45 | 2 | Slagboom, Leandro | 1800 | 2 | 1493 | 1618 | -2,43 | 15 | ½ | 3 | ¼ | |
46 | 26 | Loots, Ewoud | 1650 | 2 | 1378 | 1527 | -1,82 | 15 | ½ | 3 | ¼ | |
47 | 1 | Mac Lean, Murdoch | 1846 | 2 | 1480 | 1605 | -2,80 | 15 | 2 | ½ | ||
48 | 38 | Patwardhan, Aadi | 1600 | 2 | 1689 | 1689 | 0,35 | 14 | 3 | ½ | ||
49 | 32 | Büttgenbach, Uwe Eugen | 1622 | 2 | 1448 | 1573 | -1,41 | 13 | ½ | 3 | ||
50 | 40 | Butterworth, Simon | 1583 | 1 | ½ | 1505 | 1630 | -0,31 | 18 | 3 | ¾ | |
51 | 46 | Raulji, Kavya | 1569 | 1 | ½ | 1451 | 1644 | -0,59 | 17 | ½ | 4 | |
52 | 19 | Labruyère, Roger | 1665 | 1 | ½ | 1483 | 1632 | -1,23 | 16 | ½ | 3 | ½ |
53 | 50 | Poots, René | 1557 | 1 | ½ | 1820 | 1820 | 0,64 | 16 | 3 | ||
54 | 12 | Uittenbogaard, Hans | 1713 | 1 | 782 | 1582 | -0,68 | 17 | ½ | 2 | ||
55 | 22 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1660 | 1 | 1259 | 1532 | -1,52 | 15 | ½ | 2 | ¼ | |
56 | 59 | Weerts, René | 1444 | 1 | 1361 | 1634 | -0,52 | 14 | ½ | 2 | ||
57 | 35 | Van Kuijk, Vadim | 1609 | 1 | 1387 | 1660 | -1,61 | 14 | ½ | 1 | ||
58 | 48 | Been, Klaas | 1563 | ½ | 826 | 1626 | -1,24 | 15 | ½ | ¾ | ||
59 | 37 | Nicolaas, Han | 1600 | 0 | 783 | 1583 | -0,52 | 14 | 0 | |||
60 | 58 | De Boer, Peter | 1464 | 0 | 783 | 1583 | -0,34 | 13 | ½ | 0 |
Groep D
Naam | Rating | punt | tpr | rc | W-We | WP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heres, Henri | 1561 | 5 | 1697 | 1457 | 0,82 | 22 | ½ | 18 | ¼ | |
2 | 13 | Dirks, Mario Angelo | 1454 | 5 | 1724 | 1358 | 1,37 | 20 | ½ | 17 | ¼ | |
3 | 17 | Torensma, Christian | 1440 | 4 | ½ | 1596 | 1385 | 0,92 | 19 | ½ | 13 | ¾ |
4 | 38 | Verheij, Dana | 1143 | 4 | ½ | 1592 | 1443 | 1,00 | 19 | 13 | ½ | |
5 | 15 | Engelen, Niels | 1443 | 4 | 1529 | 1457 | 0,59 | 24 | 14 | ¾ | ||
6 | 5 | Neuteboom, Martin | 1499 | 4 | 1542 | 1393 | 0,30 | 21 | 12 | ¼ | ||
7 | 26 | Verkade, Jeroen | 1350 | 4 | 1569 | 1474 | 1,17 | 20 | ½ | 13 | ||
8 | 1 | De Zwart, Dennis | 1563 | 4 | 1591 | 1442 | 0,21 | 20 | ½ | 12 | ||
9 | 16 | Arnold, Kiri | 1440 | 4 | 1700 | 1427 | 0,95 | 20 | 12 | ¾ | ||
10 | 8 | Busscher, Tim | 1485 | 4 | 1495 | 1370 | 0,08 | 17 | 10 | ½ | ||
11 | 28 | Cordes, Jule | 1331 | 3 | ½ | 1562 | 1505 | 1,87 | 25 | 13 | ¾ | |
12 | 7 | Van Kuijk, Lazlo | 1490 | 3 | ½ | 1441 | 1441 | -0,32 | 21 | ½ | 11 | |
13 | 4 | Rogge, Marloes | 1509 | 3 | ½ | 1484 | 1412 | -0,12 | 20 | ½ | 10 | ½ |
14 | 6 | Beusen, Frank | 1498 | 3 | ½ | 1349 | 1349 | -0,79 | 20 | 10 | ¾ | |
15 | 10 | Arnold, Lorin | 1469 | 3 | ½ | 1410 | 1353 | -0,42 | 20 | 10 | ¾ | |
16 | 11 | Van der Hagen, Stephan | 1461 | 3 | ½ | 1458 | 1386 | 0,01 | 19 | 10 | ||
17 | 37 | Bakija, Alan | 1168 | 3 | ½ | 1536 | 1387 | 1,00 | 17 | 7 | ½ | |
18 | 33 | Wagter, Eric | 1267 | 3 | 1503 | 1431 | 1,56 | 20 | 8 | ¼ | ||
19 | 3 | Lieuw, Brendan | 1521 | 3 | 1304 | 1376 | -1,45 | 19 | ½ | 9 | ½ | |
20 | 20 | Torensma, Dylan | 1410 | 3 | 1210 | 1483 | -0,70 | 19 | ½ | 8 | ¼ | |
21 | 31 | Jansma, Dennis | 1290 | 3 | 1420 | 1420 | 0,99 | 19 | 7 | ½ | ||
22 | 25 | Morote, Luna | 1361 | 3 | 1375 | 1375 | 1375,00 | 19 | 7 | ¼ | ||
23 | 27 | Schraets, Mark | 1335 | 3 | 1350 | 1437 | 0,05 | 18 | 7 | ¼ | ||
24 | 18 | Klaren, Oscar | 1436 | 3 | 1152 | 1118 | -0,64 | 17 | ½ | 7 | ||
25 | 34 | Janssen, Valerie | 1249 | 3 | 1395 | 1467 | 0,88 | 16 | ½ | 5 | ||
26 | 40 | Morote, Mare | 962 | 3 | 1382 | 1382 | 1382,00 | 15 | ½ | 6 | ½ | |
27 | 21 | Hageman, Danny | 1396 | 2 | ½ | 704 | 1504 | -0,71 | 20 | ½ | 6 | ¾ |
28 | 14 | Tiggelman, Vincent | 1452 | 2 | ½ | 1373 | 1373 | -0,50 | 19 | ½ | 6 | |
29 | 9 | De Liefde, Michelle | 1475 | 2 | ½ | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 6 | ½ | |
30 | 43 | Vleming, Annabel | 646 | 2 | ½ | 1347 | 1419 | 1347,00 | 18 | ½ | 5 | ¼ |
31 | 24 | Bloemendal, Franck | 1374 | 2 | ½ | 1271 | 1396 | -0,40 | 17 | 5 | ¾ | |
32 | 19 | Turenhout, Ryanne | 1412 | 2 | ½ | 685 | 1485 | -0,80 | 17 | 5 | ||
33 | 23 | Van Kuijk, André | 1392 | 2 | ½ | 1385 | 1472 | -0,07 | 14 | 2 | ½ | |
34 | 12 | Van Eibergen, Robert | 1460 | 2 | 1125 | 1318 | -1,74 | 18 | ½ | 5 | ¼ | |
35 | 29 | Bingen, Stanley | 1313 | 2 | 1316 | 1441 | 0,01 | 15 | 2 | ½ | ||
36 | 39 | Catalan, Ricardo | 969 | 1 | ½ | 569 | 1438 | -0,16 | 17 | 2 | ¾ | |
37 | 41 | Van Delft, Adinda | 843 | 1 | ½ | 1190 | 1383 | 1190,00 | 15 | ½ | 3 | ¼ |
38 | 45 | Arnold, Rhys | 424 | 1 | ½ | 492 | 1292 | 492,00 | 14 | 2 | ¾ | |
39 | 35 | Patwardhan, Suvan | 1218 | 1 | ½ | 571 | 1371 | -0,61 | 14 | 1 | ½ | |
40 | 42 | Vleming, Linde | 757 | 1 | ½ | 604 | 1404 | 0,00 | 12 | 1 | ¼ | |
41 | 30 | Van Dijk, Ruud | 1296 | 1 | 490 | 1290 | -0,51 | 17 | 3 | |||
42 | 22 | Haver, Ton | 1393 | 1 | 553 | 1353 | -1,11 | 13 | ½ | 0 | ||
43 | 36 | Van der Willik, Bert | 1174 | ½ | 574 | 1374 | -0,24 | 15 | 1 | ½ | ||
44 | 44 | Jansma, Robbin | 450 | 0 | 517 | 1317 | 517,00 | 13 | ½ | 0 | ||
45 | 32 | Melchers, Bert-Jan | 1269 | 0 | 665 | 1465 | -0,49 | 12 | ½ | 0 |
Naam | Rating | punt | tpr | rc | W-We | WP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Zevenhuizen, Daniel | 2151 | 3 | 2775 | 1975 | 0,82 | 3 | 3 | |||
2 | 1 | Kat, Rudolf | 1903 | 1 | ½ | 2058 | 2058 | 0,61 | 4 | ½ | 1 | ¼ |
3 | 3 | Buzing, Pieter | 2066 | 1 | 1879 | 2004 | -0,75 | 5 | ½ | |||
4 | 2 | Sanders, Catheleijne | 1957 | ½ | 1767 | 2040 | -0,68 | 5 | ½ | ¾ |
Naam | Rating | punt | tpr | rc | W-We | WP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hofstee, Piet | 1618 | 2 | ½ | 1798 | 1525 | 0,62 | 3 | ½ | 2 | ¼ |
2 | 1 | Panneman, Thomas | 1471 | 2 | ½ | 1847 | 1574 | 1,42 | 3 | ½ | 2 | ¼ |
3 | 2 | Gerritsma, Bert | 1538 | 1 | 1426 | 1551 | -0,44 | 5 | 0 | |||
4 | 3 | Van As, Sjaak | 1565 | 0 | 742 | 1542 | -1,60 | 6 | 0 |
Naam | Rating | punt | tpr | rc | W-We | WP | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bergshoeff, Bert | 1465 | 2 | 1408 | 1283 | -0,21 | 4 | 2 | |||
2 | 2 | Van Dijk, Ruud | 1296 | 2 | 1465 | 1340 | 0,66 | 4 | 2 | ½ | ||
3 | 3 | Klaren, André | 1327 | 1 | ½ | 1329 | 1329 | 0,01 | 4 | ½ | 2 | ¼ |
4 | 1 | Bouma, Henk | 1227 | ½ | 1090 | 1363 | -0,46 | 5 | ½ | ¾ |
Uitslagen ronde 6
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ulf | - | Leenhouts, Koen | ½-½ |
2 | Lai, Hing Ting | - | Meng, Roger | 0-1 |
