Aanmelden & deelnemers
Het Prinsenstad 2023 zit vol. Aanmeldingen vanaf dinsdagavond 28 maart komen op de wachtlijst
Inschrijven kan via Google Forms. Dit kan tot woensdag 5 april 2023. Resultaten van het toernooi worden verwerkt voor KNSB-rating. Let op dat we dit jaar vanwege de locatie maximaal 80 deelnemers toe kunnen laten tot het toernooi.
- A-groep (vanaf 1900)
- B-groep (1600 t/m 1950)
- C-groep (t/m 1650)
Byes
In de eerste 4 rondes mag één bye opgenomen worden tegen vergoeding van een halve punt. Meer byes of byes in latere rondes leveren geen punten op.

De inschrijftafel (foto: Herman Zonderland)
Inschrijfgeld
De kosten bedragen 25 voor deelname, onafhankelijk van de groep. Dit bedrag dient bij aanmelding betaald te worden. Spelers met de (W)GM- of (W)IM-titel betalen geen inschrijfgeld. Dit bedrag kan tot woensdag 7 april 2023 worden overgemaakt op IBAN NL19 INGB 0000 9824 82, ten name van DSC. Bij betalen aan de zaal wordt 5 extra in rekening gebracht.
Inschrijven in de speelzaal
Inschrijven in de speelzaal is op vrijdag 7 april 2023 tussen 18:30 en 19:15 uur. Spelers met een bye in de eerste ronde hoeven zich niet apart aan te melden en kunnen zaterdag gewoon verschijnen voor hun eerste partij.
Aanmeldingen
Naam | Club | Land | Rating | Byes | |
---|---|---|---|---|---|
A-groep | ![]() | ||||
1 | FM Stefan Bekker | Haeghe Ooievaar | ![]() | 2339 | |
2 | Marc Overeem | Zukertort Amstelveen | ![]() | 2125 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
3 | Pieter Buzing | DSC | ![]() | 2114 | |
4 | Jelle Bulthuis | S.G. Rijswijk | ![]() | 2083 | |
5 | Rogier Zoun | sv Botwinnik | ![]() | 2059 | |
6 | Alan Bakija | SV Krimpen a/d Ijssel | ![]() | 2059 | |
7 | Mees van Batenburg | RSR ivoren toren | ![]() | 2032 | Ronde 1 (vrijdagavond), Ronde 4 (zaterdagavond) |
8 | Rhys Arnold | SV Krimpen | ![]() | 2031 | |
9 | Matthieu Guillaumond | Caissa Amsterdam | ![]() | 2019 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
10 | Manfred Kindt | Schaakmat Westland | ![]() | 1997 | |
11 | Floris Doolaard | DSC | ![]() | 1996 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
12 | Bob voogt | DSC | ![]() | 1967 | Ronde 2 (zaterdagochtend) |
13 | Evgeny Shklovskiy | Caissa Amsterdam | ![]() | 1943 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
14 | Arno van der Lubben | Botwinnik | ![]() | 1935 | |
15 | fr M. Hoynck van Papendrecht | SG Rijswijk | ![]() | 1910 | |
16 | Sjoerd Hubregtse | Messemaker 1847 | ![]() | 1894 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
17 | David Knight | geen | ![]() | 1894 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
18 | Philippe Krylov | Zukertort Amstelveen | ![]() | 1867 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
19 | Akshaj Katpatal | Almere | ![]() | 1840 | |
20 | Samuel Lopes | SV Krimpen a/d Ijssel | ![]() | 1830 | |
B-groep | ![]() | ||||
21 | Stefan Hess | SV Oisterwijk | ![]() | 1936 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
22 | Arjan Drenthen | DSC | ![]() | 1864 | |
23 | Sander van Gennip | Delftse Schaakclub | ![]() | 1862 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
24 | Jorrit Havermans | S.V. de Raadsheer | ![]() | 1846 | Ronde 2 (zaterdagochtend) |
25 | Murdoch MacLean | Onesimus | ![]() | 1839 | |
26 | Henk van den Belt | DSC | ![]() | 1831 | |
27 | Evenhuis | DSC Delft, LSG Leiden | ![]() | 1828 | Ronde 2 (zaterdagochtend) |
28 | Julian Oskam | Botwinnik | ![]() | 1824 | |
29 | Johan van de Griend | Dordrecht/Sliedrecht | ![]() | 1814 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
30 | Joaquin Aarts | RSR Ivoren Toren | ![]() | 1809 | |
31 | Roel Romanesco | SV Oisterwijk | ![]() | 1789 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
32 | Jouke van Gosliga | DSC | ![]() | 1785 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
33 | Merlijn Albers | SV Botwinnik | ![]() | 1780 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
34 | Marfa Blanter | Leuven Centraal | ![]() | 1772 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
35 | Aravindh Swaminathan Shankar | L.S.C. Philidor | ![]() | 1762 | |
36 | Martin Blom | SV Amsterdam West | ![]() | 1756 | Ronde 1 (vrijdagavond) |
37 | Cees van den Berg | Isolani | ![]() | 1750 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
38 | Christophe Rebreyend | DSC | ![]() | 1744 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
39 | Maurits Bons | Haeghe Ooievaar | ![]() | 1729 | |
40 | Sai Wing Wu | S.V. Schaakhuis | ![]() | 1724 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
41 | Ethan Chua | ESV | ![]() | 1718 | Ronde 1 (vrijdagavond) |
42 | Ahmad Diab Diaz | DSC | ![]() | 1700 | |
43 | Ed Eveleens | DSC | ![]() | 1700 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
44 | Chia-Yun Liu | S.C.Hoofddorp | ![]() | 1674 | Ronde 1 (vrijdagavond) |
45 | Indy Sewpal | Botwinnik | ![]() | 1699 | |
46 | Mats Peder Borgen | DSC | ![]() | 1674 | Ronde 2 (zaterdagochtend) |
47 | Wouter Remmerswaal | HSV/Haeghe Ooievaar | ![]() | 1660 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
48 | Marc Norden | MSK | ![]() | 1640 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
49 | Ariël Simon Sabsay | DSC | ![]() | 1624 | |
50 | Niels Engelen | KNSB | ![]() | 1615 | Ronde 2 (zaterdagochtend) |
51 | Imanol Leorato | DD | ![]() | 1600 | |
52 | Rene Weerts | DSC | ![]() | 1508 | |
53 | Jason van Oudheusden | DSC | ![]() | 1415 | |
54 | Jan Neutel | huisschaker | ![]() | 0 | |
55 | Tom van der Zanden | Delftsche Schaakclub | ![]() | 0 | |
56 | Thomas Bredewoud | DSC | ![]() | 0 | |
C-groep | ![]() | ||||
57 | Ronald Pelsmaeker | Onésimus | ![]() | 1634 | |
58 | Freek Scholten | DSC | ![]() | 1630 | Ronde 1 (vrijdagavond) |
59 | Agus Sutrisno | Scheve Toren | ![]() | 1599 | |
60 | Oscar Koppenens | RSR Ivoren Toren | ![]() | 1582 | Ronde 3 (zaterdagmiddag) |
61 | Mink Muskens | HWP Haarlem | ![]() | 1537 | |
62 | Bert Bergshoeff | Het Spaarne | ![]() | 1529 | Ronde 1 (vrijdagavond) |
63 | Willem de Koster | DSC | ![]() | 1516 | |
64 | Femke Wezenaar | SG Rijswijk | ![]() | 1516 | Ronde 2 (zaterdagochtend) |
65 | Paul Koks | LSG, DD | ![]() | 1511 | Ronde 4 (zaterdagavond) |
66 | Lars | sv Almere | ![]() | 1470 | Ronde 1 (vrijdagavond) |
67 | Jort Cornelissen | VAS | ![]() | 1457 | |
68 | Ben Koppenens | RSR Ivoren Toren | ![]() | 1408 | Ronde 3 (zaterdagmiddag) |
69 | Eric Wagter | DSC | ![]() | 1390 | |
70 | Ömer Erkul | De Stukkenjagers | ![]() | 1258 | |
71 | Tijme van Dam | huisschaker | ![]() | 1250 | |
72 | Abel Drenthen | DSC | ![]() | 1149 | Ronde 1 (vrijdagavond) |
73 | André de Velde | Caïssa Amsterdam | ![]() | 1126 | Ronde 1 (vrijdagavond) |
74 | Arend Oosterhuis | daniel noteboom | ![]() | 1060 | Ronde 1 (vrijdagavond), Ronde 4 (zaterdagavond) |
75 | Guido | SV Botwinnik | ![]() | 833 | |
76 | Samantha Hoogerwaard | SV Krimpen a/d IJssel | ![]() | 0 | |
77 | David Spitsbaard | DSC | ![]() | 0 | |
78 | Jaap de Koster | DSC | ![]() | 0 | Ronde 1 (vrijdagavond), Ronde 4 (zaterdagavond) |
79 | Lorenzo Philipsen | Onesimus | ![]() | 0 | |
80 | Pepijn van Hees | Geen | ![]() | 0 | Ronde 3 (zaterdagmiddag) |
81 | Alexander Neutel | Geen | ![]() | 0 |
* Toegelaten op basis van behaalde resultaten
** toegelaten op basis van FIDE-rating.
Wachtlijst
[
Naam | Club | Land | Rating | Byes | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Van 't Hoff, Tom | Arnhemse Schaakacademie | ![]() | 1941 | |
2 | Theo van Orsouw | DD | ![]() | 1908 | |
3 | Jaco Arkesteijn | DD | ![]() | 1730 | |
4 | Karg Brunner | Schaakmat Westland | ![]() | 1860 | |
5 | diederik gerritsen | S.V Amsterdam West | ![]() | 1892 | |
6 | Vadim van Kuijk | LSC Philidor | ![]() | 1988 | |
7 | Raymond Timmermans | DD | ![]() | 1953 | |
8 | Prayan Sai Kumar | DD | ![]() | 1616 | |
9 | Prajit Sai Kumar | DD | ![]() | 2183 | |
10 | Kuokuo Li | LSG | ![]() | 1456 | |
11 | Jan Timmerman | Caïssa | ![]() | 1687 |