OGD Prinsenstad-toernooi 2010
Grootmeester Dimitiri Reinderman heeft de derde editie van het OGD Prinsenstad toernooi met 5½ uit 6 gewonnen. In de slotronde won hij van Roger Meng, terwijl medekoploper Sergey Fedorchuk niet verder kwam dan remise tegen Pedrag Nikolic.

Toernooiwinnaar Dimitri Reinderman tijdens zijn speech
De B-groep is gewonnen door Melchior Vesters. Hij bleef Ruurd Kunnen op S.B.-punten voor.

De winnaar van de B-groep
De C-groep werd overtuigend gewonnen door Michael Bekker. Hij won in de laatste ronde van medekoploper Yorrick Vissers, en won hierdoor al zijn partijen.

De winnaar van de C-groep
Het OGD Prinsenstad toernooi werd dit jaar voor het eerst in het Paasweekend georganiseerd. Het toernooi was meteen groter dan ooit; met 138 deelnemers trok het toernooi meer deelnemers dan de eerste twee edities. Leuk was dat deze groei aan beide kanten van het ratingspectrum zichtbaar was: er deed een recordaantal van 5 grootmeesters mee aan het toernooi, en tevens was de C-groep met 52 spelers beter bezet dan ooit. We hopen dat deze trend in Pasen 2011 bij het vierde Prinsenstad toernooi doorzet.
In de A-groep verdedigde Dimitri Reinderman zijn titel met succes. In de laatste ronde won Dimitri van Roger Meng , die in het middenspel door de binnenkomende witte stukken voor onoverkomelijke problemen werd gesteld. Het gevecht tussen Pedrag Nikolic en Sergey Fedorchuk was zeer boeiend. Lange tijd leek Pedrag de beste kansen te hebben, maar in het verre middenspel keerden de kansen. Sergey won een pion, maar het resterende toreneindspel met 3 tegen 2 pionnen op dezelfde vleugel wist hij, ondanks verwoede pogingen, niet te winnen.
Fred Slingerland profiteerde door Sten Goes te verslaan. Fred kwam net als Sergey op 5 uit 6 en werd daarmee gedeeld tweede. Pedrag Nikolic en Stewart Haslinger eindigden op 4½ uit 5, en daarmee op de gedeelde vierde plaats.
In de B-groep eindigde de topper tussen koplopers Melchior Vesters en Ruurd Kunnen in remise. De achtervolgers profiteerden echter niet, waardoor de beide heren koploper bleven en dus samen de groep wonnen. De titel ging naar Melchior, die een SB-punt meer had dan Ruurd. Een drietal spelers eindigde op 4½ uit 6: Lars Vereggen, Thomas Beerdsen en Gerben van der Hoeven.
De C-groep werd gewonnen door Michael Bekker. Hij versloeg in de slotronde Yorrick Vissers, die net als Michael 5 uit 5 had gescoord. Een perfecte score dus van Michael die, hoewel slechts 35e geplaatst in deze groep, zes spelers op rij aan de zegekar reeg. Yorrick werd ondanks zijn nederlaag in de slotronde tweede, samen met Chiel von Meijenfeldt.
Vijfde ronde
De topper tussen Sergey Fedorchuk en Dimitri Reinderman eindigde in remise. Nadat de opening vool beide spelers geen duidelijk voordeel had opgeleverd vonden beide koplopers een halfje een prima resultaat. Dit gaf de achtervolgers de kan om dichterbij te komen. Zowel Pedrag Nikolic als Fred Slingerland grepen deze kans met beide handen aan door respectievelijk Yorick Hagen en Lars Ootes te verslaag. Ook Roger Meng kwam via een overwinning op Gert Legemaat op 4 punten. Ook Erik van den Doel en Stewart Haslinger wonnen en kwamen daarmee op 3½ punt.
Vierde ronde
Na vier ronden zijn er nog twee koplopers over: Sergey Fedorchuk en Dimitri Reinderman. Gert Legemaat moest tegen Fedorchuk afstand doen van zijn 100% score. In een voor de toeschouwers aantrekkelijke partij bleek de oekraiense grootmeester te sterk.
Dimitri Reinderman won van DSC-voorzitter Willem-Jan van den Broek. Voorafgaande aan de partij werden wat grapjes gemaakt over de consequenties van een eventuele overwinning van de grootmeester, aangezien hij tijdens het toernooi bij Willem-Jan verblijft. Dimitri trok zich hier echter niets van een, en de toernooiorganisatie is niet ter ore gekomen dat hij onder een van de vele Delftse bruggen heeft moeten overnachten.
De kraker van deze ronde werd op bord 5 gespeeld, want daar ontmoetten twee grootmeesters elkaar. Erik van den Doel en Stewart Haslinger hadden gedurende het toernooi beiden een punt later liggen, en een overwinning was voor beiden dus gewenst.

Van den Doel-Haslinger
Gedurende de partij leek Erik de meeste aanspraak te maken op de overwinning, maar hij vond geen winstweg. Het duel eindigde in remise.
Pedrag Nikolic moest voor de tweede ronde op rij een halfje afstaan. De grootmeester, die de derde ronde remise speelde tegen Fred Slingerland, kwam in de vierde ronde verrassend niet langs Bart von Meijenfeldt.
In de B-groep zijn er geen spelers meer met een 100% score. Er zijn drie koplopers met 3½ uit 4: Melchior Vesters, Ruurd Kunnen en lars Vereggen. Daarna volgt een zestal spelers met 3 punten.
In de C-groep gaan Yorrick Vissers en Michale Bekker met het volle pond aan de leiding. Chiel von Meijenfeldt, Rene Weerts en Arjan Drenthen volgen op een half punt achterstand.

Nog even analyseren

Barpraat
Derde ronde
In de derde ronde voltrok zich een regelrechte sensatie. DSC-er Gert Legemaat won met de zwarte stukken van de Engelse grootmeester Haslinger.

Legemaat wordt gefeliciteerd door Haslinger
En hoe! Een kwaliteitsoffer bracht het actieve spel, en na een blunder van Haslinger, maakte Gert het fraai uit.
Tweede ronde
In de A groep liet Erik van den Doel wederom een halfje liggen. De andere grootmeesters morsten niet en staan samen met IM Slingerland en Lars Ootes met 100 procent aan kop.
Eerste ronde
Er mochten direct drie DSC-ers vol aan de bak. Op bord een probeerde Martin Glimmerveen het proberen tegen Sergey Fedorchuk. Zonder succes.

De eerste zet
Het bord ernaast speelde Lennart Ootes tegen Nicolic.

Ootes v.s. Nicolic
Tot slot mocht net buiten het podium Hora Vlam het op bord vijf op nemen de de Engelse grootmeerster Haslinger.

Haslinger v.s. Vlam
De grote verrassing in de A groep kwam echter op naam van Sten Goes die met wit grootmeester Erik van den Doel op remise hield.

Goes v.s. Van den Doel
Er was ook direct een leuke vlotte overwinning in de C-groep:
Kort daarna won Koos Roelveld in de B groep van Wayne Welch.

De spanning stijgt...

Het schaakmeisje kijkt toe...

Oeps!

De witte tovenaar

Nancy Kirana

Roomser dan de paus

Alleen op de wereld

Doorkijkje

Blos

Uitzichtloos

Hé, ik kom op de foto

Hoofdmassage (1)

Hoofdmassage (2)

Hoofdmassage (3)

Hoofdmassage (4)

Knarsentandend

Ook een manier om naar je partij te kijken...

Zo!

In gedachten verzonken

Lieve help!

De fotograaf in actie (wat een slechte foto)
Eindstanden na zes ronden
Eindstand groep A
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinderman, Dimitri | 2578 | ![]() | 5 | ½ | 2699 | 2298 | 0,65 | 21 | ½ | 19 | |
2 | Fedorchuk, Sergey | 2649 | ![]() | 5 | 2685 | 2412 | 0,35 | 23 | ½ | 18 | ½ | |
3 | Slingerland, Fred | 2385 | ![]() | 5 | 2482 | 2209 | 0,82 | 20 | 16 | ¼ | ||
4 | Nikolic, Predrag | 2596 | ![]() | 4 | ½ | 2529 | 2336 | -0,26 | 24 | 17 | ½ | |
5 | Haslinger, Stewart | 2548 | ![]() | 4 | ½ | 2467 | 2274 | -0,36 | 19 | 13 | ||
6 | Van den Doel, Erik | 2573 | ![]() | 4 | 2402 | 2277 | -0,98 | 18 | ½ | 11 | ¼ | |
7 | Ootes, Lars | 2400 | ![]() | 4 | 2345 | 2220 | -0,21 | 20 | 10 | |||
8 | Legemaat, Gert | 2239 | ![]() | 4 | 2339 | 2214 | 0,73 | 21 | ½ | 12 | ½ | |
9 | Ten Hagen, Yorick | 2231 | ![]() | 4 | 2351 | 2202 | 0,74 | 19 | ½ | 11 | ½ | |
10 | Kirana, Marco | 2192 | ![]() | 4 | 2410 | 2261 | 1,32 | 20 | ½ | 11 | ½ | |
11 | Meng, Roger | 2167 | ![]() | 4 | 2362 | 2237 | 1,42 | 20 | ½ | 10 | ½ | |
12 | Villwock, Martin | 2238 | ![]() | 3 | ½ | 2116 | 2059 | -0,85 | 15 | ½ | 7 | |
13 | Barendse, Ted | 2172 | ![]() | 3 | ½ | 2220 | 2148 | 0,27 | 19 | 8 | ¼ | |
14 | Goes, Sten | 2067 | ![]() | 3 | ½ | 2328 | 2271 | 1,92 | 22 | 9 | ½ | |
15 | Admiraal, Miguoel | 2235 | ![]() | 3 | 2215 | 2215 | -0,20 | 20 | 9 | |||
16 | Von Meijenfeldt, Bart | 2154 | ![]() | 3 | 2124 | 2124 | -0,29 | 18 | 7 | ¾ | ||
17 | Ducarmon, Quinten | 2149 | ![]() | 3 | 2053 | 2053 | -0,63 | 16 | ½ | 7 | ||
18 | Meulenbroek, Kim | 2121 | ![]() | 3 | 2293 | 2293 | 1,01 | 21 | ½ | 9 | ½ | |
19 | Ootes, Lennart | 2088 | ![]() | 3 | 2117 | 2117 | 0,16 | 15 | 5 | |||
20 | Vlam, Horatio | 2067 | ![]() | 3 | 2191 | 2191 | 0,84 | 19 | ½ | 7 | ||
21 | Koudinov, Dimitri | 1991 | ![]() | 3 | 2080 | 2080 | 0,56 | 18 | ½ | 7 | ¾ | |
22 | Van den Broek, Willem-Jan | 1949 | ![]() | 3 | 2107 | 2107 | 1,14 | 20 | 8 | ½ | ||
23 | Padurariu, Ciprian | 2188 | ![]() | 2 | ½ | 2715 | 1980 | 0,47 | 20 | 12 | ||
24 | Ypma, Peter | 2141 | ![]() | 2 | ½ | 2074 | 2146 | -0,53 | 17 | 5 | ¾ | |
25 | Schroer, Marcel | 2080 | ![]() | 2 | ½ | 2103 | 2160 | 0,06 | 20 | ½ | 6 | ¼ |
26 | Van Loenen, Daniel | 2049 | ![]() | 2 | ½ | 2015 | 2087 | -0,26 | 18 | 6 | ||
27 | De Wilde, Rik | 2037 | ![]() | 2 | ½ | 2073 | 2130 | 0,18 | 16 | 4 | ¾ | |
28 | Van den Ouden, Lendert | 2030 | ![]() | 2 | ½ | 2012 | 2069 | -0,20 | 16 | ½ | 4 | ¾ |
29 | Van der Leij, Arjan | 2022 | ![]() | 2 | ½ | 2041 | 2098 | 0,03 | 16 | ½ | 5 | ½ |
30 | Voogt, Bob | 2012 | ![]() | 2 | ½ | 2141 | 2213 | 0,67 | 19 | ½ | 5 | ¼ |
31 | Van der Auweraert, Elwin | 1932 | ![]() | 2 | ½ | 2013 | 2085 | 0,44 | 17 | 6 | ¾ | |
32 | Brookes, Christopher | 2023 | ![]() | 2 | 1934 | 2083 | -0,61 | 14 | ½ | 3 | ¼ | |
33 | Van der Beek, Ruud | 2016 | ![]() | 2 | 1895 | 2020 | -0,97 | 13 | 3 | ¾ | ||
34 | Borst, Filip | 1969 | ![]() | 2 | 1909 | 2058 | -0,41 | 14 | ½ | 3 | ¼ | |
35 | Ten Have, Roland | 1957 | ![]() | 2 | 2019 | 2091 | 0,35 | 15 | ½ | 6 | ||
36 | Den Boer, Lennard | 1945 | ![]() | 2 | 1908 | 2033 | -0,30 | 15 | ½ | 5 | ||
37 | Glimmerveen, Martin | 2107 | ![]() | 1 | ½ | 1851 | 2091 | -1,69 | 14 | ½ | 3 | |
38 | Segers, Hans | 1929 | ![]() | 1 | ½ | 1940 | 2180 | 0,02 | 17 | 2 | ¼ | |
39 | Bonnaud, Remy | 2211 | ![]() | 1 | 1268 | 2003 | -2,29 | 12 | 2 | ¼ | ||
40 | Lentjes, Noud | 1990 | ![]() | 1 | 1855 | 2128 | -0,93 | 17 | ½ | 1 | ½ | |
41 | Rietveld, Leo | 1943 | ![]() | 1 | 1740 | 2106 | -1,00 | 15 | ½ | 1 | ½ | |
42 | Boulahfa, Hicham | 2109 | ![]() | ½ | 1197 | 1932 | -0,73 | 15 | 6 | ¼ | ||
43 | De Vries, Jan-Pieter | 1909 | ![]() | ½ | 1210 | 1945 | -0,45 | 14 | ½ | 6 | ¼ |
Eindstand groep B
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesters, Melchior | 1974 | ![]() | 5 | 2060 | 1787 | 0,59 | 22 | ½ | 18 | ½ | |
2 | Kunnen, Ruurd | 1898 | ![]() | 5 | 2210 | 1844 | 1,64 | 22 | ½ | 17 | ½ | |
3 | Vereggen, Lars | 1861 | ![]() | 4 | ½ | 2087 | 1847 | 1,40 | 22 | ½ | 15 | ¼ |
4 | Beerdsen, Thomas | 1851 | ![]() | 4 | ½ | 2004 | 1764 | 0,91 | 21 | ½ | 14 | ¾ |
5 | Van der Hoeven, Gerben | 1712 | ![]() | 4 | ½ | 2046 | 1853 | 2,59 | 22 | 15 | ||
6 | Van Asseldonk, Paul | 1975 | ![]() | 4 | 1930 | 1805 | -0,32 | 19 | 11 | ½ | ||
7 | Holwijn, Melvin | 1971 | ![]() | 4 | 1917 | 1792 | -0,36 | 19 | ½ | 11 | ||
8 | Hill, Nick | 1828 | ![]() | 4 | 1929 | 1804 | 0,81 | 22 | 13 | |||
9 | Haver, Daan | 1707 | ![]() | 4 | 1961 | 1812 | 1,70 | 19 | 11 | ¼ | ||
10 | Daamen, Roland | 1694 | ![]() | 4 | 1961 | 1812 | 1,78 | 18 | ½ | 11 | ¾ | |
11 | Baak, Evert | 1899 | ![]() | 3 | ½ | 1819 | 1747 | -0,44 | 19 | ½ | 10 | |
12 | Ducarmon, Renzo | 1889 | ![]() | 3 | ½ | 1818 | 1746 | -0,45 | 21 | ½ | 12 | ¼ |
13 | Haver, Bas | 1776 | ![]() | 3 | ½ | 1920 | 1863 | 1,19 | 23 | ½ | 12 | |
14 | Lecomte, Robin | 1735 | ![]() | 3 | ½ | 1847 | 1775 | 0,77 | 17 | ½ | 8 | ½ |
15 | Van der Auweraert, Jasper | 1693 | ![]() | 3 | ½ | 1924 | 1852 | 1,52 | 17 | ½ | 9 | ¾ |
16 | Roeleveld, Koos | 1690 | ![]() | 3 | ½ | 1921 | 1864 | 1,84 | 17 | ½ | 7 | ¾ |
17 | Sanders, Catheleijne | 1685 | ![]() | 3 | ½ | 1946 | 1874 | 1,70 | 17 | 7 | ¼ | |
18 | Anink, Marco | 1933 | ![]() | 3 | 1819 | 1819 | -0,87 | 21 | 9 | ½ | ||
19 | Bieger, Thierry | 1894 | ![]() | 3 | 1778 | 1778 | -0,91 | 15 | 7 | |||
20 | Van der Pluijm, Dik | 1869 | ![]() | 3 | 1802 | 1802 | -0,44 | 15 | ½ | 7 | ||
21 | Van de Griend, Johan | 1863 | ![]() | 3 | 1755 | 1755 | -0,73 | 16 | 5 | |||
22 | Karis, Paul | 1811 | ![]() | 3 | 1793 | 1793 | -0,16 | 18 | 6 | ½ | ||
23 | Nicoll, Noah | 1771 | ![]() | 3 | 1825 | 1825 | 0,41 | 21 | ½ | 9 | ¾ | |
24 | Van Dongen, Daan | 1678 | ![]() | 3 | 1884 | 1884 | 1,05 | 20 | 8 | ½ | ||
25 | Bravo, Fabio | 1845 | ![]() | 2 | ½ | 1667 | 1724 | -1,47 | 16 | ½ | 5 | ¾ |
26 | De Freytas, Paul | 1789 | ![]() | 2 | ½ | 1643 | 1792 | -0,98 | 16 | 2 | ½ | |
27 | Damen, Igor | 1770 | ![]() | 2 | ½ | 1771 | 1828 | -0,03 | 19 | 5 | ¼ | |
28 | Baak, Karl | 1770 | ![]() | 2 | ½ | 1782 | 1839 | 0,05 | 15 | 4 | ||
29 | Brokaar, Joey | 1728 | ![]() | 2 | ½ | 1701 | 1773 | -0,21 | 18 | ½ | 4 | ¾ |
30 | Van Dongen, Leo | 1795 | ![]() | 2 | 1673 | 1822 | -0,81 | 18 | 5 | |||
31 | Engelberts, Bert | 1759 | ![]() | 2 | 1573 | 1766 | -0,95 | 15 | 4 | ¼ | ||
32 | Kirana, Nancy | 1756 | ![]() | 2 | 1651 | 1800 | -0,70 | 16 | 4 | ½ | ||
33 | Vellekoop, Kees | 1732 | ![]() | 2 | 1724 | 1873 | -0,07 | 17 | ½ | 5 | ¼ | |
34 | Been, Klaas | 1699 | ![]() | 2 | 1636 | 1761 | -0,50 | 16 | ½ | 3 | ½ | |
35 | Engelberts, Robin | 1643 | ![]() | 2 | 1610 | 1803 | -0,17 | 15 | 4 | ¾ | ||
36 | Van der Tol, Henk | 1608 | ![]() | 2 | 1648 | 1797 | 0,20 | 12 | ½ | 2 | ½ | |
37 | Gunther, Marcella | 1867 | ![]() | 1 | ½ | 1546 | 1739 | -2,53 | 18 | 4 | ¼ | |
38 | Moerkerken, Remko | 1854 | ![]() | 1 | ½ | 1531 | 1771 | -2,06 | 13 | 1 | ¼ | |
39 | Koreman, Eric | 1853 | ![]() | 1 | ½ | 1666 | 1753 | -1,02 | 17 | ½ | 7 | |
40 | Bons, Maurits | 1825 | ![]() | 1 | ½ | 1606 | 1731 | -0,87 | 17 | ½ | 5 | ¾ |
41 | Nobel, Corniel | 1773 | ![]() | 1 | ½ | 1828 | 1828 | 0,15 | 15 | ½ | 8 | |
42 | Welch, Wayne | 1830 | ![]() | ½ | 1026 | 1761 | -2,95 | 12 | ½ | ¼ | ||
43 | Leentvaar, Coen | 1643 | ![]() | ½ | 1060 | 1795 | -0,30 | 14 | ½ | 6 | ¼ |
Eindstand groep C
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekker, Michael | 1442 | ![]() | 6 | 2373 | 1638 | 4,52 | 20 | ½ | 20 | ½ | |
2 | Vissers, Yorrick | 1681 | ![]() | 5 | 1842 | 1569 | 1,12 | 24 | ½ | 18 | ½ | |
3 | Von Meijenfeldt, Chiel | 1675 | ![]() | 5 | 1867 | 1594 | 1,35 | 21 | ½ | 17 | ¼ | |
4 | Lont, Jolle | 1692 | ![]() | 4 | ½ | 1674 | 1481 | -0,07 | 17 | 12 | ||
5 | Van Lit, Mats | 1639 | ![]() | 4 | ½ | 1735 | 1542 | 0,76 | 22 | ½ | 15 | |
6 | Vriens, Huib | 1591 | ![]() | 4 | ½ | 1745 | 1552 | 1,19 | 20 | 13 | ¼ | |
7 | Neuteboom, M. | 1668 | ![]() | 4 | 1662 | 1513 | 0,00 | 21 | 12 | ¼ | ||
8 | Weerts, Rene | 1660 | ![]() | 4 | 1660 | 1535 | 0,01 | 23 | ½ | 13 | ¼ | |
9 | Drenthen, Arjan | 1650 | ![]() | 4 | 1633 | 1508 | -0,05 | 18 | ½ | 10 | ¼ | |
10 | Polak, Alexander | 1641 | ![]() | 4 | 1644 | 1495 | 0,05 | 19 | 11 | ½ | ||
11 | Van der Weijde, Andre | 1628 | ![]() | 3 | ½ | 1567 | 1510 | -0,41 | 18 | 6 | ¼ | |
12 | Ermes, Marc | 1605 | ![]() | 3 | ½ | 1541 | 1484 | -0,45 | 18 | 9 | ½ | |
13 | Oxener, Aldo | 1594 | ![]() | 3 | ½ | 1519 | 1447 | -0,43 | 17 | 7 | ¼ | |
14 | Arkesteijn, J.P. | 1554 | ![]() | 3 | ½ | 1557 | 1485 | 0,09 | 20 | ½ | 9 | ¾ |
15 | Meng, Olivia | 1548 | ![]() | 3 | ½ | 1501 | 1429 | -0,27 | 18 | ½ | 9 | ¼ |
16 | Stolwijk, Colin | 1531 | ![]() | 3 | ½ | 1514 | 1419 | -0,02 | 18 | ½ | 10 | ¾ |
17 | Van der Beek, Simon | 1529 | ![]() | 3 | ½ | 1546 | 1489 | 0,34 | 22 | 12 | ½ | |
18 | Brokaar, Jaap | 1484 | ![]() | 3 | ½ | 1594 | 1522 | 0,79 | 20 | ½ | 10 | ¾ |
19 | Dirkse, Simon | 1467 | ![]() | 3 | ½ | 1582 | 1510 | 0,79 | 19 | ½ | 9 | ¾ |
20 | Bergshoeff, Bert | 1395 | ![]() | 3 | ½ | 1601 | 1529 | 1,31 | 20 | ½ | 10 | ¼ |
21 | Oosterbaan, Tristan | 1376 | ![]() | 3 | ½ | 1652 | 1580 | 1,80 | 20 | ½ | 11 | |
22 | Leentvaar, Maurits | 1166 | ![]() | 3 | ½ | 1507 | 1450 | 2,44 | 15 | ½ | 7 | ¼ |
23 | Huisman, Edgar | 1668 | ![]() | 3 | 1487 | 1487 | -1,42 | 19 | ½ | 7 | ||
24 | De Ruiter, Thom | 1528 | ![]() | 3 | 1540 | 1540 | 0,10 | 20 | ½ | 8 | ½ | |
25 | Poots, Rene | 1500 | ![]() | 3 | 1514 | 1514 | 0,09 | 17 | ½ | 6 | ||
26 | Melchers, B.J. | 1486 | ![]() | 3 | 1548 | 1548 | 0,47 | 17 | ½ | 6 | ¾ | |
27 | Brookes, Jean-Paul | 1426 | ![]() | 3 | 1556 | 1556 | 0,87 | 17 | ½ | 8 | ½ | |
28 | Karagantcheff, Dimitri | 1326 | ![]() | 3 | 1468 | 1468 | 0,78 | 20 | 8 | ¾ | ||
29 | Koks, Paul | 1596 | ![]() | 2 | ½ | 1376 | 1433 | -1,73 | 20 | 5 | ¼ | |
30 | Kuijper, Hans | 1594 | ![]() | 2 | ½ | 1346 | 1418 | -1,61 | 13 | 4 | ¼ | |
31 | Damen, Jip | 1592 | ![]() | 2 | ½ | 1430 | 1487 | -1,33 | 20 | ½ | 5 | ¾ |
32 | Luk, Jaimy | 1591 | ![]() | 2 | ½ | 1438 | 1495 | -1,22 | 17 | ½ | 6 | ¼ |
33 | Den Otter, Kees | 1556 | ![]() | 2 | ½ | 1490 | 1547 | -0,49 | 17 | 4 | ¼ | |
34 | Haver, Sjoerd | 1473 | ![]() | 2 | ½ | 1450 | 1507 | -0,21 | 17 | 6 | ½ | |
35 | Tirondaz, Amir | 1400 | ![]() | 2 | ½ | 1415 | 1472 | 0,07 | 17 | ½ | 6 | ½ |
36 | T Mannetje, Simone | 1330 | ![]() | 2 | ½ | 1404 | 1476 | 0,46 | 12 | ½ | 3 | ¾ |
37 | Chotoe, Henry | 1293 | ![]() | 2 | ½ | 1356 | 1428 | 0,39 | 16 | ½ | 5 | ¼ |
38 | Shikman, Sasha | 1171 | ![]() | 2 | ½ | 1382 | 1454 | 1,16 | 16 | ½ | 6 | |
39 | Sutrisno, Agus | 1479 | ![]() | 2 | 1372 | 1521 | -0,69 | 14 | ½ | 3 | ½ | |
40 | Dessens, John | 1475 | ![]() | 2 | 1226 | 1375 | -1,58 | 14 | 2 | ¾ | ||
41 | Hofman, Arjen | 1458 | ![]() | 2 | 1346 | 1471 | -0,87 | 18 | 3 | ½ | ||
42 | Van de Willik, Bert | 1417 | ![]() | 2 | 1349 | 1498 | -0,49 | 15 | 4 | ¼ | ||
43 | Meng, Hao | 1510 | ![]() | 1 | ½ | 1408 | 1408 | -0,19 | 19 | ½ | 9 | ½ |
44 | Brouwer, Paul | 1500 | ![]() | 1 | ½ | 1235 | 1475 | -1,62 | 16 | 1 | ¾ | |
45 | V/d Meiden, Pim | 1416 | ![]() | 1 | ½ | 1250 | 1490 | -1,01 | 14 | ½ | 2 | ¼ |
46 | Nienhuis, Jan | 1371 | ![]() | 1 | ½ | 1269 | 1509 | -0,61 | 16 | 2 | ¾ | |
47 | Sijabat, Evi | 1300 | ![]() | 1 | ½ | 1336 | 1576 | 0,17 | 17 | 3 | ¼ | |
48 | Van der Haar, Boudewijn | 1537 | ![]() | 1 | 1208 | 1401 | -1,69 | 14 | ½ | 4 | ½ | |
49 | Zonderland, H. | 1443 | ![]() | 1 | 1473 | 1473 | 0,04 | 17 | ½ | 8 | ¾ | |
50 | Kalkman de Koster, Franzke | 1416 | ![]() | 1 | 1153 | 1519 | -1,34 | 15 | ½ | 2 | ||
51 | Li, Han | 1200 | ![]() | 1 | 1161 | 1434 | -0,34 | 14 | ½ | 2 | ¼ | |
52 | Van Eibergen, Robert | 1424 | ![]() | ½ | 812 | 1547 | -1,02 | 12 | 2 | ¼ |

Hmm, hoeveelste ben ik?

Ah, ik moet tegen ...
Uitslagen
Uitslagen eerste ronde
A | Wit | - | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | Fedorchuk, Sergey | - | Glimmerveen, Martin | 1-0 |
2 | Ootes, Lennart | - | Nikolic, Predrag | 0-1 |
3 | Reinderman, Dimitri | - | Schroer, Marcel | 1-0 |
4 | Goes, Sten | - | Van den Doel, Erik | ½-½ |
5 | Haslinger, Stewart | - | Vlam, Horatio | 1-0 |
6 | Segers, Hans | - | Ootes, Lars | 0-1 |
7 | Slingerland, Fred | - | De Wilde, Rik | 1-0 |
8 | Van den Ouden, Lendert | - | Legemaat, Gert | 0-1 |
9 | Villwock, Martin | - | Brookes, Christopher | 1-0 |
10 | Van der Leij, Arjan | - | Van der Beek, Ruud | 1-0 |
11 | Meng, Roger | - | Rietveld, Leo | 1-0 |
12 | Voogt, Bob | - | Bonnaud, Remy | 1-0 |
13 | Kirana, Marco | - | Koudinov, Dimitri | 1-0 |
14 | Lentjes, Noud | - | Barendse, Ted | 0-1 |
15 | Ten Have, Roland | - | Von Meijenfeldt, Bart | 1-0 |
16 | Ducarmon, Quinten | - | Van den Broek, Willem-Jan | 0-1 |
17 | Den Boer, Lennard | - | Ypma, Peter | 0-1 |
18 | Van der Auweraert, Elwin | - | Boulahfa, Hicham | 1-0 |
B | Wit | - | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | Van Asseldonk, Paul | - | Van Dongen, Leo | 1-0 |
2 | De Freytas, Paul | - | Vesters, Melchior | 0-1 |
3 | Holwijn, Melvin | - | Haver, Bas | 0-1 |
4 | Nicoll, Noah | - | Anink, Marco | 1-0 |
5 | Karis, Paul | - | Baak, Karl | 1-0 |
6 | Damen, Igor | - | Kunnen, Ruurd | 0-1 |
7 | Bieger, Thierry | - | Kirana, Nancy | ½-½ |
8 | Lecomte, Robin | - | Ducarmon, Renzo | ½-½ |
9 | Van der Pluijm, Dik | - | Vellekoop, Kees | ½-½ |
10 | Brokaar, Joey | - | Gunther, Marcella | 1-0 |
11 | Van de Griend, Johan | - | Van der Hoeven, Gerben | 0-1 |
12 | Been, Klaas | - | Moerkerken, Remko | 1-0 |
13 | Koreman, Eric | - | Daamen, Roland | ½-½ |
14 | Van der Auweraert, Jasper | - | Bravo, Fabio | ½-½ |
15 | Welch, Wayne | - | Roeleveld, Koos | 0-1 |
16 | Sanders, Catheleijne | - | Hill, Nick | 0-1 |
17 | Baak, Evert | - | Van der Tol, Henk | 1-0 |
C | Wit | - | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | Lont, Jolle | - | De Ruiter, Thom | ½-½ |
2 | Poots, Rene | - | Vissers, Yorrick | 0-1 |
3 | Von Meijenfeldt, Chiel | - | Melchers, B.J. | 1-0 |
4 | Brokaar, Jaap | - | Huisman, Edgar | 1-0 |
5 | Neuteboom, M. | - | Sutrisno, Agus | 1-0 |
6 | Dessens, John | - | Weerts, Rene | 0-1 |
7 | Drenthen, Arjan | - | Haver, Sjoerd | ½-½ |
8 | Dirkse, Simon | - | Polak, Alexander | 1-0 |
9 | Van Lit, Mats | - | Hofman, Arjen | 1-0 |
10 | Bekker, Michael | - | Van der Weijde, Andre | 1-0 |
11 | Ermes, Marc | - | Brookes, Jean-Paul | 0-1 |
12 | Van Eibergen, Robert | - | Koks, Paul | 0-1 |
13 | Kuijper, Hans | - | Van de Willik, Bert | 0-1 |
14 | Li, Han | - | Den Otter, Kees | 0-1 |
15 | Damen, Jip | - | V/d Meiden, Pim | 1-0 |
16 | Hirandaz, Amir | - | Luk, Jaimy | 0-1 |
17 | Vriens, Huib | - | Nienhuis, Jan | 1-0 |
18 | Meng, Hao | - | Leentvaar, Maurits | 1-0 |
19 | Arkesteijn, J.P. | - | T Mannetje, Simone | 1-0 |
20 | Karagantcheff, Dimitri | - | Meng, Olivia | 1-0 |
21 | Van der Haar, Boudewijn | - | Chotoe, Henry | 0-1 |
22 | Van der Beek, Simon | - | Shikman, Sasha | 1-0 |
Uitslagen tweede ronde
A | Wit | - | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | Kirana, Marco | - | Fedorchuk, Sergey | 0-1 |
2 | Nikolic, Predrag | - | Meng, Roger | 1-0 |
3 | Barendse, Ted | - | Reinderman, Dimitri | 0-1 |
4 | Ypma, Peter | - | Haslinger, Stewart | 0-1 |
5 | Ootes, Lars | - | Van der Leij, Arjan | 1-0 |
