OGD Prinsenstad-toernooi 2008
Grootmeester Erik van den Doel heeft het eerste OGD Prinsenstadtoernooi op zijn naam geschreven. In de laatste ronde versloeg hij collega-grootmeester en mede-koploper Shilong Li, en eiste daarmee de ongedeelde eerste plaats voor zich op. Dimitri Reinderman won eveneens zijn partij, maar dat was dus niet genoeg om Van den Doel bij te halen. Hij passeerde echter wel Li, en werd daardoor tweede. Li eindigde met vier andere spelers op 4½ punt, maar was op weerstandspunten derde.

Van den Doel krijgt de prijs overhandigd
Van den Doel-Li
Delft 2008


26...f5? 27.b4!?
Het offeren van de pion op c6 was dubieus, maar daarachteraan f5? Het levert wit een veel mobielere vrijpion op, en zwart krijgt daar niets voor terug. Sterker dan het gespeelde 27.b4 is 27.c4 waarbij wit nog een pion wint. Niet dat het uitmaakt, want wit bouwde deze voorsprong uit en de winst kwam niet meer in gevaar.
In de B-groep was het ongemeen spannend. De twee koplopers, Alexander Al en Ashley Krishnasing, speelden tegen elkaar en de partij eindigde in remise. Daardoor wist Melvin Holwijn het duo te achterhalen, en eindigden ze gedrieën op de eerste plaats. Ashley Krishnasing werd op weerstandspunten eerste van de groep.
In de C-groep waren bij het ingaan van de laatste ronde drie koplopers. Uiteindelijk wist van dit drietal alleen Stijn Gieben zijn partij te winnen. Daarmee won hij uiteraard de C-groep. Hans Kuijpers, Cees IJzermans en Geurt Jan van der Meiden werden op een half puntje achterstand gedeeld tweede.

Van den Doel-Li

Reinderman -Pietrow

Op de topborden
Vijfde ronde
In de A-groep gaan Shilong Li en Erik van den Doel gezamelijk aan de leiding. Erik van den Doel speelde op save tegen Dimitiri Reinderman, en de remisemarge is nooit in gevaar gekomen. Li kwam langszij door een overwinning op Chiel van Oosterom.
In de B-groep Alexander Al en Ashley Krishnasing en hebben door hun overwinningen nu een gedeelde koppositie. In de laatste ronde kunnen ze tegen elkaar uitmaken wie de winnaar wordt.
In de C-groep gaan René Poots, Hans Kuijper en Stijn Gieben aan de leiding. Kuijper heeft op papier een iets makkelijkere loting, hij is naar onder ingedeeld. Alhoewel, hij mag tegen Martin Neuteboom. Deze deed in de vijfde ronde een fraaie poging de spektakelprijs in de wacht te slepen. Of dat gelukt is, is nog niet bekend, maar het punt heeft ie vast.
Tjien A Lien-Neuteboom
Delft 2008
15...






Hier had wit moeten proberen met bijvoorbeeld 18.

18...



Vierde ronde
Grootmeester Erik van den Doel heeft alleen de leiding genomen. Op bord twee overspeelde hij Daniël van Dongen.

IGM Erik van den Doel alleen aan kop
Ondertussen zwoegden Reinderman en Li. Li ging vrij vroeg zeer diep de denktank in. De tussentijd in bedenktijd bedroeg op een gegeven moment nog 1:40 voor Reinderman, nog 0:07 voor Li. Reinderman kwam beter te staan, maar vond de winst niet. Chiel van Oosterom profiteerde door winst op Igor Coene. Hij staat nu gedeeld tweede met 3½ uit 4.
Reinderman-Li
Delft 2008
Hier miste Reinderman een uitgelezen kans op winst: 33.c5! De pointe is dat 33...dxc5 faalt op 34.



Ook het alternatief 33...


Toernooi directeur Richard Oranje miste in zijn partij tegen clubgenoot Pieter Buzing een briljante voorzetting:
Buzing-Oranje
Delft 2008
22...



Waar 22...

Een kwartet staat aan kop in de B-groep. Allen met 3½ punt. Het zal er de vijfde ronde stevig aan toegaan als ze tegen elkaar aantreden. Beste DSC-er is Diederik van Heigen. Hij heeft drie punten en een TPR van 2033.
Stijn Gieben gaat alleen aan kop in de C-groep. Nancy Kirana, René Poots, Hans Kuijper en Cees IJzermans staan met drie punten een halfje achter.

Ted Barendse
Derde ronde
Na drie ronden staan de grootmeesters nog met z'n drieën aan kop. Li won in een letterlijk niet te volgen eindspel. Van den Doel drukte zijn tegenstander hardhandig de afgrond in. Reinderman besliste zijn goede stelling met een fraaie doorbraak:

Dimitiri Reinderman
Van Loenen-Reinderman
Delft 2008
27...b3! 28.cxb3 c2 29.


In de B-groep gaan de nummers een en twee geplaatst nu gezamelijk aan de leiding met een honderd procent score. Melvin Holwijn deed dat door een overwinning op Sten Goes:
Holwijn-Goes
Delft 2008
24.exd5?



Zwart mag niet pakken (stukverlies op b7). Wit buit daarna de vrijpion prima uit.
DSC-er Marco Anink speelde een zeer fraaie en spectaculaire pot tegen Harry van der Stap jr. Halverwege stond hij een toren achter, maar zoals u weet gaat het om wat er overblijft. De afwikkeling was een eenvoudig en gewonnen dame-eindspel.

Schaakbabe!?!
Anink-Van der Stap
Delft 2008
24.









Wit heeft het paard fraai omgespeeld.
28...











Zwart gaf niet veel later op.
In de C-groep is iedereen van de honderd procent score af. Bij de groep met 2½ zit DSC-er Simon Dirkse. Hij won door een net gevoerde koningsaanval.

Simon ziet het wel zitten
Dirkse-Verbeek
Delft 2008
28.





Zwart heeft niet beter dan het geven van het stuk. Wit wint dit vervolgens soepel.

Kim Meulenbroek

Overpeinzingen (II)

DSC voorzitter Willem-Jan van den Broek doet een suggestie

De speelzaal (I)

De speelzaal (II)

De speelzaal (III)

Hoofdpijn?

De speelzaal (IV)
Tweede ronde
In de A-groep kende Benjamin Bok een fraaie overwinning op Henk van Putten. Hiermee voegde hij zich bij het trio grootmeesters dat ook de tweede ronde geen punten liet liggen. Daniël van Loenen en Bonno Pel complementeren de honderd procenters.
DSC-er Gert Legemaat was live te volgen tijdens zijn gevecht met Erik van den Doel. Hij hield lang stand, maar moest uiteindelijk buigen voor de geslepen Leidenaar.

Gert Legemaat tegen Erik van den Doel
DSC-er Joram op den Kelder speelde een goede pot tegen IGM Li. En gezien het verloop van de partij had er meer in gezeten dan de nul die hij kreeg.

Joram op den Kelder v.s. Li
Bok-Van Putten
Delft 2008
16.e5! dxe5?
Sterker is 16...





17.






In de B-groep gaan vier man aan kop. Opvallende afwezige in de top is Zjiad Becic, die na een remise gisteren tegen DSC-er Gerard Bilars vanmorgen tegen een nederlaag opliep.
In de C-groep zijn drie koplopers. Naast local hero Martin Neuteboom zijn ook Stijn Gieben en Hans Kuijper.

Jack - The Sweater - Duijvenstein
Eerste ronde
In de A-groep mochten twee DSC-ers direct zwaar aan de bak op bord een en twee waren zijn enige tijd live te volgen. Door een technisch probleempje viel de verbinding uit. (In de zaal bleef alles prima te volgen).
De drie grootmeesters deden waarvoor ze gekomen waren: winnen. Reinderman deed dat op spectaculaire wijze. Internationaal meester Chiel van Oosterom liep al direct achterstand op. Tegen Andrzej Pietrow kwam hij niet verder dan remise.

IGM Li in actie
In de B-groep vielen (wellicht mede door de kleine ratingverschillen) direct veel verrassende uitslagen.
Ook op de lagere borden viel van alles te beleven. Zo ook op het laatgste bord in de C-groep:
F. Snikkers - De Weerd
Delft 2008
Wit heeft een aantal concrete winstkansen laten liggen, na de tekstzet zijn de rollen radicaal opgedraaid:
36.a7??


Opening
Zoals te doen gebruikelijk begon de opening net iets later dan gepland. Maar tijdens een eerste editie slechts een kwartier uitlopen op de planning is geen schande. Roel Nikkessen hield namens de sponsorOGD) een korte toespraak. Vervolgens lichtte Aart Strik (hoofdarbiter) en Richard Oranje (toernooidirecteur) enige praktische zaken toen. Het eerste OGD Prinsenstad Toernooi kon beginnen!

Roel Nikkessen doet de openingszet
Impressies

Oh, nee!

Hoe nu verder...

Synchroon denken

Die is binnen
Copyright fotos Zonderland Fotografie
Partijen
Tijdens het toernooi waren steeds twee partijen live te volgen. Deze werden met veel enthoussiasme gevolgd.

De grootmeesters live te volgen
Behalve de partijen van de live-borden zijn door de organisatie ook nog een aantal partijen ingevoerd. Deze zijn te downloaden:
En in het ChessBase formaat:
Eindstanden
Eindstand groep A
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | sb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Doel, E. van den | 2584 | 5 | ½ | 2734 | 2333 | 0,75 | 21 | ½ |
2 | 2 | Reinderman, D.A. | 2506 | 5 | 2560 | 2287 | 0,54 | 15 | ½ | |
3 | 3 | Li, S. | 2484 | 4 | ½ | 2542 | 2349 | 0,56 | 19 | |
4 | 5 | Dongen, C. van | 2308 | 4 | ½ | 2436 | 2196 | 0,80 | 15 | ¼ |
5 | 6 | Broekmeulen, J. | 2304 | 4 | ½ | 2350 | 2110 | 0,28 | 16 | |
6 | 7 | Pel, B. | 2281 | 4 | ½ | 2386 | 2146 | 0,69 | 13 | ¾ |
7 | 4 | Oosterom, C.D. van | 2393 | 4 | ½ | 2328 | 2135 | -0,24 | 13 | ¼ |
8 | 23 | Cupido, A. | 2045 | 4 | 2296 | 2147 | 1,60 | 11 | ¾ | |
9 | 24 | Pietrow, A. | 2039 | 3 | ½ | 2198 | 2141 | 1,15 | 10 | ¾ |
10 | 34 | Vlam, H.P. | 2005 | 3 | ½ | 2244 | 2187 | 1,84 | 10 | ¾ |
11 | 16 | Coene, I. | 2155 | 3 | ½ | 2219 | 2147 | 0,45 | 9 | ¾ |
12 | 17 | Bok, B.L. | 2136 | 3 | ½ | 2180 | 2123 | 0,33 | 9 | ¾ |
13 | 44 | Overdam jr, J. van | 1923 | 3 | ½ | 2150 | 2078 | 1,46 | 9 | ¾ |
14 | 25 | Meulenbroek, K. | 2038 | 3 | ½ | 2191 | 2134 | 1,22 | 9 | ¼ |
15 | 11 | Legemaat, G. | 2203 | 3 | ½ | 2214 | 2157 | 0,09 | 8 | ¼ |
16 | 13 | Kelder, J.M. op den | 2195 | 3 | ½ | 2177 | 2120 | -0,08 | 7 | ¾ |
17 | 9 | Wantola, I. | 2219 | 3 | ½ | 2178 | 2121 | -0,26 | 8 | ¼ |
18 | 15 | Drozdowski, K. | 2156 | 3 | 2202 | 2202 | 0,36 | 8 | ¼ | |
19 | 8 | Putten, H. van | 2247 | 3 | 2047 | 2047 | -1,27 | 8 | ¼ | |
20 | 28 | Dessing, B. | 2022 | 3 | 2164 | 2164 | 0,84 | 8 | ¼ | |
21 | 42 | Overdam, J. van | 1942 | 3 | 2063 | 2063 | 0,78 | 8 | ½ | |
22 | 19 | Bergh, J. van den | 2103 | 3 | 2028 | 2028 | -0,51 | 7 | ¾ | |
23 | 21 | Buzing, P.C. | 2066 | 3 | 2055 | 2055 | -0,17 | 6 | ||
24 | 10 | Rietveld, R. | 2209 | 3 | 1988 | 1988 | -1,39 | 7 | ½ | |
25 | 31 | Schroer, M.J. | 2014 | 3 | 2054 | 2054 | 0,26 | 5 | ||
26 | 12 | Plas, H.R.E. van der | 2201 | 3 | 2025 | 2025 | -1,35 | 6 | ¼ | |
27 | 20 | Loenen, D.A. van | 2076 | 2 | ½ | 2049 | 2106 | -0,34 | 6 | ¾ |
28 | 43 | Benning, T. | 1940 | 2 | ½ | 2023 | 2080 | 0,57 | 7 | ¼ |
29 | 29 | Lende, I. van der | 2018 | 2 | ½ | 2037 | 2109 | 0,02 | 6 | ¾ |
30 | 18 | Barendse, T.J.M. | 2122 | 2 | ½ | 2035 | 2092 | -0,73 | 5 | ¼ |
31 | 26 | Waard, E.R. de | 2038 | 2 | ½ | 2026 | 2098 | -0,12 | 5 | |
32 | 27 | Colijn, S. | 2033 | 2 | ½ | 2024 | 2096 | -0,17 | 3 | ¾ |
33 | 35 | Lisdonk, L.P.J.A. van de | 2001 | 2 | ½ | 2007 | 2079 | 0,00 | 4 | ¾ |
34 | 37 | Voogt, B. | 1993 | 2 | ½ | 1859 | 2052 | -0,68 | 3 | ½ |
35 | 39 | Tromp, P.J.H. | 1989 | 2 | ½ | 1931 | 2003 | -0,41 | 3 | ¼ |
36 | 32 | Oranje, R. | 2013 | 2 | 2254 | 2061 | 0,63 | 11 | ||
37 | 22 | Himbergen, H.M.P. van | 2056 | 2 | 1955 | 2104 | -0,76 | 4 | ¾ | |
38 | 38 | Wit, C. de | 1993 | 2 | 1994 | 2143 | -0,04 | 5 | ¼ | |
39 | 45 | Sparreboom, W. | 1909 | 2 | 1888 | 2037 | -0,19 | 3 | ¾ | |
40 | 41 | Broek, W.J. van den | 1954 | 2 | 1879 | 2028 | -0,51 | 2 | ¼ | |
41 | 30 | Hiemstra, J. | 2016 | 1 | ½ | 1901 | 2094 | -0,90 | 4 | |
42 | 40 | Meng, R. | 1955 | 1 | ½ | 1832 | 2072 | -0,75 | 4 | |
43 | 36 | Rose, T. | 1996 | 1 | ½ | 1887 | 2080 | -0,85 | 2 | ½ |
44 | 33 | Segers, J.C.M. | 2006 | 1 | ½ | 1784 | 2024 | -1,40 | 1 | ¼ |
45 | 14 | Nicholson, J. | 2183 | 1 | 2110 | 2235 | -0,34 | 5 | ¼ | |
46 | 46 | Borst, F. | 1892 | ½ | 1264 | 1999 | -1,76 | ¼ |
Eindstand groep B
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | sb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Krishnasing, A. | 1911 | 5 | 2205 | 1839 | 1,55 | 19 | ||
2 | 2 | Al, A.J.H.A. | 1960 | 5 | 2207 | 1841 | 1,20 | 18 | ½ | |
3 | 1 | Holwijn, M.R. | 1976 | 5 | 2110 | 1837 | 0,89 | 18 | ||
4 | 13 | Colijn, E.J. | 1847 | 4 | ½ | 2041 | 1801 | 1,20 | 15 | ¾ |
5 | 16 | Dinteren, A. van | 1835 | 4 | ½ | 2097 | 1857 | 1,66 | 15 | ¼ |
6 | 12 | Goes, S. | 1848 | 4 | ½ | 2010 | 1817 | 1,25 | 14 | ¾ |
7 | 33 | Boes, R. | 1759 | 4 | ½ | 1984 | 1791 | 1,74 | 12 | ¾ |
8 | 10 | Wiering, J. | 1861 | 4 | 1942 | 1817 | 0,64 | 13 | ||
9 | 31 | Fung, M.M.W. | 1761 | 4 | 1966 | 1841 | 1,62 | 12 | ¼ | |
10 | 9 | Anink, M.F.J. | 1893 | 4 | 1861 | 1736 | -0,21 | 11 | ||
11 | 6 | Kirana, M. | 1908 | 4 | 1936 | 1787 | 0,18 | 11 | ¼ | |
12 | 17 | Moerkerken, R. | 1830 | 4 | 1884 | 1759 | 0,42 | 10 | ¾ | |
13 | 7 | Admiraal, M. | 1898 | 3 | ½ | 1905 | 1833 | 0,07 | 10 | ¼ |
14 | 15 | Werf, T. van der | 1839 | 3 | ½ | 1848 | 1776 | 0,09 | 11 | |
15 | 8 | Vegt, S.J. van der | 1898 | 3 | ½ | 1828 | 1771 | -0,52 | 10 | |
16 | 40 | Kok, I. | 1724 | 3 | ½ | 1851 | 1779 | 0,86 | 8 | ¾ |
17 | 23 | Veth, B.O. de | 1798 | 3 | ½ | 1859 | 1787 | 0,43 | 9 | ¼ |
18 | 46 | Vellekoop, K. | 1704 | 3 | ½ | 1753 | 1753 | 0,26 | 6 | ½ |
19 | 41 | Berg, J. v/d | 1722 | 3 | ½ | 1851 | 1779 | 0,86 | 8 | ¼ |
20 | 60 | Manoch, M. | 1611 | 3 | ½ | 1809 | 1752 | 1,62 | 7 | ½ |
21 | 37 | Dongen, L. van | 1744 | 3 | 1811 | 1811 | 0,55 | 9 | ½ | |
22 | 14 | Bons, M.M. | 1843 | 3 | 1816 | 1816 | -0,22 | 6 | ½ | |
23 | 28 | Heijgen, D. van | 1789 | 3 | 1877 | 1782 | 0,47 | 10 | ||
24 | 19 | Vries, R.E. de | 1815 | 3 | 1807 | 1807 | -0,04 | 8 | ¼ | |
25 | 3 | Becic, Z | 1946 | 3 | 1734 | 1734 | -1,59 | 8 | ¾ | |
26 | 32 | Klepke, R. | 1760 | 3 | 1813 | 1813 | 0,35 | 7 | ¾ | |
27 | 4 | Burggraaf, J.T. | 1940 | 3 | 1769 | 1769 | -1,10 | 7 | ½ | |
28 | 39 | Gaag, F. v/d | 1727 | 3 | 1808 | 1808 | 0,55 | 8 | ½ | |
29 | 27 | Stap, H.F.A. van der | 1791 | 3 | 1788 | 1788 | -0,02 | 7 | ¾ | |
30 | 20 | Knaap, J. v/d | 1814 | 3 | 1727 | 1727 | -0,60 | 8 | ½ | |
31 | 38 | Torenstra, R. | 1732 | 3 | 1786 | 1786 | 0,44 | 6 | ¼ | |
32 | 21 | Oversloot, W. | 1799 | 3 | 1795 | 1795 | -0,02 | 7 | ½ | |
33 | 11 | Mekuria, R.N. | 1853 | 3 | 1773 | 1773 | -0,65 | 6 | ¾ | |
34 | 42 | Ham, M.J.W. van der | 1720 | 2 | ½ | 1710 | 1767 | -0,13 | 7 | ¼ |
35 | 24 | Broos, S.J. | 1796 | 2 | ½ | 1752 | 1824 | -0,32 | 6 | ¾ |
36 | 25 | Robinson, R. | 1795 | 2 | ½ | 1715 | 1787 | -0,56 | 6 | ¼ |
37 | 52 | Berger, O.M.S. | 1663 | 2 | ½ | 1696 | 1768 | 0,18 | 6 | ¾ |
38 | 30 | Bottema, T. | 1774 | 2 | ½ | 1672 | 1744 | -0,70 | 6 | ¼ |
39 | 49 | Weersel, D. van | 1692 | 2 | ½ | 1719 | 1791 | 0,16 | 6 | ½ |
40 | 43 | Leeuw, A.C.H. de | 1713 | 2 | ½ | 1678 | 1735 | -0,33 | 3 | ¾ |
41 | 50 | Beeren, T.J. | 1675 | 2 | ½ | 1701 | 1773 | 0,17 | 6 | |
42 | 56 | Quinten, L. | 1630 | 2 | ½ | 1708 | 1765 | 0,58 | 5 | |
43 | 48 | Schoorl, A.E.J. | 1697 | 2 | ½ | 1663 | 1735 | -0,24 | 4 | ¾ |
44 | 59 | Weijde, A. van der | 1615 | 2 | ½ | 1711 | 1768 | 0,62 | 4 | ¾ |
45 | 29 | Duijvestijn, J.J.A. | 1776 | 2 | ½ | 1626 | 1683 | -1,26 | 6 | |
46 | 51 | Schrijvers, C.G.M. | 1671 | 2 | 1577 | 1726 | -0,63 | 5 | ¼ | |
47 | 47 | Vriens, H.A. | 1702 | 2 | 1594 | 1719 | -0,86 | 3 | ¼ | |
48 | 18 | Ehrhardt, M. | 1820 | 2 | 1467 | 1789 | -1,66 | 2 | ¾ | |
49 | 34 | Bilars, G.H. | 1749 | 2 | 1633 | 1782 | -0,80 | 3 | ½ | |
50 | 53 | Weersel, H.A. van | 1652 | 2 | 1568 | 1717 | -0,55 | 3 | ¼ | |
51 | 54 | Mors, A.W. ter | 1649 | 2 | 1621 | 1746 | -0,26 | 3 | ¾ | |
52 | 55 | Weerts, R.J. | 1638 | 1 | ½ | 1530 | 1723 | -0,81 | 3 | ¼ |
53 | 58 | Tol, J.H. van der | 1622 | 1 | 1359 | 1725 | -1,31 | 2 | ¼ | |
54 | 45 | Eveleens, E. | 1708 | 1 | 1479 | 1752 | -1,65 | 2 | ||
55 | 35 | Kemeling, A.E. | 1745 | ½ | 1205 | 1940 | -0,25 | 6 | ¼ | |
56 | 36 | Nobel, C. | 1745 | ½ | 928 | 1663 | -0,61 | 6 | ¼ | |
57 | 26 | Boer, G. de | 1794 | 0 | 926 | 1661 | -2,71 | 1 |
Eindstand groep C
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | sb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gieben, S. | 1621 | 5 | 1779 | 1506 | 1,11 | 17 | ||
2 | 4 | Kuijper, H.J. | 1643 | 4 | ½ | 1833 | 1593 | 1,16 | 15 | ¼ |
3 | 8 | IJzermans, C. | 1600 | 4 | ½ | 1730 | 1490 | 0,83 | 13 | ¼ |
4 | 7 | Meiden, G.J. van der | 1620 | 4 | ½ | 1733 | 1493 | 0,68 | 13 | |
5 | 15 | Poots, R.P | 1528 | 4 | 1749 | 1600 | 1,50 | 14 | ¼ | |
6 | 3 | Neuteboom, M. | 1654 | 4 | 1718 | 1569 | 0,44 | 14 | ¼ | |
7 | 2 | Eykelhoff, A. | 1660 | 4 | 1693 | 1544 | 0,22 | 10 | ¾ | |
8 | 12 | Dirkse, S. | 1569 | 3 | ½ | 1587 | 1530 | 0,19 | 9 | ¾ |
9 | 17 | Lont, J. | 1500 | 3 | ½ | 1541 | 1541 | 0,29 | 8 | |
10 | 16 | Elisen, P. | 1525 | 3 | ½ | 1514 | 1457 | 0,01 | 7 | ½ |
11 | 1 | Tjin A Lin, I.T.L. | 1677 | 3 | ½ | 1540 | 1483 | -0,88 | 7 | ¾ |
12 | 9 | Kirana, N. | 1596 | 3 | 1548 | 1548 | -0,24 | 9 | ¼ | |
13 | 24 | Bemmelmans, K. | 1371 | 3 | 1504 | 1504 | 0,86 | 8 | ||
14 | 21 | Slotboom, T. | 1459 | 3 | 1386 | 1473 | -0,39 | 6 | ½ | |
15 | 6 | Oxener, A. | 1621 | 3 | 1519 | 1519 | -0,69 | 8 | ½ | |
16 | 18 | Snikkers, T.C. | 1498 | 3 | 1395 | 1395 | -0,62 | 6 | ||
17 | 13 | Drozdowski, K.J. | 1566 | 3 | 1489 | 1489 | -0,52 | 6 | ||
18 | 23 | Willik, B. v/d | 1432 | 2 | ½ | 1715 | 1620 | 1,48 | 11 | ½ |
19 | 10 | Loke, J.A. | 1595 | 2 | ½ | 1526 | 1583 | -0,59 | 7 | |
20 | 14 | Peters, P.C.C. | 1540 | 2 | ½ | 1533 | 1605 | -0,07 | 8 | |
21 | 31 | Reede, L. van | 1551 | 2 | ½ | 2047 | 1312 | 0,41 | 9 | ½ |
22 | 11 | Sutrisno, A. | 1584 | 2 | ½ | 1408 | 1465 | -1,42 | 3 | ½ |
23 | 19 | Eijk, R. van der | 1470 | 2 | 1383 | 1532 | -0,56 | 2 | ¾ | |
24 | 29 | IJzermans, G.A.M. | 1175 | 2 | 1288 | 1437 | 0,50 | 5 | ||
25 | 22 | Verbeek, W.M.P | 1454 | 2 | 1392 | 1541 | -0,42 | 5 | ||
26 | 28 | Verbeek, M. | 1180 | 2 | 1270 | 1419 | 0,36 | 4 | ||
27 | 26 | Weerd, P. de | 1332 | 2 | 1209 | 1334 | -1,01 | 3 | ||
28 | 20 | Nienhuis, J. | 1461 | 2 | 1413 | 1485 | -0,34 | 4 | ¼ | |
29 | 25 | Prein, A. | 1350 | 1 | ½ | 1140 | 1506 | -0,97 | 1 | ½ |
30 | 27 | Bloemendal, F.E. | 1273 | ½ | 772 | 1507 | -1,11 | ¼ | ||
31 | 30 | Snikkers, F. | 1100 | ½ | 597 | 1332 | -0,21 | 6 | ¼ |
Uitslagen ronde 6
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Doel, E. van den | - | Li, S. | 1-0 |
2 | Reinderman, D.A. | - | Pietrow, A. | 1-0 |
3 | Vlam, H.P. | - | Dongen, C. van | 0-1 |
4 | Broekmeulen, J. | - | Coene, I. | 1-0 |
5 | Overdam jr, J. van | - | Pel, B. | 0-1 |
6 | Oosterom, C.D. van | - | Dessing, B. | 1-0 |
7 | Putten, H. van | - | Cupido, A. | 0-1 |
8 | Meulenbroek, K. | - | Bok, B.L. | ½-½ |
9 | Drozdowski, K. | - | Plas, H.R.E. van der | ½-½ |
10 | Legemaat, G. | - | Benning, T. | 1-0 |
11 | Colijn, S. | - | Kelder, J.M. op den | 0-1 |
12 | Schroer, M.J. | - | Overdam, J. van | ½-½ |
13 | Wantola, I. | - | Barendse, T.J.M. | 1-0 |
14 | Rietveld, R. | - | Lende, I. van der | 1-0 |
15 | Waard, E.R. de | - | Loenen, D.A. van | ½-½ |
16 | Bergh, J. van den | - | Himbergen, H.M.P. van | 1-0 |
17 | Buzing, P.C. | - | Wit, C. de | 1-0 |
18 | Rose, T. | - | Voogt, B. | 0-1 |
19 | Tromp, P.J.H. | - | Segers, J.C.M. | 1-0 |
20 | Lisdonk, L.P.J.A. van de | - | Hiemstra, J. | 1-0 |
21 | Meng, R. | - | Sparreboom, W. | 0-1 |
22 | Borst, F. | - | Broek, W.J. van den | 0-1 |
Groep B
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Krishnasing, A. | - | Al, A.J.H.A. | ½-½ |
2 | Wiering, J. | - | Holwijn, M.R. | 0-1 |
3 | Goes, S. | - | Boes, R. | ½-½ |
4 | Admiraal, M. | - | Dinteren, A. van | 0-1 |
5 | Vegt, S.J. van der | - | Colijn, E.J. | 0-1 |
6 | Werf, T. van der | - | Manoch, M. | ½-½ |
7 | Fung, M.M.W. | - | Becic, Z | 1-0 |
8 | Bons, M.M. | - | Moerkerken, R. | 0-1 |
9 | Kirana, M. | - | Vries, R.E. de | 1-0 |
10 | Dongen, L. van | - | Anink, M.F.J. | 0-1 |
11 | Vellekoop, K. | - | Heijgen, D. van | 1-0R |
12 | Kok, I. | - | Bottema, T. | 1-0 |
13 | Robinson, R. | - | Berg, J. v/d | 0-1 |
14 | Veth, B.O. de | - | Broos, S.J. | 1-0 |
15 | Stap, H.F.A. van der | - | Mekuria, R.N. | ½-½ |
16 | Knaap, J. v/d | - | Gaag, F. v/d | ½-½ |
17 | Burggraaf, J.T. | - | Oversloot, W. | ½-½ |
18 | Ham, M.J.W. van der | - | Duijvestijn, J.J.A. | ½-½ |
19 | Klepke, R. | - | Weersel, H.A. van | 1-0 |
20 | Weersel, D. van | - | Quinten, L. | ½-½ |
21 | Ehrhardt, M. | - | Torenstra, R. | 0-1 |
22 | Schoorl, A.E.J. | - | Beeren, T.J. | ½-½ |
23 | Mors, A.W. ter | - | Berger, O.M.S. | ½-½ |
24 | Vriens, H.A. | - | Schrijvers, C.G.M. | ½-½ |
25 | Weijde, A. van der | - | Weerts, R.J. | 1-0 |
26 | Leeuw, A.C.H. de | - | Eveleens, E. | 1-0 |
27 | Tol, J.H. van der | - | Bilars, G.H. | 0-1 |
Groep C
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Poots, R.P | - | Gieben, S. | 0-1 |
2 | Neuteboom, M. | - | Kuijper, H.J. | ½-½ |
3 | IJzermans, C. | - | Dirkse, S. | 1-0 |
4 | Slotboom, T. | - | Meiden, G.J. van der | 0-1 |
5 | Kirana, N. | - | Eykelhoff, A. | 0-1 |
6 | Loke, J.A. | - | Tjin A Lin, I.T.L. | 0-1 |
7 | Peters, P.C.C. | - | Lont, J. | 0-1 |
8 | Drozdowski, K.J. | - | Oxener, A. | ½-½ |
9 | Bemmelmans, K. | - | Snikkers, T.C. | ½-½ |
10 | Eijk, R. van der | - | Elisen, P. | 0-1 |
11 | Sutrisno, A. | - | Verbeek, W.M.P | 1-0 |
12 | Reede, L. van | - | Prein, A. | 1-0 |
13 | IJzermans, G.A.M. | - | Verbeek, M. | ½-½ |
14 | Bloemendal, F.E. | - | Weerd, P. de | 0-1 |
Uitslagen ronde 5
Groep A
wit | - | zwart | uitslag | |
---|---|---|---|---|
1 | Doel, E. van den | - | Reinderman, D.A. | ½-½ |
2 | Li, S. | - | Oosterom, C.D. van | 1-0 |
3 | Dessing, B. | - | Vlam, H.P. | ½-½ |
4 | Wantola, I. | - | Dongen, C. van | 0-1 |
5 | Kelder, J.M. op den | - | Broekmeulen, J. | 0-1 |
6 | Overdam, J. van | - | Coene, I. | 0-1 |
7 | Pel, B. | - | Drozdowski, K. | 1-0 |
8 | Pietrow, A. | - | Legemaat, G. | 1-0 |
9 | Lende, I. van der | - | Overdam jr, J. van | 0-1 |
10 | Bok, B.L. | - | Waard, E.R. de | 1-0 |
11 | Loenen, D.A. van | - | Meulenbroek, K. | 0-1 |
12 | Wit, C. de | - | Putten, H. van | 0-1 |
13 | Cupido, A. | - | Bergh, J. van den | 1-0 |
14 | Plas, H.R.E. van der | - | Rose, T. | 1-0 |
15 | Barendse, T.J.M. | - | Hiemstra, J. | 1-0 |
16 | Meng, R. | - | Schroer, M.J. | 0-1 |
17 | Benning, T. | - | Tromp, P.J.H. | 1-0 |
18 | Voogt, B. | - | Colijn, S. | 0-1 |
19 | Himbergen, H.M.P. van | - | Lisdonk, L.P.J.A. van de | ½-½ |
