OGD Prinsenstad-toernooi 2012
Jordan Ivanov heeft de vijfde editie van het OGD Prinsenstad-toernooi op zijn naam geschreven. In de laatste ronde speelde hij snel remise tegen Ulf Andersson, waarmee hij zijn toernooizege veilig stelde. De tweede plaats wordt gedeeld door de grootmeesters Ulf Andersson, Erik van den Doel en Stewart Haslinger.
In de B-groep ging de winst met 5½ uit 6 naar Bas van der Berg. Hij bleef Roland Damen een half punt voor. Daarachter volgde een zestal spelers met 4½ uit 6.
De C-groep is met 5 uit 6 gewonnen door het drietal David Jongste, Joris Geene en Maurice Westerhuis. David had van dit drietal de meeste weerstandspunten. Mark Knigge, Thomas de Ruiter, Reinier Janssen en Ben Duivenvoorden deelden de vierde plaats met 4½ uit 6.
Het vijfde OGD Prinsenstad-toernooi ging dit jaar van start met een record aantal deelnemers. Er deden dit jaar 161 schakers mee. We hopen velen van hen weer terug te zien bij het Kroeglopertoernooi met pinksteren, en het OGD Rapidschaak toernooi begin september.

OGD in beeld
Herman Zonderland heeft fotos genomen tijdens het toernooi. Deze zijn te bekijken op: http://gallery.me.com/hzfd#102275&view=m...or=black&sel=27
Zesde ronde
Jordan Ivanov heeft de vijfde editie van het OGD Prinsenstad-toernooi op zijn naam geschreven. In de laatste ronde speelde hij snel remise tegen Ulf Andersson, waarmee hij zijn toernooizege veilig stelde. De tweede plaats wordt gedeeld door de grootmeesters Ulf Andersson, Erik van den Doel en Stewart Haslinger.
Voor aanvang van de ronde hoopte de organisatie op vuurwerk op het eerste bord, waar Andersson bij winst op Ivanov de gedeelde toernooiwinst zou kunnen pakken. Helaas zag Andersson een tweede zware partij, na zijn overwinning in de ochterd op Hovhanisian, niet zitten. De vrede werd snel getekend. Stewart Haslinger en Erik van den Doel konden bij winst op een ongedeelde tweede plaats eindigen. Daar gingen ze allebei voor, maar het evenwicht werd in de partij niet verbroken.
Plaats vijf werd gedeeld door een viertal spelers. Daaronder de grootmeesters Sergey Kasparov en Dimitri Reinderman, die de laatste ronde tegen elkaar remiseerden. Ook IM Mher Hovhanisian en FM Michel de Wit eindigden op 4 uit 6.
In de B-groep stelde Bas van der Berg zijn groepswinst veilig met een remise tegen Alik Tikranian. Van de achtervolgers wist alleen Roland Daamen te winnen. Hij versloeg concurrent Sven Dijkhuis en eindigde zo op een ongedeelde tweede plaats.
In de C-groep moesten de koplopers David Jongste en Joris Geene tegen elkaar. Doordat ze remise speelden zag Maurice Westerhuis kans op gelijke hoogte te komen. Maurice versloeg in de laaste ronde Jim Loke. De groepswinst ging op weerstandspunten naar David Jongste.
Vijfde ronde
Jordan Ivanov heeft zichzelf in de vijfde ronde verzekerd van een (gedeelde) toernooiwinst. Hij versloeg met wit Sergey Kasparov, die hem als enige volgde op een half puntje. Ivanov kwam duidelijk beter uit de opening, waarin Kasparov zijn rokade op moest geven. Dat voorkwam echter niet dat een sterk paard een koningsaanval ondersteunde die de partij in het voordeel van de Bulgaarse meester besliste.
Op de andere borden werd hard gestreden om de aansluiting niet te verliezen. Pas op bord 11 was de eerste remise te vinden. Ivanov staat nu een vol punt voor op een drietal spelers: Ulf Andersson, Erik van den Doel en Stewart Haslinger.
Ulf Andersson boekte met zwart een overtuigende overwinning op Mher Hovhanisian. Ook Erik van den Doel en Stewart Haslinger hielden hun kansen op de overwinning in stand. Zij versloegen respectievelijk Leo Kranenburg en Michel de Wit.
In de B-groep gaat Bas van der Berg nog steeds ongedeeld aan kop. Hij versloeg met zwart Joris Gerlagh. Doordat Sven Dijkhuis remise speelde tegen Karl Baak staat Van der Berg nu een vol punt voor. Roland Daamen, Alik Tikranian en Sven Dijkhuis mogen met 4 uit 5 nog hopen op de groepswinst.
In de C-groep is niemand meer met de maximale score. David Jongste en Joris Geene speelden remise en gaan met 4½ uit 5 aan kop. Mark Knigge, Maurice Westerhuis en Jim Loke volgen op een half puntje, en daarachter staan nog 6 spelers met 3½ uit 5.
Vierde ronde
Wederom spannende ontwikkelingen in de vierde ronde. Op bord blundert Hovhanisian tegen Ivanov, door met elf seconden op de klok en een waarschijnlijk gewonnen stelling mat in 2 toe te laten. Roger Meng liet tegen Kasparov remise glippen door door de vlag te gaan in een pionneneindspel. Van den Doel en Haslinger komen door hun overwiningen dichterbij, Andersson en Reinderman tekenden de vrede na 23 zetten.
In de B-groep is er nog maar een speler over met de volle buit. Bas van der Berg versloeg met wit medekoploper Michael Fung. De andere twee koplopers (Sven Dijkhuis en Joris Gerlagh) namen een bye, en staan nu op een half punt achterstand.
In de C-groep is David Jongste koploper met 4 uit 4. Hij versloeg Lena de Kraker. Ook hier namen hadden de medekoplopers (Joris Geene en Maurice Westerhuis) een bye opgenomen. Zij volgen op een half punt, samen met Thomas de Ruiter, die na een overwinning op Sebastian Halfhide aansluiting vond.
Derde ronde
Er was een slachting onder de grootmeesters in de derde ronde. Alleen Dimitri Reinderman, die de vorige ronde tegen een nederlaag was opgelopen, kon een vol punt bijschrijven.
Op het eerste bord speelden Sergey Kasparov en Ulf Andersson remise. Andersson kwam met een klein plusje uit de opening, maar dat bleek niet voldoende voor meer dan een half punt. Erik van den Doel en Stewart Haslinger liepen tegen een nederlaag aan. Beide grootmeesters moesten hun meerdere erkennen in een internationaal meester. Jordan Ivanov en Stewart Haslinger kregen een bijzonder ingewikkelde stelling op het bord, waarbij de witspeler er het beste uit kwam. Erik van den Doel offerde in een complexe stelling een kwaliteit tegen Mher Hovhansisian, maar dat bleek niet correct.

Stewart Haslinger
Op bord 4 maakten Michel de Wit en Roger Meng er een lange zit van. Uiteindelijk werd een eindspel van



In de B-groep is de kopgroep gehalveerd. Na drie partijen gaan Joris Gerlagh, Bas van der Berg, Sven Dijkhuis en Michael Fung met de maximale score aan kop. Een tweede viertal (Roland Daamen, Daan van Dongen, Timo Bottema en Mark Beijen) volgt op een half punt.
In groep C halveerde de kopgroep eveneens. David Jongste, Joris Geene en Maurice Westerhuis staan met 3 uit 3 bovenaan. In deze groep is er een vijftal achtervolgers: Thomas de Ruiter, Peter Elisen, Mark Knigge, Sebastian Halfhide en Lena de Kraker.
Tweede ronde
De grootste verrassing in de tweede ronde was de overwinning van Roger Meng op Dimitri Reinderman. Dimitri sloeg een pionnetje terug, maar dat bekwam hem bijzonder slecht. Er volgde een combinatie waarna hij materiaal achter kwam. Ulf Andersson had van de grootmeesters op papier de zwaarste tegenstand. Hij moest het opnemen tegen Chiel van Oosterom, maar Chiel bleek niet bij machte Andersson van het punt af te houden. Een andere verrassing was de overwinning van Mees van Osch op internationaal meester Erik Hoeksema. Na zijn winst in Zwolle, waar hij het Windesheim weekendtoernooi op zijn naam schreef, lijkt hij de lijn hier voort te zetten.

Dimitri Reinderman

Zware tijden voor Kasparova
In de B-groep gaan na twee ronden een achttal spelers aan kop. Daarachter een machtig peleton van spelers met 1½ uit 2. De C-groep geeft een vergelijkbaar beeld met 6 koplopers. Het zal nog even duren voor er in deze twee grote groepen echt tekening komt in de strijd.
Eerste ronde
In de eerste ronde deden de grootmeesters wat er van hen verwacht werd. Ze wonnen alle vijf hun partij. Bij de meesters liet alleen Erik Hoeksema een steekje vallen; hij speelde remise tegen Maurice Manoch.

Het toernooi wordt geopend

Prettige partij!

Een lin(k)se Hoek(sema)
In de top van de B-groep waren eveneens weinig verrassingen te bekennen. Op de lagere borden wisten de lager gerate spelers wel een aantal sterkere spelers te verschalken. In de C-groep waren de uitslagen aanmerkelijk minder voorspelbaar.

De zaal in 2012

Overzichtje
Toernooicoach
Tijdens het toernooi Ted Barendse als toernooichoach actief. Met zij die willen analyseert hij hun partijen.

De toernooicoach aan het werk

Loek van an Wely anlyseert een potje mee

WIM Zapeda
Impressies

`t Schaakmeisje kijkt mee

Smile :-)

Verbonden voor honden (maar niet voor deze)

Uitgeteld

Tunnelvisie

Tikkie terug

Schetsen maken

Schetsresultaat

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand (..)

Steunpunt

Steunpunt II

Schaakholigan

Drama?!

Pen kauwen

En hij deed...

Huh?!
Eindstand na ronde 6
Eindstand groep A
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanov, Jordan | 2404 | ![]() | 5 | ½ | 2768 | 2367 | 2,36 | 21 | ½ | 19 | ¼ |
2 | Andersson, Ulf | 2579 | ![]() | 4 | ½ | 2619 | 2426 | 0,37 | 23 | 16 | ¼ | |
3 | Haslinger, Stewart | 2533 | ![]() | 4 | ½ | 2501 | 2308 | -0,06 | 22 | 14 | ¼ | |
4 | Van den Doel, Erik | 2569 | ![]() | 4 | ½ | 2516 | 2323 | -0,19 | 21 | ½ | 15 | ¼ |
5 | Kasparov, Sergey | 2493 | ![]() | 4 | 2491 | 2366 | 0,15 | 24 | 14 | ¼ | ||
6 | Hovhanisian, Mher | 2489 | ![]() | 4 | 2493 | 2368 | 0,15 | 24 | 14 | |||
7 | Reinderman, Dimitri | 2595 | ![]() | 4 | 2500 | 2375 | -0,56 | 20 | 12 | ¼ | ||
8 | De Wit, Michel | 2303 | ![]() | 4 | 2301 | 2176 | 0,09 | 18 | ½ | 11 | ½ | |
9 | Stolwijk, Colin | 1991 | ![]() | 3 | ½ | 2364 | 2171 | 1,90 | 21 | 13 | ¼ | |
10 | Meng, Roger | 2333 | ![]() | 3 | ½ | 2433 | 2376 | 0,86 | 20 | ½ | 10 | ½ |
11 | Kirana, Marco | 2258 | ![]() | 3 | ½ | 2206 | 2134 | -0,29 | 20 | 10 | ||
12 | Schroer, Marcel | 2088 | ![]() | 3 | ½ | 2205 | 2148 | 0,89 | 18 | 9 | ½ | |
13 | Vrancken, Gilbert | 2191 | ![]() | 3 | ½ | 2182 | 2110 | -0,01 | 18 | 9 | ¼ | |
14 | Goes, Sten | 2206 | ![]() | 3 | ½ | 2253 | 2196 | 0,34 | 16 | ½ | 5 | ¾ |
15 | Bakker, Guido | 2114 | ![]() | 3 | ½ | 2218 | 2146 | 0,62 | 14 | ½ | 5 | ¾ |
16 | Oranje, Richard | 2011 | ![]() | 3 | 2313 | 2040 | 1,10 | 20 | ½ | 12 | ½ | |
17 | Van Oosterom, Chiel | 2348 | ![]() | 3 | 2217 | 2217 | -0,96 | 19 | ½ | 8 | ½ | |
18 | Kranenburg, Leo | 2132 | ![]() | 3 | 2260 | 2260 | 0,87 | 19 | 6 | ½ | ||
19 | Van den Ouden, Lendert | 1979 | ![]() | 3 | 2177 | 2177 | 1,47 | 18 | ½ | 7 | ¼ | |
20 | Van Osch, Mees | 2037 | ![]() | 3 | 2217 | 2217 | 1,09 | 18 | 7 | ½ | ||
21 | Dijkhuis, Tycho | 2123 | ![]() | 3 | 2103 | 2103 | -0,22 | 14 | ½ | 6 | ||
22 | Voogt, Bob | 2119 | ![]() | 3 | 2051 | 2051 | -0,60 | 12 | 3 | ½ | ||
23 | Kasparova, Tatiana | 2184 | ![]() | 2 | ½ | 2101 | 2158 | -0,76 | 20 | 6 | ¾ | |
24 | Zepeda, Lorena | 2120 | ![]() | 2 | ½ | 2085 | 2142 | -0,47 | 19 | ½ | 6 | ¾ |
25 | Hoeksema, Erik | 2356 | ![]() | 2 | ½ | 2091 | 2148 | -1,93 | 17 | ½ | 6 | ¾ |
26 | Majhi, Ankit | 1948 | ![]() | 2 | ½ | 2100 | 2100 | 0,79 | 16 | ½ | 7 | ¼ |
27 | Haver, Bas | 1952 | ![]() | 2 | ½ | 2102 | 2159 | 1,03 | 15 | ½ | 5 | ¾ |
28 | Lecomte, Robin | 1908 | ![]() | 2 | ½ | 2006 | 2063 | 0,69 | 15 | 2 | ¾ | |
29 | Van de Lisdonk, Lucien | 2028 | ![]() | 2 | ½ | 2151 | 2151 | 0,59 | 14 | 6 | ||
30 | Coppoolse, Eric | 2001 | ![]() | 2 | ½ | 2166 | 2166 | 0,75 | 14 | 4 | ½ | |
31 | Legemaat, Gert | 2222 | ![]() | 2 | 1887 | 2012 | -2,60 | 18 | ½ | 4 | ½ | |
32 | Thakoerdien, Jerrel | 2115 | ![]() | 2 | 1999 | 2148 | -0,87 | 16 | 3 | ½ | ||
33 | De Hoogt, Ivar | 1922 | ![]() | 2 | 1962 | 2087 | 0,30 | 13 | ½ | 3 | ¾ | |
34 | Holwijn, Melvin | 2052 | ![]() | 1 | ½ | 1909 | 2102 | -1,17 | 18 | ½ | 2 | ½ |
35 | Haver, Daan | 1984 | ![]() | 1 | ½ | 1916 | 2109 | -0,55 | 18 | 4 | ||
36 | Hylkema, Remco | 2021 | ![]() | 1 | ½ | 1857 | 2097 | -1,02 | 15 | ½ | 3 | ½ |
37 | Van Liempt, Michael | 2025 | ![]() | 1 | ½ | 1935 | 2128 | -0,75 | 14 | ½ | 3 | ¾ |
38 | Manoch, Maurice | 2050 | ![]() | 1 | ½ | 1896 | 2089 | -1,25 | 13 | ½ | 1 | ¼ |
39 | Cebula, Jerzy | 1957 | ![]() | 0 | 1331 | 2066 | -2,15 | 17 | 0 |
Eindstand groep B
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Berg, Bas | 1927 | ![]() | 5 | ½ | 2222 | 1821 | 1,64 | 21 | 18 | ¾ | |
2 | Daamen, Roland | 1958 | ![]() | 5 | 2198 | 1832 | 1,18 | 24 | 19 | ¼ | ||
3 | Gerlagh, Joris | 1827 | ![]() | 4 | ½ | 2030 | 1790 | 1,26 | 23 | ½ | 15 | ¾ |
4 | Tikranian, Alik | 1844 | ![]() | 4 | ½ | 2040 | 1847 | 1,54 | 23 | 16 | ¼ | |
5 | Oudewaal, Vincent | 1852 | ![]() | 4 | ½ | 2007 | 1767 | 0,93 | 21 | 14 | ¼ | |
6 | Fung, Michael | 1861 | ![]() | 4 | ½ | 2007 | 1814 | 1,13 | 21 | 13 | ¼ | |
7 | Bottema, Timo | 1874 | ![]() | 4 | ½ | 2012 | 1772 | 0,83 | 20 | 13 | ¾ | |
8 | Van Dongen, Daan | 1694 | ![]() | 4 | ½ | 2093 | 1853 | 2,51 | 19 | 13 | ¾ | |
9 | Dijkhuis, Sven | 1829 | ![]() | 4 | 1985 | 1836 | 1,05 | 20 | 11 | ¼ | ||
10 | Vlaar, Shannon | 1706 | ![]() | 4 | 1930 | 1805 | 1,78 | 19 | ½ | 12 | ½ | |
11 | Welling, Wouter | 1971 | ![]() | 4 | 1917 | 1768 | -0,21 | 19 | 10 | ½ | ||
12 | Van den Heuvel, Tonnie | 1816 | ![]() | 4 | 1912 | 1763 | 0,64 | 17 | ½ | 11 | ½ | |
13 | Beijen, Mark | 1802 | ![]() | 3 | ½ | 1820 | 1748 | 0,14 | 22 | 11 | ¼ | |
14 | Pilgrim, Peter | 1850 | ![]() | 3 | ½ | 1843 | 1786 | -0,01 | 20 | ½ | 11 | ½ |
15 | Baak, Karl | 1785 | ![]() | 3 | ½ | 1869 | 1812 | 0,71 | 20 | ½ | 11 | ½ |
16 | Baak, Evert | 1809 | ![]() | 3 | ½ | 1861 | 1804 | 0,47 | 20 | ½ | 10 | ¼ |
17 | Been, Klaas | 1639 | ![]() | 3 | ½ | 1886 | 1814 | 1,63 | 20 | 10 | ¼ | |
18 | Veldhuis, Geert | 1951 | ![]() | 3 | ½ | 1859 | 1787 | -0,55 | 18 | ½ | 8 | ¾ |
19 | Kunnen, Ruurd | 1789 | ![]() | 3 | ½ | 1853 | 1781 | 0,44 | 18 | ½ | 7 | ¼ |
20 | Schelvis, Richard | 1722 | ![]() | 3 | ½ | 1841 | 1769 | 0,81 | 18 | 9 | ½ | |
21 | Gouma, Ronald | 1894 | ![]() | 3 | ½ | 1821 | 1764 | -0,50 | 18 | 7 | ¾ | |
22 | Kirana, Nancy | 1792 | ![]() | 3 | ½ | 1858 | 1786 | 0,47 | 17 | 10 | ||
23 | De Freytas, Paul | 1852 | ![]() | 3 | ½ | 1842 | 1785 | -0,04 | 16 | ½ | 8 | ¼ |
24 | Van de Griend, Johan | 1897 | ![]() | 3 | ½ | 1844 | 1787 | -0,35 | 16 | 8 | ¼ | |
25 | O'Gorman, Brendan | 1851 | ![]() | 3 | ½ | 1836 | 1764 | -0,08 | 15 | ½ | 8 | ¾ |
26 | Torenstra, Rene | 1812 | ![]() | 3 | 1789 | 1789 | -0,19 | 21 | 9 | |||
27 | Van der Togt, Twan | 1658 | ![]() | 3 | 1829 | 1829 | 1,30 | 20 | ½ | 8 | ½ | |
28 | Janssen, Toon | 1934 | ![]() | 3 | 1869 | 1869 | -0,43 | 19 | ½ | 9 | ¾ | |
29 | Tinga, Tjerk | 1810 | ![]() | 3 | 1737 | 1737 | -0,58 | 19 | ½ | 8 | ½ | |
30 | Homburg, Frank | 1789 | ![]() | 3 | 1777 | 1777 | -0,08 | 19 | 8 | ½ | ||
31 | Van Orsouw, Theo | 1874 | ![]() | 3 | 1783 | 1783 | -0,59 | 19 | 7 | ½ | ||
32 | De Kraker, Johnny | 1832 | ![]() | 3 | 1723 | 1723 | -0,85 | 18 | 8 | ½ | ||
33 | Haslinger, Mike | 1728 | ![]() | 3 | 1800 | 1800 | 0,55 | 16 | ½ | 6 | ½ | |
34 | Tamerus, Henrik | 1902 | ![]() | 3 | 1790 | 1790 | -0,85 | 16 | 7 | ¼ | ||
35 | De Vries, Ronald | 1669 | ![]() | 3 | 1762 | 1762 | 0,60 | 15 | 5 | ¾ | ||
36 | De Waard, Remko | 1903 | ![]() | 3 | 1796 | 1796 | -0,67 | 13 | ½ | 5 | ½ | |
37 | Anink, Marco | 1940 | ![]() | 2 | ½ | 1783 | 1840 | -1,29 | 20 | 7 | ¾ | |
38 | Vriens, Huib | 1679 | ![]() | 2 | ½ | 1697 | 1754 | 0,11 | 19 | ½ | 7 | |
39 | Tjioe, Patrick | 1740 | ![]() | 2 | ½ | 1756 | 1828 | 0,09 | 18 | ½ | 6 | ¼ |
40 | Bodaan, Ton | 1968 | ![]() | 2 | ½ | 1657 | 1729 | -1,92 | 18 | 7 | ¼ | |
41 | Van Gosliga, Jouke | 1789 | ![]() | 2 | ½ | 1735 | 1807 | -0,39 | 17 | ½ | 6 | ¼ |
42 | Roeleveld, Koos | 1792 | ![]() | 2 | ½ | 1719 | 1776 | -0,64 | 17 | ½ | 5 | ¼ |
43 | Pietersma, Douwe | 1646 | ![]() | 2 | ½ | 1728 | 1728 | 0,44 | 17 | 6 | ½ | |
44 | Bos, Robin | 1622 | ![]() | 2 | ½ | 1735 | 1792 | 0,77 | 17 | 5 | ½ | |
45 | Boer, Jan | 1722 | ![]() | 2 | ½ | 1700 | 1757 | -0,23 | 15 | ½ | 3 | ¾ |
46 | Blanter, Sofya | 1637 | ![]() | 2 | ½ | 1604 | 1753 | -0,25 | 15 | 3 | ¾ | |
47 | Bergers, Wim | 1643 | ![]() | 2 | ½ | 1711 | 1768 | 0,42 | 14 | ½ | 5 | |
48 | Hogerhorst, Tony | 1856 | ![]() | 2 | 1654 | 1803 | -1,34 | 19 | ½ | 5 | ¾ | |
49 | Arkesteijn, J.P. | 1669 | ![]() | 2 | 1585 | 1734 | -0,58 | 17 | ½ | 5 | ¼ | |
50 | Tamminga, Meile | 1644 | ![]() | 2 | 1641 | 1790 | -0,07 | 16 | ½ | 4 | ¾ | |
51 | Van der Tol, Henk | 1685 | ![]() | 2 | 1641 | 1790 | -0,31 | 15 | ½ | 3 | ||
52 | Moerkerken, Remko | 1822 | ![]() | 1 | ½ | 1728 | 1728 | -0,36 | 18 | 6 | ¾ | |
53 | Welling, Sophie | 1603 | ![]() | 1 | ½ | 1563 | 1803 | -0,29 | 18 | 4 | ¼ | |
54 | De Ruyter, Wim | 1701 | ![]() | 1 | ½ | 1553 | 1746 | -0,78 | 17 | 4 | ½ | |
55 | Lont, Jolle | 1800 | ![]() | 1 | ½ | 1635 | 1760 | -0,65 | 16 | ½ | 5 | ¼ |
56 | Haver, Sjoerd | 1646 | ![]() | 1 | ½ | 1520 | 1713 | -0,96 | 16 | 2 | ½ | |
57 | Van Dongen, Leo | 1657 | ![]() | 1 | ½ | 1501 | 1741 | -0,95 | 15 | ½ | 3 | ¼ |
58 | Bekkink, Sereyo | 1877 | ![]() | 1 | ½ | 1575 | 1768 | -1,57 | 15 | 5 | ¼ | |
59 | Vellekoop, Kees | 1680 | ![]() | 1 | ½ | 1557 | 1797 | -0,73 | 14 | 1 | ¾ | |
60 | Van der Weijde, Andre | 1606 | ![]() | 1 | ½ | 1532 | 1772 | -0,43 | 13 | 2 | ¼ | |
61 | Rose, Kenneth | 1964 | ![]() | 1 | 2524 | 1789 | 0,27 | 20 | ½ | 11 | ¾ | |
62 | Gilbert, David | 1761 | ![]() | 1 | 1394 | 1760 | -2,01 | 14 | ½ | 1 | ¼ | |
63 | Nobel, Corniel | 1805 | ![]() | ½ | 1092 | 1827 | -0,47 | 17 | 6 | ¼ | ||
64 | Dirkse, Simon | 1517 | ![]() | 0 | 966 | 1701 | -0,26 | 14 | ½ | 6 | ¼ | |
65 | Van Heusden, David | 1613 | ![]() | 0 | 1019 | 1754 | -1,25 | 14 | 1 |
Eindstand groep C
naam | rating | punten | tpr | rc | w-we | wp | sb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jongste, David | 1414 | ![]() | 5 | 1725 | 1452 | 2,35 | 24 | ½ | 19 | ½ | |
2 | Geene, Joris | 1582 | ![]() | 5 | 1789 | 1423 | 1,02 | 21 | 16 | |||
3 | Westerhuis, Maurice | 1433 | ![]() | 5 | 1859 | 1493 | 2,42 | 20 | ½ | 15 | ½ | |
4 | Knigge, Mark | 1430 | ![]() | 4 | ½ | 1803 | 1563 | 2,36 | 23 | ½ | 17 | |
5 | De Ruiter, Thomas | 1682 | ![]() | 4 | ½ | 1583 | 1390 | -0,51 | 21 | ½ | 14 | ¼ |
6 | Janssen, Reinier | 1500 | ![]() | 4 | ½ | 1734 | 1494 | 1,46 | 20 | ½ | 15 | ¼ |
7 | Duivenvoorden, Ben | 1583 | ![]() | 4 | ½ | 1640 | 1400 | 0,47 | 19 | ½ | 14 | ¼ |
8 | De Lange, Gerard | 1668 | ![]() | 4 | 1575 | 1450 | -0,62 | 21 | 11 | ½ | ||
9 | Sutrisno, Agus | 1514 | ![]() | 4 | 1663 | 1327 | 0,64 | 20 | 14 | |||
10 | Meng, Olivia | 1646 | ![]() | 4 | 1637 | 1488 | -0,04 | 20 | 11 | ¾ | ||
11 | Loke, J.A. | 1655 | ![]() | 4 | 1533 | 1408 | -0,81 | 20 | 10 | |||
12 | Rooijakkers, Gert | 1524 | ![]() | 4 | 1388 | 1263 | -0,82 | 17 | ½ | 10 | ¾ | |
13 | Bergshoeff, Bert | 1490 | ![]() | 4 | 1513 | 1388 | 0,35 | 17 | 10 | ½ | ||
14 | Van der Pol, Theo | 1384 | ![]() | 3 | ½ | 1589 | 1517 | 1,39 | 20 | 10 | ¾ | |
15 | Elisen, Peter | 1553 | ![]() | 3 | ½ | 1455 | 1330 | -0,24 | 20 | 10 | ¼ | |
16 | De Kraker, Lena | 995 | ![]() | 3 | ½ | 1396 | 1339 | 2,81 | 20 | 10 | ||
17 | Remmerswaal, Wouter | 1385 | ![]() | 3 | ½ | 1597 | 1525 | 1,39 | 20 | 9 | ¾ | |
18 | Oxener, Aldo | 1593 | ![]() | 3 | ½ | 1464 | 1407 | -0,87 | 19 | ½ | 8 | ¾ |
19 | Halfhide, Sebastian | 1119 | ![]() | 3 | ½ | 1460 | 1403 | 2,38 | 18 | ½ | 9 | |
20 | Beusen, Frank | 1421 | ![]() | 3 | ½ | 1478 | 1406 | 0,45 | 17 | ½ | 7 | ¼ |
21 | Van der Willik, Bert | 1311 | ![]() | 3 | 1493 | 1493 | 1,34 | 21 | 9 | |||
22 | Van Eibergen, Robert | 1215 | ![]() | 3 | 1428 | 1428 | 1,27 | 20 | 10 | ¼ | ||
23 | Bekkink, Joey | 1473 | ![]() | 3 | 1445 | 1350 | 0,00 | 18 | ½ | 9 | ½ | |
24 | Van der Meiden, Pim | 1482 | ![]() | 3 | 1320 | 1320 | -1,14 | 18 | ½ | 8 | ||
25 | Huisman, Edgar | 1600 | ![]() | 3 | 1472 | 1472 | -0,99 | 18 | 5 | ½ | ||
26 | Neuteboom, Martin | 1600 | ![]() | 3 | 1341 | 1341 | -1,53 | 17 | ½ | 7 | ½ | |
27 | Ciftci, Selahattin | 1330 | ![]() | 3 | 1572 | 1572 | 1,74 | 17 | ½ | 5 | ½ | |
28 | Den Otter, Kees | 1540 | ![]() | 3 | 1373 | 1373 | -0,98 | 17 | 5 | ¼ | ||
29 | Van Klaveren, Justus | 862 | ![]() | 3 | 1155 | 1155 | 1,66 | 16 | 6 | ½ | ||
30 | Poots, Rene | 1482 | ![]() | 3 | 1292 | 1292 | -1,09 | 16 | 6 | |||
31 | Koks, Paul | 1521 | ![]() | 3 | 1382 | 1382 | -0,95 | 13 | ½ | 5 | ||
32 | Shikman, Sasha | 1404 | ![]() | 3 | 1398 | 1398 | 0,00 | 11 | ½ | 4 | ||
33 | Kanters, Cor | 1072 | ![]() | 2 | ½ | 1315 | 1372 | 1,52 | 22 | 7 | ¾ | |
34 | Krempel, Jordy | 1422 | ![]() | 2 | ½ | 2155 | 1420 | 0,99 | 20 | ½ | 12 | ½ |
35 | Bloemendal, Franck | 1306 | ![]() | 2 | ½ | 1385 | 1442 | 0,55 | 20 | 7 | ||
36 | Bhattacharjee, Sourav | 1410 | ![]() | 2 | ½ | 1386 | 1386 | -0,08 | 19 | ½ | 8 | ¾ |
37 | Nienhuis, Jan | 1461 | ![]() | 2 | ½ | 1415 | 1415 | -0,24 | 16 | ½ | 6 | ½ |
38 | Gerritsen, Jan | 1578 | ![]() | 2 | ½ | 1264 | 1336 | -1,90 | 15 | 4 | ¾ | |
39 | Allen, Tim | 1630 | ![]() | 2 | ½ | 1242 | 1314 | -2,31 | 10 | 3 | ¼ | |
40 | Warmerdam, Bart | 1157 | ![]() | 2 | 1337 | 1486 | 0,87 | 19 | ½ | 5 | ½ | |
41 | Beek, Nico | 1200 | ![]() | 2 | 1238 | 1363 | 0,13 | 19 | 6 | |||
42 | Melchers, Bert-Jan | 1476 | ![]() | 2 | 1137 | 1286 | -2,05 | 19 | 5 | ¾ | ||
43 | Karagantcheff, Dimitri | 1500 | ![]() | 2 | 1150 | 1150 | -1,17 | 18 | 8 | ¼ | ||
44 | Van der Hoeven, Carsten | 1050 | ![]() | 2 | 1159 | 1308 | 0,41 | 17 | ½ | 4 | ||
45 | Brokaar, Jaap | 1607 | ![]() | 2 | 1258 | 1407 | -2,21 | 16 | ½ | 4 | ½ | |
46 | Den Hartog, Marijn | 1240 | ![]() | 2 | 1300 | 1425 | 0,26 | 14 | 2 | ½ | ||
47 | De Wit, Maarten | 1506 | ![]() | 2 | 1199 | 1324 | -2,23 | 13 | 2 | ½ | ||
48 | Dirkse, Simon | 1517 | ![]() | 1 | ½ | 1345 | 1345 | -0,67 | 18 | 8 | ¼ | |
49 | Weerts, Rene | 1645 | ![]() | 1 | ½ | 1202 | 1395 | -3,30 | 18 | 3 | ¾ | |
50 | Hogezand, Raf | 1136 | ![]() | 1 | ½ | 1231 | 1471 | 0,39 | 16 | ½ | 2 | ¾ |
51 | Chotoe, Henry | 1323 | ![]() | 1 | ½ | 1182 | 1422 | -0,83 | 16 | 1 | ¾ | |
52 | Warmerdam, Ivo | 1045 | ![]() | 1 | ½ | 1155 | 1395 | 0,45 | 14 | ½ | 3 | ¼ |
53 | Luk, Thomas | 941 | ![]() | 1 | ½ | 974 | 1167 | 0,04 | 14 | 1 | ¼ | |
