2013
Zesde avond (12 augustus)
Gert Legemaat sloot het Zomervarianten Ontdekkingstoernooi van 2013 af met de Chigorin. Een opening waarin zwart er voor gaat. Pionoffers moeten niet worden gevreesd; zwart gaat voor ontwikkeling en stukkenspel.
De opening verloopt als volgt:
1.d4 d5 2.c4 c6 3.
f3
g4 4.cxd5
xf3 5.gxf3
xd5 6.e3 e5 7.
c3
b4 8.
d2
xc3 9.bxc3
Gert behandelde kort enkele varianten ten opzichte van de variant die vanavond behandeld werd. Daarbij kwamen enkele thema's van de opening met regelmaat terug: wit krijgt het loperpaar en een actief centrum. Zwart krijgt actief stukkenspel. Als wit de zwarte aanvalsdrang weet te beteugelen en af kan wikkelen naar een eindspel, dan heeft wit de betere kansen. Zwart heeft een groot aantal aanvalsmogelijkheden, maar moet niet te bang zijn. Zwart moet met actief spel de druk op de witte stelling houden. Daarbij zijn pionoffers zeken niet ongebruikelijk in deze opening.
De spelers gingen vervolgens met de stelling aan de slag, en deden dat duidelijk het beste met de zwarte stukken.
Uitslagen
speler 1 | speler 2 | uitslag | kleur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Legemaat | - | Richard Oranje | 1½-½ | 1x zwart |
2 | Corniel Nobel | - | Kees Voorberg | ½-1½ | 1x zwart |
3 | Hora Vlam | - | Ted Barendse | 1-1 | 2x zwart |
4 | Koen Tan | - | Rens ter Veen | 1-1 | ? |
5 | Arnt Veenstra | - | Ton Vissers | 1-1 | 2x wit |
6 | Jan Torenstra | - | Koos Swanink | 1-1 | 2x zwart |
7 | Monique Keuzenkamp | - | Leo Zuijdgeest | 1-1 | 2x zwart |
8 | Ferdinand Schreuder | - | Davy Bao | 2-0 | |
9 | René Poots | - | Reiner Uhlenbrook | 1-1 | 2x zwart |
10 | Simon Dirkse | - | Cees Huygen | 0-2 | |
11 | Herman Zonderland | - | Cock Hazeu | 1-1 | 2x wit |
Vijfde avond (5 augustus)
Corniel Nobel presenteerde een variant van het Morragambiet, waarbij aan de hand van een aantal voorbeeldpartijen liet zien wat wit hoopt te bereiken, en wat zwarts problemen zijn. De speler kregen de volgende uitspeelstelling voorgeschoteld:
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.





De beginstelling liet de witspeler verschillende mogelijkheden; er zijn een aantal veel gespeelde zetten in deze stelling. Bijvoorbeeld



Uitslagen
speler 1 | speler 2 | uitslag | kleur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ted Barendse | - | Richard Oranje | 1-1 | 2x wit |
2 | Hora Vlam | - | Pieter Buzing | 1-1 | 2x wit |
3 | Kees van der Meer | - | Henrik Tamerus | 1½-½ | |
4 | Theo Rekveldt | - | Ton Vissers | 0-2 | |
5 | Davy Bao | - | Corniel Nobel | 0-2 | |
6 | Koen Tan | - | Edgar Huisman | 2-0 | |
7 | Reiner Uhlenbrook | - | Mark Breton | 1-1 | 2x wit |
8 | Cock Hazeu | - | Ferdinand Schreuder | ½-1½ | 1x wit |
9 | Leo Zuijdgeest | - | Jan Torenstra | 1-1 | 2x wit |
Vierde avond (29 juli)
Uitslagen
speler 1 | speler 2 | uitslag | kleur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joost Michielsen | - | Pieter Buzing | 2-0 | |
2 | Ted Barendse | - | Bob Voogt | 1-1 | 2x wit |
3 | Richard Oranje | - | Hora Vlam | 1-1 | 2x zwart |
4 | Timo Bottema | - | Ivar de Hoogt | 1-1 | 2x wit |
5 | Henrik Tamerus | - | Rob Smits | 2-0 | |
6 | Koen Tan | - | Theo Rekveldt | 1-1 | 2x zwart |
7 | Karel de Leeuw | - | Leo Zuijdgeest | 2-0 | |
8 | Davy Bao | - | Mark Breton | 2-0 | |
9 | Ferdinand Schreuder | - | Herman Zonderland | 1½-½ | 1x wit |
10 | Ton Vissers | - | Gerard Bilars | 1½-½ | 1x wit |
11 | Reiner Uhlenbrook | - | Edgar Huisman | 0-2 | |
12 | Cock Hazeu | - | Simon Dirkse | 2-0 |
Derde avond (22 juli)
Uitslagen
speler 1 | speler 2 | uitslag | kleur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ted Barendse | - | Jan Peter van Zandwijk | 1-1 | 2x zwart |
2 | Pieter Buzing | - | Anna-Maja Kazarian | 0-2 | |
3 | Ton Vissers | - | Gijs van Dongen | 1-1 | ? |
4 | Jaco Arkesteijn | - | Rob Smits | 0-2 | |
5 | Herman Zonderland | - | Edgar Huisman | 1-1 | 2x wit |
6 | Leo Zuijdgeest | - | R.A.F. van Hoogezand | 1-1 | ? |
7 | Sam van Dongen | - | Koen Tan | 1-1 | ? |
8 | Nonnou Bao | - | Davy Bao | 0-2 |
Tweede avond (15 juli)
Uitslagen
speler 1 | speler 2 | uitslag | kleur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Oranje | - | Hans Stam | 1½-½ | 1x wit |
2 | Gert Legemaat | - | Jan Peter van Zandwijk | 2-0 | |
3 | Jaap Flohil | - | Henrik Tamerus | 0-2 | |
4 | Theo Rekveldt | - | Rob Smits | 2-0 | |
5 | Sofya Blanter | - | Arnt Veenstra | 0-2 | |
6 | Ton Vissers | - | Koen Tan | 1-1 | 2x wit |
7 | Gerard Bilars | - | Edgar Huisman | 0-2 | |
8 | Leo Zuijdgeest | - | Davy Bao | 0-2 | |
9 | Jan Torenstra | - | Dolf Mulder | 1-1 | 2x wit |
10 | Herman Zonderland | - | Simon Dirkse | 1-1 |
Eerste avond (8 juli)
Uitslagen
speler 1 | speler 2 | uitslag | kleur | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthieu Freeke | - | Gert Legemaat | 1½-½ | ? |
2 | Ted Barendse | - | Pieter Buzing | 1-1 | 2x wit |
3 | Richard Oranje | - | Jan Peter van Zandwijk | 1-1 | 2x wit |
4 | Diederik van Heijgen | - | Henrik Tamerus | 1-1 | |
5 | Rob Smits | - | Arnt Veenstra | 0-2 | |
6 | Sofya Blanter | - | Theo Rekveldt | 0-2 | |
7 | Ton Vissers | - | Cock Hazeu | 0-1 | |
8 | Gerard Bilars | - | René Poots | 1½-½ | 1x zwart |
9 | Simon Dirkse | - | Edgar Huisman | 2-0 | |
10 | Herman Zonderland | - | Dolf Mulder | 1-1 | 2x zwart |
11 | Davy Bao | - | Jan Torenstra | 2-0 | |
12 | Ernst Hanewald | - | Leo Zuijdgeest | ½-1½ | 1x wit |