dsc-h2
Het tweede HSB-team van DSC speelt in de 1e klasse B. De uitslagen zijn te vinden op de HSB-site.
DSC-H2 | M/V | Nat | KNSB | KNSB-id | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Willem-Jan van den Broek | M | ![]() | 1896 | 7559563 |
2 | Jorick Laan | M | ![]() | 1885 | 8260780 |
3 | Henrik Tamerus | M | ![]() | 1884 | 7107529 |
4 | Toine Prangers | M | ![]() | 1873 | 8035863 |
5 | Evert van den Hooven | M | ![]() | 1858 | 5975706 |
6 | Pieter Goossens | M | ![]() | 1847 | 8279832 |
7 | Gijs van Dongen | M | ![]() | 1835 | 8354819 |
8 | Sam van Dongen | M | ![]() | 1787 | 8445602 |
1858 |