dsc-h4
Het vierde HSB-team van DSC speelt in de 1e klasse B. De uitslagen zijn te vinden op de HSB-site.
DSC-H4 | M/V | Nat | KNSB | KNSB-id | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Smits | M | ![]() | 1765 | 6005021 |
2 | Albert Kemeling | M | ![]() | 1715 | 8098926 |
3 | Jan Frissen | M | ![]() | 1689 | 7260473 |
4 | René Gelpke | M | ![]() | 1678 | 6969556 |
5 | Cees Korving | M | ![]() | 1672 | 6066951 |
6 | Theo Rekveldt | M | ![]() | 1643 | 7652491 |
7 | Simon Broos | M | ![]() | 1642 | 6650303 |
8 | Gerard Bilars | M | ![]() | 1594 | 6044566 |
1675 |