Delfts Schaakforum » DSC Forum » Activiteiten » Seizoen 2003-2004 » Dolf Beltz wint spannend tweede Grand Prix Rapid
print pagina | stuur door | voeg onderwerp toe aan favorieten
Author
Post « vorig onderwerp | volgend onderwerp »
Untagonklik Untagonklik is a Male
Erelid




geregistreerd: 07-03-2002
aantal berichten: 3279

Dolf Beltz wint spannend tweede Grand Prix Rapid Post Reply with Quote Edit/Delete Post Report Post to a Moderator       IP Information Go to the top of this page

Het tweede Grand Prix Rapid is na een zeer spannende slotfase gewonnen door Dolf Beltz. Hij bleef Hora Vlam op weerstandspunten voor.

Beide spelers speelden de laatse ronde tegen elkaar. De partij eindigde in remise.

De tweede Grand Prix Rapid kende een spannend slot. Dolf Beltz en Hora Vlam streden in de laatste ronde in een onderling duel om de titel. Beide spelers hadden 4 uit 4, en een vol punt voorsprong op een peleton achtervolgers.

Geen van beide heren wist de ander echter te verschalken. Het punt werd gedeeld, en bij een gelijke stand beslissen de weerstandspunten. Nadat alle uitslagen binnen waren gekomen bleek Dolf Beltz een weerstandspunt meer te hebben, en dus was hij de winnaar van deze avond.

Beide spelers werden gevolgd door de favorieten Marten Wortel en Michiel van Wissen, die op 4 uit 5 eindigden. In de strijd om de derde plaats waren het wederom de weerstandspunten die beslisten, en Marten bleek liefst een halve weerstandspunt meer te hebben dan Michiel.

Er deden ook drie huisschakers mee. Joel Udden versloeg in de laatste ronde Bram Beijer en legde daarmee beslag op de eerste plaats in deze categorie.

De volledige uitslag:
1 Dolf Beltz 2012 2351 4.5 17.5 15.25
2 Hora Vlam 2115 2270 4.5 16.5 14.25
3 Marten Wortel 2261 2203 4.0 15.5 12.00
4 Michiel van Wissen 2241 2208 4.0 15.0 10.50
5 Kees van der Meer 2090 2116 3.5 17.0 11.75
6 Pieter Buzing 2044 2120 3.5 16.0 10.50
7 Joel Udden 1800 1919 3.5 14.5 8.25
8 Jaap Flohil 1978 1979 3.5 14.5 8.00
9 Walter Anema 2022 2008 3.5 13.5 7.25
10 Bart Meulemans 1814 1927 3.5 12.5 7.25
11 Ted Barendse 2189 2031 3.0 15.0 7.00
12 Patrick de Bas 1983 1870 3.0 14.5 6.00
13 Simon Broos 1832 1748 3.0 14.0 7.50
14 Diederik van Heijgen 1690 1781 3.0 14.0 6.50
15 Joram op den Kelder 1955 1729 3.0 13.0 5.50
16 Jan-Willem Weenink 1904 1843 3.0 12.5 5.00
17 Corniel Nobel 1672 1823 3.0 11.5 5.00
18 Martin Glimmerveen 1756 1782 3.0 10.5 5.50
19 Marco Anink 1857 1726 2.5 14.0 4.75
20 Gerard Bilars 1711 1667 2.5 13.5 5.25
21 Bram Beijer 1500 1750 2.5 13.0 5.25
22 Rene Gelpke 1704 1716 2.5 11.0 3.25
23 Albert Kemeling 1750 1581 2.0 13.5 4.00
24 Gerjan van der Dussen 1393 1719 2.0 12.5 3.00
25 Rene Herbold 1396 1697 2.0 12.0 3.00
26 Arno Wiersma 1843 1699 2.0 12.0 2.50
27 Bart Vlasblom 1653 1556 2.0 11.5 3.50
28 Johan van de Pol 1694 1707 2.0 11.0 2.00
29 Berend Jongman 1350 1664 2.0 10.0 3.00
30 Cees Huygen 1756 1290 2.0 9.5 3.75
31 Quang Hieu Dang 1350 1630 2.0 9.0 1.00
32 Simon Dirkse 1526 1455 1.5 11.0 2.25
33 Frans Palm 1703 1564 1.5 11.0 1.75
34 Steef van der Weele 1500 1504 1.5 10.0 2.50
35 Rene Torenstra 1485 1488 1.5 8.0 0.75
36 Jan-Pieter de Vries 1569 1422 1.0 11.5 1.00
37 Roland ten Have 1485 1362 1.0 10.0 1.50
38 Rick Plomp 1447 1052 1.0 10.0 1.00
39 Paul van Riet 1481 1412 1.0 8.5 0.00
40 Nico 't Hoen 1627 869 0.0 10.0 0.00

__________________
Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje.

17-10-2003 14:39 Untagonklik is offline Search for Posts by Untagonklik Add Untagonklik to your Buddy List
 
Go to:

Powered by Burning Board Lite 1.0.1 © 2001-2004 WoltLab GmbH Nedstat Basic - Gratis web site statistieken. Eigen homepage website teller