Delfts Schaakforum » DSC Forum » Activiteiten » Seizoen 2003-2004 » Richard Oranje wint eerste Grand Prix Rapid
print pagina | stuur door | voeg onderwerp toe aan favorieten
Author
Post « vorig onderwerp | volgend onderwerp »
Untagonklik Untagonklik is a Male
Erelid




geregistreerd: 07-03-2002
aantal berichten: 3279

Richard Oranje wint eerste Grand Prix Rapid Post Reply with Quote Edit/Delete Post Report Post to a Moderator       IP Information Go to the top of this page

Uit de 48 deelnemers van het eerste van een serie van vijf Grand Prix Rapids kwam Richard Oranje met overmacht als winnaar naar voren. Na de vijf ronden had hij liefst een vol punt voorsprong op een zestal achtervolgers.

__________________
Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje.

02-09-2003 22:14 Untagonklik is offline Search for Posts by Untagonklik Add Untagonklik to your Buddy List
Untagonklik Untagonklik is a Male
Erelid




geregistreerd: 07-03-2002
aantal berichten: 3279

Post Reply with Quote Edit/Delete Post Report Post to a Moderator       IP Information Go to the top of this page

Richard Oranje wint eerste Grand Prix Rapid

Ook dit seizoen werd er op de eerste maandag van september rapidschaak gespeeld bij DSC. Vijf maal speelden de deelnemers een partij van 15 minuten per persoon. Na de nodige verrassingen in de eerste ronden begon er na ronde drie enige tekening in de strijd te komen. Er waren vier spelers met 3 punten, en een klein peleton achtervolgers op een halve punt.

De vier koplopers speelden uiteraard tegen elkaar. Richard Oranje versloeg in ronde vier Ted Barendse, terwijl Michiel van Wissen te sterk bleek voor Joost Michielsen. Daarmee waren er nog twee spelers over met een 100% score.

In de vierde ronde speelden zij uiteraard tegen elkaar. De winnaar zou uiteraard de avond winnen, bij remise kon Arno Wiersma nog meestrijden om de eerste plaats. Laatstgenoemde dolf echter het onderspit tegen Martin Glimmerveen, en dus werd het duel tussen Michiel van Wissen en Richard Oranje alles beslissend. Dit maal besliste Richard het duel in zijn voordeel, en dus ging hij met de eerste plaats aan de haal.

Maar ook op de andere borden werd tot het laatst toe fel gestreden. Zo ging Mark Versteegh met de huisschakersprijs naar huis. Hij had liefst drie punten weten te behalen, en bleef de concurrentie daarmee duidelijk voor.

De eindstand: (naam, rating, tpr, weerstand, sb)
1 Richard Oranje 2043 2589 5.0 17.5 17.50
2 Ted Barendse 2189 2138 4.0 16.5 11.50
3 Michiel van Wissen 2241 2168 4.0 16.0 11.00
4 Joost Michielsen 2238 2226 4.0 14.0 10.00
5 Martin Glimmerveen 1756 1997 4.0 13.0 8.00
6 Pieter Buzing 2044 2024 4.0 12.5 10.50
7 Jan Neutel 1811 2093 4.0 12.0 9.00
8 Arnoud Bakker 1671 2066 3.5 15.5 8.75
9 Arno Wiersma 1843 1953 3.5 14.5 8.75
10 Henrik Tamerus 1801 1873 3.5 13.5 8.00
11 Jan Willem Weenink 1904 1834 3.5 11.5 6.75
12 Gert Legemaat 2192 2017 3.0 17.0 9.00
13 Hora Vlam 2115 1941 3.0 16.0 8.00
14 Rene Gelpke 1704 1771 3.0 15.0 7.75
15 Rene van Alfen 1850 1925 3.0 14.0 6.00
16 Teun Timmerman 1788 1829 3.0 13.5 6.50
17 Jaap Flohil 1978 1882 3.0 13.0 6.50
18 Jan den Brok 1728 1969 3.0 13.0 6.00
19 Mark Versteegh 1400 1727 3.0 11.5 6.00
20 Dolf Beltz 2012 1715 3.0 11.5 5.00
21 Bart Meulemans 1800 1837 3.0 11.0 5.50
22 Corniel Nobel 1672 1762 2.5 16.0 7.75
23 Olivier Marincic 1634 1750 2.5 13.5 5.25
24 Marco Anink 1857 1684 2.5 12.0 4.25
25 Sander van Gennip 1753 1752 2.5 11.5 3.25
26 Matthijs Ransijn 1888 1739 2.5 10.5 5.00
27 Astid Micheel 1753 1789 2.0 15.5 5.00
28 Joram op den Kelder 1955 1768 2.0 13.0 3.50
29 Cees Huygen 1756 1746 2.0 13.0 3.00
30 Diederik van Heijgen 1690 1679 2.0 13.0 3.00
31 Simon Broos 1832 1629 2.0 12.0 4.50
32 Roland ten Have 1485 1455 2.0 12.0 3.50
33 Frans Palm 1703 1628 2.0 11.5 1.50
34 Rene Herbold 1396 1655 2.0 11.0 2.00
35 Gerard Bilars 1711 1691 2.0 10.5 3.50
36 Luc Verhees 1726 1628 2.0 10.5 2.75
37 Nico 't Hoen 1627 1674 2.0 10.0 1.50
38 Kees Venema 1590 1560 2.0 9.5 1.50
39 Rick Plomp 1425 1638 1.5 13.5 2.75
40 Albert Kemeling 1845 1615 1.5 11.0 1.25
41 Mark Wessel 1300 1470 1.5 9.5 1.25
42 Paul van Riet 1481 1464 1.0 13.0 2.00
43 Simon Dirkse 1526 1477 1.0 11.5 1.00
44 Gerjan van der Dussen 1393 1016 1.0 10.5 0.25
45 Bart Vlasblom 1653 1322 1.0 9.5 1.00
46 Annamaria Dokman 1616 1343 1.0 9.5 1.00
47 Isabelle Hagerop van Eijs 1379 1342 1.0 7.0 1.00
48 Arnoud van der Linden 1558 954 0.5 8.0 0.25

__________________
Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje.

02-09-2003 22:16 Untagonklik is offline Search for Posts by Untagonklik Add Untagonklik to your Buddy List
 
Go to:

Powered by Burning Board Lite 1.0.1 © 2001-2004 WoltLab GmbH Nedstat Basic - Gratis web site statistieken. Eigen homepage website teller