IM Jan-Willem de Jong heeft (na een jaar afwezigheid) wederom het OPK op zijn naam geschreven.
Eindstand na ronde 7
| Groep A | | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
---|
1 | De Jong, Jan-Willem |  | 6 | | 28 | | 23 | ¼ | 2434 | 2512 | 0,34 |
2 | Legemaat, Gert |  | 5 | | 27 | ½ | 17 | ¼ | 2207 | 2263 | 0,64 |
3 | Barendse, Ted |  | 5 | | 27 | | 16 | ¾ | 2097 | 2249 | 1,50 |
4 | Timmerman, Gert |  | 4 | ½ | 28 | | 15 | | 2257 | 2203 | -0,28 |
5 | Van der Velden, Bram |  | 3 | ½ | 28 | ½ | 12 | ¾ | 2166 | 2068 | -0,56 |
6 | Hellenberg, Jan |  | 3 | ½ | 27 | | 10 | | 1969 | 2046 | 0,60 |
7 | Bosma, Jan |  | 3 | ½ | 24 | ½ | 10 | ¼ | 1824 | 1756 | -0,29 |
8 | Van Orsouw, Theo |  | 3 | | 21 | | 7 | | 1950 | 1781 | -0,90 |
9 | De Vries, Ronald |  | 3 | | 25 | | 7 | ½ | 1711 | 1860 | 0,93 |
10 | Dulk, Ton |  | 2 | ½ | 22 | | 6 | ½ | 1960 | 1911 | -0,35 |
11 | Koelmans, Jan Willem |  | 2 | ½ | 21 | ½ | 7 | | 1894 | 1857 | -0,35 |
12 | Rijnders, Wijnand |  | 2 | | 25 | | 5 | ½ | 1891 | 1734 | -1,01 |
13 | Wiersma, Arno |  | 1 | | 23 | | 3 | ½ | 1920 | 1407 | -0,16 |
14 | Bojanowski, Roman |  | | ½ | 18 | ½ | 1 | ¼ | 1811 | 1366 | -0,11 |
Ratingprijzen A-groep tot en met 1950.
| Groep B | | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
---|
1 | Albregtse, Tjerk |  | 6 | ½ | 26 | ½ | 24 | ¼ | 1668 | 1965 | 1,92 |
2 | Ter Mors, Adriaan |  | 5 | | 29 | | 19 | | 1713 | 1728 | 0,18 |
3 | Ter Veen, Rens |  | 5 | | 24 | ½ | 16 | | 1655 | 1619 | -0,09 |
4 | Van der Weijde, André |  | 5 | | 24 | | 16 | ¼ | 1626 | 1467 | -0,83 |
5 | Arkesteijn, Jaco |  | 4 | ½ | 23 | | 14 | ¼ | 1759 | 1531 | -1,58 |
6 | Broos, Simon |  | 4 | ½ | 24 | | 13 | ¾ | 1719 | 1555 | -1,03 |
7 | Engelen, Niels |  | 4 | ½ | 28 | | 16 | | 1456 | 1537 | 0,81 |
8 | Uittenbogaard, Hans |  | 4 | | 23 | ½ | 12 | ¼ | 1701 | 1478 | -1,18 |
9 | Dobber, Bert |  | 4 | | 29 | | 14 | ½ | 1665 | 1523 | -0,90 |
10 | Huisman, Edgar |  | 4 | | 23 | ½ | 7 | ½ | 1551 | 1503 | -0,29 |
11 | Krikorian, Olivier |  | 4 | | 23 | | 10 | ¾ | 1474 | 1513 | 0,33 |
12 | Weerts, Rene |  | 4 | | 29 | ½ | 17 | | 1403 | 1656 | 2,16 |
13 | Sibbing, Zimo |  | 4 | | 28 | ½ | 15 | ½ | 1317 | 1598 | 2,14 |
14 | Molinari, Fausto |  | 3 | ½ | 24 | | 9 | ¾ | 1537 | 1461 | -0,59 |
15 | Gallardo Banez, Tomas |  | 3 | ½ | 30 | | 13 | ½ | 1480 | 1823 | 1,77 |
16 | De Vries, Auke |  | 3 | ½ | 29 | ½ | 14 | | 1366 | 1650 | 1,96 |
17 | Van der Kolk, Jan |  | 3 | ½ | 22 | ½ | 8 | ½ | 1362 | 1516 | 1,23 |
18 | Bokhove, Ronald |  | 3 | ½ | 26 | | 11 | ¾ | 1235 | 1566 | 1,85 |
19 | Hanewald, Ernst |  | 3 | ½ | 19 | ½ | 6 | ¾ | 1218 | 1417 | 1,63 |
20 | Nicolaas, Han |  | 3 | | 25 | ½ | 9 | | 1566 | 1435 | -0,94 |
21 | Poots, Rene |  | 3 | | 20 | ½ | 5 | ½ | 1551 | 1372 | -1,50 |
22 | Gerritsma, Bert |  | 3 | | 27 | | 8 | ½ | 1535 | 1464 | -0,65 |
23 | Narayan, Nishant |  | 2 | ½ | 19 | ½ | 5 | ¼ | 1569 | 1310 | -1,95 |
24 | Neuteboom, Martin |  | 2 | ½ | 23 | | 5 | ½ | 1507 | 1259 | -1,90 |
25 | Davazdahemami, Arzhang |  | 2 | ½ | 27 | | 8 | ¼ | 1503 | 1420 | -0,82 |
26 | Zonneveld, Jan |  | 2 | ½ | 22 | ½ | 7 | ½ | 1349 | 1542 | 0,75 |
27 | Wagter, Eric |  | 2 | ½ | 23 | | 5 | | 1259 | 1381 | 0,76 |
28 | Keuzenkamp, Monique |  | 2 | | 18 | ½ | 2 | ½ | 1226 | 1270 | 0,09 |
29 | Van der Willik, Bert |  | 1 | | 23 | | 3 | | 1197 | 673 | -1,12 |
30 | Nienhuis, Jan |  | | ½ | 21 | ½ | 1 | ¾ | 1313 | 786 | -0,36 |
31 | Van Riet, Paul |  | | ½ | 21 | ½ | | ¾ | 1270 | 637 | -1,85 |
Ratingprijzen B-groep tot en met 1560.
Ratingprijzen B-groep tot en met 1400.
Uitslagen ronde 7
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Bosma, Jan |  | - | De Jong, Jan-Willem |  | 0-1 |
2 | Van der Velden, Bram |  | - | Legemaat, Gert |  | ½-½ |
3 | Hellenberg, Jan |  | - | Barendse, Ted |  | ½-½ |
4 | Timmerman, Gert |  | - | Dulk, Ton |  | 1-0 |
5 | Koelmans, Jan Willem |  | - | Van Orsouw, Theo |  | 0-1R |
6 | Rijnders, Wijnand |  | - | De Vries, Ronald |  | 0-1 |
Bye: Wiersma, Arno; Bojanowski, Roman (0)
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Albregtse, Tjerk |  | - | Ter Mors, Adriaan |  | 1-0 |
2 | Van der Weijde, André |  | - | Dobber, Bert |  | 1-0 |
3 | Ter Veen, Rens |  | - | Sibbing, Zimo |  | 1-0 |
4 | Weerts, Rene |  | - | Engelen, Niels |  | 0-1 |
5 | Molinari, Fausto |  | - | Arkesteijn, Jaco |  | 0-1 |
6 | De Vries, Auke |  | - | Broos, Simon |  | 0-1 |
7 | Gallardo Banez, Tomas |  | - | Krikorian, Olivier |  | 0-1R |
8 | Uittenbogaard, Hans |  | - | Nicolaas, Han |  | 1-0R |
9 | Gerritsma, Bert |  | - | Huisman, Edgar |  | 0-1 |
10 | Neuteboom, Martin |  | - | Van der Kolk, Jan |  | 0-1 |
11 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Hanewald, Ernst |  | 0-1 |
12 | Wagter, Eric |  | - | Narayan, Nishant |  | ½-½ |
13 | Poots, Rene |  | - | Van der Willik, Bert |  | 1-0 |
Bye: Zonneveld, Jan; Bokhove, Ronald; Nienhuis, Jan (0)
Uitslagen ronde 6
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | De Jong, Jan-Willem |  | - | Timmerman, Gert |  | ½-½ |
2 | Legemaat, Gert |  | - | Barendse, Ted |  | ½-½ |
3 | Van der Velden, Bram |  | - | Hellenberg, Jan |  | 1-0 |
4 | Bosma, Jan |  | - | Van Orsouw, Theo |  | 1-0R |
5 | Dulk, Ton |  | - | Rijnders, Wijnand |  | 1-0 |
6 | De Vries, Ronald |  | - | Koelmans, Jan Willem |  | 0-1 |
Bye: Wiersma, Arno; Bojanowski, Roman (0)
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Dobber, Bert |  | - | Albregtse, Tjerk |  | 0-1 |
2 | Ter Mors, Adriaan |  | - | De Vries, Auke |  | 1-0 |
3 | Sibbing, Zimo |  | - | Weerts, Rene |  | ½-½ |
4 | Gallardo Banez, Tomas |  | - | Van der Weijde, André |  | 0-1R |
5 | Huisman, Edgar |  | - | Ter Veen, Rens |  | 0-1 |
6 | Engelen, Niels |  | - | Bokhove, Ronald |  | ½-½ |
7 | Krikorian, Olivier |  | - | Molinari, Fausto |  | ½-½ |
8 | Arkesteijn, Jaco |  | - | Van der Kolk, Jan |  | 1-0 |
9 | Broos, Simon |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 1-0 |
10 | Nicolaas, Han |  | - | Gerritsma, Bert |  | ½-½ |
11 | Poots, Rene |  | - | Uittenbogaard, Hans |  | 0-1 |
12 | Hanewald, Ernst |  | - | Wagter, Eric |  | 1-0 |
13 | Van der Willik, Bert |  | - | Neuteboom, Martin |  | 0-1 |
14 | Narayan, Nishant |  | - | Van Riet, Paul |  | 1-0 |
Bye: Zonneveld, Jan; Keuzenkamp, Monique; Nienhuis, Jan (0)
Uitslagen ronde 5
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | De Jong, Jan-Willem |  | - | De Vries, Ronald |  | 1-0 |
2 | Hellenberg, Jan |  | - | Legemaat, Gert |  | 0-1 |
3 | Barendse, Ted |  | - | Van der Velden, Bram |  | 1-0 |
4 | Timmerman, Gert |  | - | Koelmans, Jan Willem |  | 1-0 |
5 | Bosma, Jan |  | - | Rijnders, Wijnand |  | 1-0R |
Bye: Van Orsouw, Theo (1)
Bye: Dulk, Ton (0,5)
Bye: Wiersma, Arno; Bojanowski, Roman (0)
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Albregtse, Tjerk |  | - | Huisman, Edgar |  | 1-0 |
2 | Ter Veen, Rens |  | - | Ter Mors, Adriaan |  | 0-1 |
3 | Bokhove, Ronald |  | - | Dobber, Bert |  | 0-1 |
4 | Molinari, Fausto |  | - | Sibbing, Zimo |  | 0-1 |
5 | Weerts, Rene |  | - | Arkesteijn, Jaco |  | 1-0 |
6 | Gerritsma, Bert |  | - | Gallardo Banez, Tomas |  | 0-1 |
7 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | De Vries, Auke |  | 0-1 |
8 | Van der Weijde, André |  | - | Uittenbogaard, Hans |  | 1-0R |
9 | Wagter, Eric |  | - | Engelen, Niels |  | 0-1 |
10 | Neuteboom, Martin |  | - | Broos, Simon |  | 0-1 |
11 | Van der Kolk, Jan |  | - | Hanewald, Ernst |  | 1-0 |
12 | Keuzenkamp, Monique |  | - | Nicolaas, Han |  | 0-1 |
13 | Van der Willik, Bert |  | - | Krikorian, Olivier |  | 0-1 |
14 | Narayan, Nishant |  | - | Poots, Rene |  | 0-1 |
Bye: Zonneveld, Jan; Van Riet, Paul (0,5)
Bye: Nienhuis, Jan (0)
Uitslagen ronde 4
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Legemaat, Gert |  | - | Timmerman, Gert |  | 1-0 |
2 | Rijnders, Wijnand |  | - | Barendse, Ted |  | 0-1 |
3 | De Vries, Ronald |  | - | Hellenberg, Jan |  | 0-1 |
4 | Koelmans, Jan Willem |  | - | Bosma, Jan |  | ½-½ |
5 | Van Orsouw, Theo |  | - | Dulk, Ton |  | 1-0 |
Bye: De Jong, Jan-Willem; Van der Velden, Bram (0,5)
Bye: Wiersma, Arno; Bojanowski, Roman (0)
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Ter Mors, Adriaan |  | - | Molinari, Fausto |  | ½-½ |
2 | Gerritsma, Bert |  | - | Albregtse, Tjerk |  | 0-1 |
3 | De Vries, Auke |  | - | Huisman, Edgar |  | 0-1 |
4 | Uittenbogaard, Hans |  | - | Bokhove, Ronald |  | 0-1 |
5 | Engelen, Niels |  | - | Ter Veen, Rens |  | 0-1 |
6 | Dobber, Bert |  | - | Van der Kolk, Jan |  | 1-0 |
7 | Arkesteijn, Jaco |  | - | Krikorian, Olivier |  | 1-0 |
8 | Broos, Simon |  | - | Weerts, Rene |  | 0-1 |
9 | Nicolaas, Han |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 0-1 |
10 | Van der Weijde, André |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 1-0 |
11 | Van Riet, Paul |  | - | Wagter, Eric |  | 0-1 |
12 | Poots, Rene |  | - | Zonneveld, Jan |  | 0-1 |
13 | Hanewald, Ernst |  | - | Van der Willik, Bert |  | 1-0 |
Bye: Neuteboom, Martin; Gallardo Banez, Tomas; Sibbing, Zimo (0,5)
Bye: Nienhuis, Jan; Narayan, Nishant (0)
Uitslagen ronde 3
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Barendse, Ted |  | - | De Jong, Jan-Willem |  | 0-1 |
2 | Timmerman, Gert |  | - | Van der Velden, Bram |  | 1-0 |
3 | Legemaat, Gert |  | - | Wiersma, Arno |  | 1-0 |
4 | De Vries, Ronald |  | - | Dulk, Ton |  | 1-0R |
5 | Koelmans, Jan Willem |  | - | Rijnders, Wijnand |  | 0-1 |
6 | Hellenberg, Jan |  | - | Van Orsouw, Theo |  | 1-0 |
Bye: Bosma, Jan; Bojanowski, Roman (0,5)
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Molinari, Fausto |  | - | Gerritsma, Bert |  | ½-½ |
2 | Gallardo Banez, Tomas |  | - | Ter Mors, Adriaan |  | 0-1 |
3 | De Vries, Auke |  | - | Arkesteijn, Jaco |  | 1-0 |
4 | Albregtse, Tjerk |  | - | Nicolaas, Han |  | 1-0 |
5 | Sibbing, Zimo |  | - | Engelen, Niels |  | ½-½ |
6 | Wagter, Eric |  | - | Uittenbogaard, Hans |  | 0-1 |
7 | Ter Veen, Rens |  | - | Poots, Rene |  | 1-0 |
8 | Bokhove, Ronald |  | - | Narayan, Nishant |  | 1-0 |
9 | Huisman, Edgar |  | - | Van der Willik, Bert |  | 1-0 |
10 | Weerts, Rene |  | - | Van der Weijde, André |  | ½-½ |
11 | Zonneveld, Jan |  | - | Neuteboom, Martin |  | ½-½ |
12 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Nienhuis, Jan |  | 1-0 |
13 | Krikorian, Olivier |  | - | Hanewald, Ernst |  | 1-0 |
14 | Van der Kolk, Jan |  | - | Van Riet, Paul |  | 1-0 |
Oneven: Keuzenkamp, Monique (1)
Bye: Broos, Simon; Dobber, Bert (0,5)
Uitslagen ronde 2
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | De Jong, Jan-Willem |  | - | Legemaat, Gert |  | 1-0 |
2 | Barendse, Ted |  | - | Timmerman, Gert |  | 1-0 |
3 | Dulk, Ton |  | - | Koelmans, Jan Willem |  | ½-½ |
4 | Bosma, Jan |  | - | Hellenberg, Jan |  | 0-1 |
5 | Van Orsouw, Theo |  | - | De Vries, Ronald |  | 0-1 |
6 | Bojanowski, Roman |  | - | Rijnders, Wijnand |  | 0-1R |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Gerritsma, Bert |  | - | Narayan, Nishant |  | 1-0 |
2 | Gallardo Banez, Tomas |  | - | Huisman, Edgar |  | 1-0 |
3 | Van der Willik, Bert |  | - | Molinari, Fausto |  | 0-1 |
4 | Arkesteijn, Jaco |  | - | Wagter, Eric |  | 1-0 |
5 | Ter Mors, Adriaan |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 1-0 |
6 | Uittenbogaard, Hans |  | - | Weerts, Rene |  | ½-½ |
7 | Nienhuis, Jan |  | - | Albregtse, Tjerk |  | 0-1 |
8 | Dobber, Bert |  | - | Krikorian, Olivier |  | 1-0 |
9 | Van der Weijde, André |  | - | Sibbing, Zimo |  | 0-1 |
10 | Nicolaas, Han |  | - | Van der Kolk, Jan |  | 1-0 |
11 | Engelen, Niels |  | - | Neuteboom, Martin |  | 1-0 |
12 | Hanewald, Ernst |  | - | Broos, Simon |  | 0-1 |
13 | Van Riet, Paul |  | - | Ter Veen, Rens |  | 0-1 |
14 | Poots, Rene |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 1-0 |
Uitslagen ronde 1
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Hellenberg, Jan |  | - | De Jong, Jan-Willem |  | 0-1 |
2 | Timmerman, Gert |  | - | Van Orsouw, Theo |  | 1-0 |
3 | Rijnders, Wijnand |  | - | Legemaat, Gert |  | 0-1 |
4 | Van der Velden, Bram |  | - | Bojanowski, Roman |  | 1-0 |
5 | De Vries, Ronald |  | - | Barendse, Ted |  | 0-1 |
6 | Bloem, Mark |  | - | N.O. |  | 1-0R |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Arkesteijn, Jaco |  | ½-½ |
2 | Broos, Simon |  | - | Gallardo Banez, Tomas |  | 0-1 |
3 | Krikorian, Olivier |  | - | Uittenbogaard, Hans |  | ½-½ |
4 | Albregtse, Tjerk |  | - | Engelen, Niels |  | ½-½ |
5 | Weerts, Rene |  | - | Dobber, Bert |  | ½-½ |
6 | Ter Veen, Rens |  | - | De Vries, Auke |  | 0-1 |
7 | Van der Kolk, Jan |  | - | Van der Weijde, André |  | ½-½ |
8 | Narayan, Nishant |  | - | Zonneveld, Jan |  | 1-0 |
9 | Sibbing, Zimo |  | - | Nicolaas, Han |  | ½-½ |
10 | Huisman, Edgar |  | - | Van Riet, Paul |  | 1-0 |
11 | Wagter, Eric |  | - | Poots, Rene |  | 1-0 |
12 | Molinari, Fausto |  | - | Bokhove, Ronald |  | 1-0 |
13 | Keuzenkamp, Monique |  | - | Gerritsma, Bert |  | 0-1 |
14 | Neuteboom, Martin |  | - | Hanewald, Ernst |  | ½-½ |