28e Open Promehteus Kampioenschap
Het Open Prometheus Kampioenschap van 2015 is met overmacht gewonnen door Jan-Willem de Jong. Hij stond slechts een half punt af, en eindigde met een vol punt voorsprong op Gert Legemaat. Ted Barendse legde beslag op de derde plaats.
In de B-groep was Andries Schukking de sterkste. Hij won met eveneens 6½ uit 7, maar werd het hele toernooi op zijn hielen gezeten door Olivier Krikorian, die met 6 uit 7 tweede werd. De derde plaats werd gedeeld door Piet Hofstee, Corniel Nobel en Ed Eveleens.
Eindstand na ronde 7
| Groep A | | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
---|
1 | de Jong, Jan-Willem |  | 6 | ½ | 28 | | 25 | ½ | 2456 | 2501 | 0,16 |
2 | Legemaat, Gert |  | 5 | ½ | 29 | ½ | 21 | | 2177 | 2223 | 0,57 |
3 | Barendse, Ted |  | 5 | | 31 | | 20 | | 2097 | 2191 | 0,80 |
4 | Dubbeldam, Bart |  | 4 | | 28 | | 13 | ½ | 1677 | 2014 | 2,44 |
5 | Kindt, Manfred |  | 4 | | 28 | | 12 | ¾ | 1969 | 1959 | -0,11 |
6 | Torenstra, Rene |  | 4 | | 28 | | 12 | | 1775 | 2000 | 1,92 |
7 | van Gosliga, Jouke |  | 4 | | 27 | | 11 | ½ | 1771 | 2003 | 1,68 |
8 | Lode, Peter |  | 3 | ½ | 26 | ½ | 9 | ¼ | 1894 | 1939 | 0,23 |
9 | Wiersma, Arno |  | 3 | ½ | 23 | | 10 | ½ | 1928 | 1757 | -1,14 |
10 | van den Broek, Willem-Jan |  | 3 | ½ | 22 | ½ | 9 | ½ | 1829 | 1758 | -0,58 |
11 | van Orsouw, Theo |  | 3 | | 23 | ½ | 6 | ½ | 1793 | 1812 | 0,09 |
12 | Dekker, Derk |  | 3 | | 21 | | 8 | | 1861 | 955 | -1,92 |
13 | Brandsen, Jacobus |  | 3 | | 17 | | 6 | ¾ | 0000 | 1776 | 1776,00 |
14 | ten Brinke, Jan |  | 2 | ½ | 22 | ½ | 6 | ¾ | 1722 | 1071 | -1,21 |
15 | Koelmans, Jan Willem |  | 2 | ½ | 22 | ½ | 6 | | 1849 | 1164 | -1,16 |
16 | Bojanowski, Roman |  | 2 | ½ | 22 | | 6 | ¾ | 1850 | 1685 | -1,11 |
17 | Moerkerken, Remko |  | 2 | | 23 | ½ | 5 | | 1816 | 1743 | -0,57 |
18 | ter Mors, Adriaan |  | 2 | | 21 | | 5 | ¾ | 1755 | 1733 | -0,09 |
| Groep B | | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
---|
1 | Schukking, A. |  | 6 | ½ | 31 | | 28 | | 1682 | 1967 | 1,68 |
2 | Krikorian, Olivier |  | 6 | | 29 | | 23 | ¾ | 1289 | 1988 | 4,56 |
3 | Hofstee, Piet |  | 5 | | 28 | ½ | 19 | ¾ | 1657 | 1621 | -0,11 |
4 | Nobel, Corniel |  | 5 | | 27 | | 18 | ¾ | 1701 | 1778 | 0,40 |
5 | Eveleens, Ed |  | 5 | | 27 | | 16 | ¼ | 1693 | 1676 | 0,03 |
6 | Poots, Rene |  | 4 | ½ | 30 | | 15 | | 1543 | 1507 | -0,05 |
7 | Yalcin, Bilal |  | 4 | ½ | 27 | ½ | 15 | | 1678 | 1565 | -0,68 |
8 | Nicolaas, Han |  | 4 | ½ | 25 | | 12 | ¾ | 1521 | 1603 | 0,75 |
9 | Sukul, Vashish |  | 4 | | 28 | ½ | 13 | | 1600 | 1599 | 0,50 |
10 | Blanter, Marfa |  | 4 | | 28 | | 14 | ¾ | 1102 | 1524 | 3,31 |
11 | Ganguly, Sumit |  | 4 | | 28 | | 14 | | 1350 | 1605 | 1,56 |
12 | Uittenbogaard, Hans |  | 4 | | 27 | | 13 | | 1550 | 1584 | 0,50 |
13 | van der Weijde, Andre |  | 4 | | 25 | ½ | 13 | | 1690 | 1493 | -1,40 |
14 | Broos, Simon |  | 4 | | 25 | ½ | 12 | | 1684 | 1387 | -1,63 |
15 | Breton, Mark |  | 4 | | 24 | ½ | 11 | ½ | 1515 | 2116 | 1,09 |
16 | Huisman, Edgar |  | 3 | ½ | 28 | | 12 | ¼ | 1520 | 1468 | -0,39 |
17 | Weerts, Rene |  | 3 | ½ | 27 | ½ | 11 | | 1570 | 1374 | -1,61 |
18 | Zonneveld, Jan |  | 3 | ½ | 25 | ½ | 12 | ¼ | 1347 | 1566 | 1,03 |
19 | Keuzenkamp, Monique |  | 3 | ½ | 24 | | 10 | | 1215 | 1348 | 0,77 |
20 | Swanink, Koos |  | 3 | ½ | 21 | | 7 | ½ | 1130 | 1367 | 1,67 |
21 | Stoops, Michael |  | 3 | ½ | 20 | ½ | 7 | ¼ | 1248 | 1431 | 1,58 |
22 | Venema, Kees |  | 3 | | 29 | ½ | 12 | | 1595 | 2280 | 0,74 |
23 | Molinari, Fausto |  | 3 | | 28 | | 10 | | 1461 | 1366 | -0,65 |
24 | Zonderland, Piet |  | 3 | | 26 | ½ | 10 | ¼ | 1306 | 1413 | 0,49 |
25 | ter Veen, Rens |  | 3 | | 25 | ½ | 6 | ¾ | 1674 | 1508 | -1,09 |
26 | Davazdahemami, Arzhang |  | 3 | | 23 | ½ | 6 | | 1579 | 1346 | -1,57 |
27 | Hendriks, Hans |  | 3 | | 22 | | 6 | ¼ | 1303 | 1315 | 0,02 |
28 | Torenstra, Jan |  | 3 | | 19 | | 5 | ½ | 1180 | 1350 | 1,26 |
29 | Honderd, Ger |  | 2 | ½ | 21 | ½ | 5 | ½ | 1601 | 1368 | -1,74 |
30 | v.d. Kolk, Jan |  | 2 | ½ | 18 | ½ | 4 | ½ | 1432 | 1222 | -1,65 |
31 | Zonderland, Herman |  | 2 | | 28 | | 7 | | 1400 | 1098 | -1,63 |
32 | Zuydgeest, Leo |  | 2 | | 22 | ½ | 5 | ½ | 1307 | 1442 | 0,85 |
33 | Bokhove, Ronald |  | 2 | | 22 | ½ | 4 | | 1244 | 1189 | -0,49 |
34 | Wagter, Eric |  | 2 | | 21 | | 2 | ½ | 1197 | 1230 | 0,04 |
35 | van Riet, Paul |  | 2 | | 19 | ½ | 3 | ½ | 1414 | 1224 | -1,50 |
36 | Hanewald, Ernst |  | 2 | | 17 | ½ | 2 | | 1288 | 607 | -1,51 |
37 | van Heeren, Arie |  | 1 | ½ | 21 | | 2 | ¾ | 1656 | 1315 | -1,15 |
38 | van Ham, Joop |  | 1 | ½ | 19 | | 2 | ¾ | 1288 | 1207 | -0,58 |
39 | de Jong, Dick |  | 0 | | 14 | ½ | 0 | | 1350 | 575 | -2,40 |
Uitslagen ronde 7
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | de Jong, Jan-Willem |  | - | Lode, Peter |  | 1-0 |
2 | Barendse, Ted |  | - | Legemaat, Gert |  | 0-1 |
3 | Dubbeldam, Bart |  | - | Kindt, Manfred |  | ½-½ |
4 | Torenstra, Rene |  | - | van Orsouw, Theo |  | 1-0 |
5 | van Gosliga, Jouke |  | - | Dekker, Derk |  | 1-0 |
6 | Wiersma, Arno |  | - | Bojanowski, Roman |  | 1-0 |
7 | van den Broek, Willem-Jan |  | - | ten Brinke, Jan |  | 1-0 |
8 | Brandsen, Jacobus |  | - | Moerkerken, Remko |  | 1-0 |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Schukking, A. |  | - | Yalcin, Bilal |  | 1-0 |
2 | Krikorian, Olivier |  | - | Poots, Rene |  | 1-0 |
3 | Eveleens, Ed |  | - | Blanter, Marfa |  | 1-0 |
4 | van der Weijde, Andre |  | - | Nobel, Corniel |  | 0-1 |
5 | Hofstee, Piet |  | - | Broos, Simon |  | 1-0 |
6 | Nicolaas, Han |  | - | Weerts, Rene |  | 1-0 |
7 | Breton, Mark |  | - | Huisman, Edgar |  | 1-0 |
8 | Sukul, Vashish |  | - | ter Veen, Rens |  | 1-0 |
9 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Uittenbogaard, Hans |  | 0-1 |
10 | Zonneveld, Jan |  | - | Stoops, Michael |  | ½-½ |
11 | Hendriks, Hans |  | - | Zonderland, Piet |  | ½-½ |
12 | Swanink, Koos |  | - | v.d. Kolk, Jan |  | 1-0 |
13 | Bokhove, Ronald |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 0-1 |
14 | Zonderland, Herman |  | - | Torenstra, Jan |  | 0-1 |
15 | van Riet, Paul |  | - | Honderd, Ger |  | ½-½ |
16 | Wagter, Eric |  | - | van Ham, Joop |  | 1-0 |
Uitslagen ronde 6
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | de Jong, Jan-Willem |  | - | van Gosliga, Jouke |  | 1-0 |
2 | Dubbeldam, Bart |  | - | Barendse, Ted |  | 0-1 |
3 | Legemaat, Gert |  | - | Torenstra, Rene |  | 1-0 |
4 | Kindt, Manfred |  | - | ten Brinke, Jan |  | 1-0 |
5 | Lode, Peter |  | - | Wiersma, Arno |  | 1-0 |
6 | Bojanowski, Roman |  | - | van den Broek, Willem-Jan |  | ½-½ |
7 | Dekker, Derk |  | - | Brandsen, Jacobus |  | 1-0 |
8 | van Orsouw, Theo |  | - | Koelmans, Jan Willem |  | 1-0 |
9 | ter Mors, Adriaan |  | - | Moerkerken, Remko |  | ½-½ |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Schukking, A. |  | - | Eveleens, Ed |  | 1-0 |
2 | Nobel, Corniel |  | - | Poots, Rene |  | ½-½ |
3 | Molinari, Fausto |  | - | Krikorian, Olivier |  | 0-1 |
4 | Blanter, Marfa |  | - | Ganguly, Sumit |  | ½-½ |
5 | Broos, Simon |  | - | Sukul, Vashish |  | 1-0 |
6 | Uittenbogaard, Hans |  | - | van der Weijde, Andre |  | 0-1 |
7 | Huisman, Edgar |  | - | Nicolaas, Han |  | ½-½ |
8 | Zonderland, Piet |  | - | Hofstee, Piet |  | 0-1 |
9 | ter Veen, Rens |  | - | Zonneveld, Jan |  | ½-½ |
10 | Weerts, Rene |  | - | Zuydgeest, Leo |  | 1-0 |
11 | Stoops, Michael |  | - | Zonderland, Herman |  | 1-0 |
12 | Keuzenkamp, Monique |  | - | Hendriks, Hans |  | ½-½ |
13 | Honderd, Ger |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 0-1 |
14 | v.d. Kolk, Jan |  | - | van Riet, Paul |  | 1-0 |
15 | Wagter, Eric |  | - | Swanink, Koos |  | 0-1 |
16 | Bokhove, Ronald |  | - | Hanewald, Ernst |  | 1-0 |
17 | van Ham, Joop |  | - | de Jong, Dick |  | 1-0 |
| Bye (reglementair:) | | | | | |
| Yalcin, Bilal | | 1 | | | |
| Breton, Mark | | 0 | | | |
| Afwezig: | | | | | |
| van Heeren, Arie | | 0 | | | |
| Venema, Kees | | 0 | | | |
| Torenstra, Jan | | 0 | | | |
Uitslagen ronde 5
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Legemaat, Gert |  | - | de Jong, Jan-Willem |  | 0-1 |
2 | Barendse, Ted |  | - | Kindt, Manfred |  | 1-0 |
3 | Wiersma, Arno |  | - | Dubbeldam, Bart |  | 0-1 |
4 | van den Broek, Willem-Jan |  | - | Torenstra, Rene |  | 0-1 |
5 | van Gosliga, Jouke |  | - | van Orsouw, Theo |  | 1-0 |
6 | Brandsen, Jacobus |  | - | ter Mors, Adriaan |  | 1-0 |
7 | Koelmans, Jan Willem |  | - | Bojanowski, Roman |  | 0-1 |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Krikorian, Olivier |  | - | Schukking, A. |  | ½-½ |
2 | Poots, Rene |  | - | Blanter, Marfa |  | 1-0 |
3 | Hofstee, Piet |  | - | Uittenbogaard, Hans |  | 1-0 |
4 | Sukul, Vashish |  | - | Eveleens, Ed |  | 0-1 |
5 | Yalcin, Bilal |  | - | ter Veen, Rens |  | 1-0 |
6 | Ganguly, Sumit |  | - | Weerts, Rene |  | 1-0 |
7 | van der Weijde, Andre |  | - | Molinari, Fausto |  | ½-½ |
8 | Nicolaas, Han |  | - | Stoops, Michael |  | 1-0 |
9 | Zonderland, Herman |  | - | Breton, Mark |  | 0-1 |
10 | Broos, Simon |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 1-0 |
11 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Huisman, Edgar |  | 0-1 |
12 | Swanink, Koos |  | - | Zonderland, Piet |  | 0-1 |
13 | Zuydgeest, Leo |  | - | Honderd, Ger |  | ½-½ |
14 | Hendriks, Hans |  | - | Wagter, Eric |  | 1-0 |
15 | Torenstra, Jan |  | - | Bokhove, Ronald |  | 1-0 |
16 | v.d. Kolk, Jan |  | - | van Ham, Joop |  | 1-0 |
Uitslagen ronde 4
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Dubbeldam, Bart |  | - | Legemaat, Gert |  | 0-1 |
2 | Torenstra, Rene |  | - | de Jong, Jan-Willem |  | 0-1 |
3 | Kindt, Manfred |  | - | Wiersma, Arno |  | ½-½ |
4 | van Gosliga, Jouke |  | - | van den Broek, Willem-Jan |  | ½-½ |
5 | Bojanowski, Roman |  | - | van Orsouw, Theo |  | 0-1 |
6 | ten Brinke, Jan |  | - | Brandsen, Jacobus |  | 1-0 |
7 | Moerkerken, Remko |  | - | Lode, Peter |  | 0-1 |
| Oneven: | | | | | |
| Dekker, Derk | | 1 | | | |
| Byes: | | | | | |
| Barendse, Ted | | ½ | | | |
| Koelmans, Jan Willem | | ½ | | | |
| ter Mors, Adriaan | | ½ | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Schukking, A. |  | - | ter Veen, Rens |  | 1-0 |
2 | Blanter, Marfa |  | - | van der Weijde, Andre |  | 1-0 |
3 | Weerts, Rene |  | - | Krikorian, Olivier |  | 0-1 |
4 | Eveleens, Ed |  | - | Zonderland, Herman |  | 1-0 |
5 | Venema, Kees |  | - | Hofstee, Piet |  | 1-0 |
6 | Breton, Mark |  | - | Sukul, Vashish |  | 0-1 |
7 | Uittenbogaard, Hans |  | - | Nicolaas, Han |  | 1-0 |
8 | Huisman, Edgar |  | - | Poots, Rene |  | 0-1 |
9 | Honderd, Ger |  | - | Yalcin, Bilal |  | 0-1 |
10 | Molinari, Fausto |  | - | Zuydgeest, Leo |  | 1-0 |
11 | Wagter, Eric |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 0-1 |
12 | Zonneveld, Jan |  | - | Hendriks, Hans |  | 1-0 |
13 | Bokhove, Ronald |  | - | Stoops, Michael |  | 0-1 |
14 | Keuzenkamp, Monique |  | - | Torenstra, Jan |  | 1-0 |
15 | van Ham, Joop |  | - | van Heeren, Arie |  | 0-1 |
16 | Hanewald, Ernst |  | - | Swanink, Koos |  | 0-1 |
17 | van Riet, Paul |  | - | de Jong, Dick |  | 1-0 |
| Bye (reglementair:) | | | | | |
| Ganguly, Sumit | | 1 | | | |
| Zonderland, Piet | | 0 | | | |
| Byes: | | | | | |
| Nobel, Corniel | | ½ | | | |
| Broos, Simon | | ½ | | | |
| van der Kolk, Jan | | ½ | | | |
Uitslagen ronde 3
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | de Jong, Jan-Willem |  | - | Barendse, Ted |  | ½-½ |
2 | Legemaat, Gert |  | - | van Gosliga, Jouke |  | 1-0 |
3 | van den Broek, Willem-Jan |  | - | Dubbeldam, Bart |  | 0-1 |
4 | van Orsouw, Theo |  | - | Kindt, Manfred |  | 0-1 |
5 | Brandsen, Jacobus |  | - | Wiersma, Arno |  | 0-1 |
6 | Lode, Peter |  | - | Torenstra, Rene |  | 0-1 |
7 | Moerkerken, Remko |  | - | Dekker, Derk |  | 1-0 |
| Bye (oneven:) | | | | | |
| ten Brinke, Jan | | 1 | | | |
| Byes: | | | | | |
| Koelmans, Jan-Willem | | ½ | | | |
| Bojanowski, Roman | | ½ | | | |
| ter Mors, Adriaan | | ½ | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | ter Veen, Rens |  | - | Nobel, Corniel |  | ½-½ |
2 | van der Weijde, Andre |  | - | Weerts, Rene |  | ½-½ |
3 | Sukul, Vashish |  | - | Schukking, A. |  | 0-1 |
4 | Hofstee, Piet |  | - | Eveleens, Ed |  | ½-½ |
5 | Krikorian, Olivier |  | - | Broos, Simon |  | 1-0 |
6 | Yalcin, Bilal |  | - | Blanter, Marfa |  | 0-1 |
7 | Zonneveld, Jan |  | - | Uittenbogaard, Hans |  | 0-1 |
8 | Poots, Rene |  | - | Wagter, Eric |  | 1-0 |
9 | Nicolaas, Han |  | - | Bokhove, Ronald |  | 1-0 |
10 | Stoops, Michael |  | - | Huisman, Edgar |  | 0-1 |
11 | Keuzenkamp, Monique |  | - | Breton, Mark |  | 0-1 |
12 | van Heeren, Arie |  | - | Ganguly, Sumit |  | 0-1 |
13 | Honderd, Ger |  | - | van Ham, Joop |  | 1-0 |
14 | Swanink, Koos |  | - | Molinari, Fausto |  | 0-1 |
15 | Zuydgeest, Leo |  | - | v.d. Kolk, Jan |  | 1-0 |
16 | Hanewald, Ernst |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 0-1 |
17 | Torenstra, Jan |  | - | van Riet, Paul |  | 1-0 |
18 | de Jong, Dick |  | - | Hendriks, Hans |  | 0-1 |
| Byes: | | | | | |
| Venema, Kees | | ½ | | | |
| Zonderland, Herman | | ½ | | | |
| Zonderland, Piet | | ½ | | | |
Uitslagen ronde 2
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Kindt, Manfred |  | - | de Jong, Jan-Willem |  | 0-1 |
2 | Lode, Peter |  | - | Barendse, Ted |  | 0-1 |
3 | Bojanowski, Roman |  | - | van Gosliga, Jouke |  | 0-1 |
4 | ter Mors, Adriaan |  | - | van den Broek, Willem-Jan |  | 0-1 |
5 | Koelmans, Jan Willem |  | - | Brandsen, Jacobus |  | ½-½ |
6 | Torenstra, Rene |  | - | Moerkerken, Remko |  | 1-0 |
7 | van Orsouw, Theo |  | - | ten Brinke, Jan |  | 1-0 |
| Byes: | | | | | |
| Legemaat, Gert | | ½ | | | |
| Wiersma, Arno | | ½ | | | |
| Dekker, Derk | | ½ | | | |
| Dubbeldam, Bart | | ½ | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Nobel, Corniel |  | - | Uittenbogaard, Hans |  | 1-0 |
2 | Huisman, Edgar |  | - | van der Weijde, Andre |  | 0-1 |
3 | Schukking, A. |  | - | Nicolaas, Han |  | 1-0 |
4 | ter Veen, Rens |  | - | Hanewald, Ernst |  | 1-0 |
5 | van Ham, Joop |  | - | Sukul, Vashish |  | 0-1 |
6 | Weerts, Rene |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 1-0 |
7 | Eveleens, Ed |  | - | Honderd, Ger |  | 1-0 |
8 | Broos, Simon |  | - | Zuydgeest, Leo |  | 1-0 |
9 | Molinari, Fausto |  | - | Yalcin, Bilal |  | 0-1 |
10 | Ganguly, Sumit |  | - | Hofstee, Piet |  | 0-1 |
11 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Blanter, Marfa |  | 0-1 |
12 | Hendriks, Hans |  | - | Poots, Rene |  | 0-1 |
13 | Bokhove, Ronald |  | - | v.d. Kolk, Jan |  | 1-0 |
14 | van Riet, Paul |  | - | Stoops, Michael |  | 0-1 |
15 | Wagter, Eric |  | - | de Jong, Dick |  | 1-0 |
16 | Zonderland, Piet |  | - | Torenstra, Jan |  | 1-0 |
| Bye (reglementair:) | | | | | |
| Zonderland, Herman | | 1 | | | |
| Breton, Mark | | 0 | | | |
| van Heeren, Arie | | 0 | | | |
| Byes: | | | | | |
| Venema, Kees | | ½ | | | |
| Zonneveld, Jan | | ½ | | | |
| Swanink, Koos | | ½ | | | |
| Krikorian, Olivier | | ½ | | | |
Uitslagen ronde 1
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | De Jong, Jan-Willem |  | - | Koelmans, Jan Willem |  | 1-0 |
2 | Moerkerken, Remko |  | - | Legemaat, Gert |  | 0-1 |
3 | Barendse, Ted |  | - | van Orsouw, Theo |  | 1-0 |
4 | Torenstra, Rene |  | - | Kindt, Manfred |  | 0-1 |
5 | Wiersma, Arno |  | - | ter Mors, Adriaan |  | ½-½ |
6 | ten Brinke, Jan |  | - | Lode, Peter |  | 0-1 |
7 | Dekker, Derk |  | - | Dubbeldam, Bart |  | 0-1 |
8 | Brandsen, Jacobus |  | - | Bojanowski, Roman |  | ½-½ |
| Byes: | | | | | |
| van den Broek, Willem-Jan | | ½ | | | |
| van Gosliga, Jouke | | ½ | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | v.d. Kolk, Jan |  | - | Nobel, Corniel |  | 0-1 |
2 | van der Weijde, Andre |  | - | van Riet, Paul |  | 1-0 |
3 | Zonderland, Herman |  | - | Broos, Simon |  | ½-½ |
4 | Yalcin, Bilal |  | - | Ganguly, Sumit |  | ½-½ |
5 | de Jong, Dick |  | - | ter Veen, Rens |  | 0-1 |
6 | Hofstee, Piet |  | - | Zonneveld, Jan |  | ½-½ |
7 | Zuydgeest, Leo |  | - | van Heeren, Arie |  | ½-½ |
8 | Sukul, Vashish |  | - | Zonderland, Piet |  | 1-0 |
9 | Hendriks, Hans |  | - | Venema, Kees |  | 0-1 |
10 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Krikorian, Olivier |  | 0-1 |
11 | Stoops, Michael |  | - | Weerts, Rene |  | 0-1 |
12 | Uittenbogaard, Hans |  | - | Bokhove, Ronald |  | 1-0 |
13 | Poots, Rene |  | - | Schukking, Andries |  | 0-1 |
14 | Nicolaas, Han |  | - | Wagter, Eric |  | 1-0 |
15 | Torenstra, Jan |  | - | Huisman, Edgar |  | 0-1 |
16 | Breton, Mark |  | - | Swanink, Koos |  | 1-0 |
17 | Blanter, Marfa |  | - | Molinari, Fausto |  | ½-½ |
| Bye (oneven:) | | | | | |
| Keuzenkamp, Monique | | 1 | | | |
| Byes: | | | | | |
| van Ham, Joop | | ½ | | | |
| Honderd, Ger | | ½ | | | |
| Eveleens, Ed | | ½ | | | |