27e Open Promehteus Kampioenschap
IM Jan-Willem de Jong heeft wederom het OPK gewonnen: hij eindigde een half punt los van de concurrentie en is daarmee Open Prometheuskampioen en Kampioen van Delft 2014.
Han Nicolaas, Cor van As en Mark Breton eindigden op de gedeelde eerste plaats in de B-groep; Han Nicolaas is op basis van weerstand kampioen van de B-groep.
Dit jaar was het OPK spannend tot het einde. Jan-Willem de Jong had geduchte concurrentie van Gert Legemaat en Mike Hoogland, die op de gedeelde tweede plaats eindigden. Sten Goes en Erik van der Raaf legden beslag op plaats vier. Adriaan ter Mors eindigde als eerste Prometheuslid verdienstelijk op de elfde plaats.
In de B-groep was de bloeddorst weer volop aanwezig, zoals blijkt uit de gedeelde eerste tot en met derde plaats. Vooral voor Mark Breton was dit, met meer dan twee punten meer dan zijn verwachtte score, een mooie prestatie. Simon Dirkse legde knap beslag op de vierde plek. Ook René Poots, Paul Koks en Ronald Bokhove presteerden uitstekend.
17 april is de traditionele achtste ronde, een snelschaaktoernooi voor de deelnemers aan het OPK. Er zijn op die avond weer schaakboeken te verdienen, al is het zoals gewoonlijk niet geheel duidelijk of dat op basis van de ranglijst gebeurt.
Tevens ontvangen de kampioenen hun schalen en krijgt Jan-Willem de Jong het Bronzen Paard uitgereikt. Verder worden er nog zes(!) ratingprijzen en twee spektakelprijzen uitgereikt.
| GROEP A | | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
---|
1 | De Jong, Jan-Willem |  | 6 | | 31 | | 25 | ½ | 2458 | 2452 | -0,04 |
2 | Legemaat, Gert |  | 5 | ½ | 28 | ½ | 21 | ½ | 2153 | 2348 | 1,66 |
3 | Hoogland, M. |  | 5 | ½ | 28 | | 19 | ½ | 1992 | 2304 | 2,69 |
4 | Goes, Sten |  | 4 | ½ | 32 | | 18 | ¾ | 2226 | 2277 | 0,38 |
5 | Van der Raaf, Erik |  | 4 | ½ | 27 | ½ | 14 | ¾ | 2112 | 2190 | 0,58 |
6 | Kindt, Manfred |  | 4 | | 25 | ½ | 10 | ½ | 1961 | 2012 | 0,37 |
7 | Holwijn, Melvin |  | 4 | | 23 | | 10 | ½ | 1945 | 1992 | 0,45 |
8 | Vistisen, Lars |  | 3 | ½ | 30 | ½ | 11 | ¾ | 2134 | 2088 | -0,37 |
9 | Barendse, Ted |  | 3 | ½ | 27 | ½ | 9 | ¾ | 2161 | 2049 | -0,96 |
10 | Wiersma, Arno |  | 3 | | 28 | | 8 | | 1973 | 1938 | -0,36 |
11 | Ter Mors, Adriaan |  | 3 | | 19 | ½ | 6 | ¾ | 1723 | 1805 | 0,58 |
12 | Koelmans, Jan Willem |  | 2 | ½ | 22 | ½ | 9 | | 1886 | 1815 | -0,49 |
13 | Van Heusden, David |  | 2 | ½ | 21 | ½ | 6 | | 1904 | 1803 | -0,82 |
14 | Dekker, Derk |  | 2 | ½ | 21 | | 5 | ¾ | 1817 | 1751 | -0,50 |
15 | Van Heijgen, Diederik |  | 2 | ½ | 21 | ½ | 6 | ¼ | 1879 | 1774 | -0,91 |
16 | Geene, Joris |  | 2 | ½ | 22 | | 6 | ¼ | 1795 | 1692 | -0,53 |
17 | Pilgrim, Peter |  | 2 | ½ | 20 | | 4 | ¼ | 1822 | 1685 | -1,13 |
18 | Van der Weijde, André |  | 2 | ½ | 17 | ½ | 5 | | 1665 | 1646 | -0,16 |
19 | Van Orsouw, Theo |  | 2 | | 18 | ½ | 6 | | 1787 | 1720 | -0,44 |
| GROEP B | | Score | WP | SB | Rating | TPR | W-We |
---|
1 | Nicolaas, Han |  | 5 | ½ | 33 | ½ | 25 | ¼ | 1629 | 1807 | 1,24 |
2 | Van As, Cor |  | 5 | ½ | 31 | | 23 | ¼ | 1654 | 1801 | 1,22 |
3 | Breton, Mark |  | 5 | ½ | 30 | ½ | 22 | ½ | 1512 | 1760 | 2,20 |
4 | Dirkse, Simon |  | 5 | | 29 | | 18 | ¾ | 1495 | 1699 | 1,96 |
5 | Weerts, René |  | 4 | ½ | 30 | ½ | 17 | ¼ | 1597 | 1641 | 0,48 |
6 | Davazdahemami, Arzhang |  | 4 | ½ | 30 | | 16 | ¾ | 1620 | 1659 | 0,43 |
7 | Sidoti, Filippo |  | 4 | ½ | 26 | ½ | 14 | ½ | 1591 | 1617 | 0,25 |
8 | Venema, Kees |  | 4 | ½ | 26 | ½ | 13 | ¼ | 1595 | 1599 | 0,05 |
9 | Ter Veen, Rens |  | 4 | ½ | 25 | | 14 | | 1616 | 1583 | -0,25 |
10 | Poots, René |  | 4 | | 30 | | 15 | ¾ | 1512 | 1627 | 0,99 |
11 | Veenstra, Arnt |  | 4 | | 26 | ½ | 12 | ½ | 1659 | 1586 | -0,64 |
12 | Huisman, Edgar |  | 4 | | 25 | ½ | 12 | ½ | 1552 | 1550 | 0,08 |
13 | Honderd, Ger |  | 4 | | 25 | ½ | 14 | | 1577 | 1556 | -0,05 |
14 | Gerritsma, Bert |  | 4 | | 26 | | 13 | ½ | 1649 | 1570 | -0,65 |
15 | Koks, Paul |  | 3 | ½ | 27 | ½ | 14 | ¾ | 1500 | 1604 | 0,76 |
16 | Bussmann, Gerrit |  | 3 | ½ | 25 | | 10 | ½ | 1467 | 1453 | -0,13 |
17 | Molinari, Fausto |  | 3 | ½ | 24 | ½ | 11 | | 1582 | 1479 | -0,91 |
18 | De Vries, Auke |  | 3 | ½ | 25 | | 9 | ¾ | 1393 | 1464 | 0,64 |
19 | Neuteboom, Martin |  | 3 | ½ | 23 | ½ | 9 | ¾ | 1625 | 1454 | -1,30 |
20 | V.d. Kolk, Jan |  | 3 | ½ | 21 | ½ | 8 | ½ | 1413 | 1413 | -0,01 |
21 | Henrichs, Wouter |  | 3 | | 23 | | 7 | | 1400 | 1463 | 0,50 |
22 | Swanink, Koos |  | 3 | | 22 | | 7 | | 1400 | 1359 | -0,45 |
23 | Nienhuis, Jan |  | 3 | | 21 | ½ | 7 | ¾ | 1372 | 1313 | -0,43 |
24 | Bokhove, Ronald |  | 3 | | 21 | | 6 | ½ | 1244 | 1387 | 1,18 |
25 | Zonneveld, Jan |  | 3 | | 20 | ½ | 8 | ½ | 1419 | 1451 | 0,19 |
26 | Zonderland, H. |  | 3 | | 20 | | 7 | ½ | 1414 | 1358 | -0,53 |
27 | Zwemstra, Bert |  | 2 | ½ | 22 | | 5 | ¼ | 1456 | 1333 | -1,00 |
28 | Van Riet, P.H.M. |  | 2 | | 22 | ½ | 4 | ½ | 1458 | 1316 | -1,34 |
29 | Torenstra, Jan |  | 2 | | 22 | | 3 | ¾ | 1255 | 1139 | -0,76 |
30 | Van Ham, J. |  | 2 | | 22 | | 4 | ¾ | 1281 | 1287 | 0,01 |
31 | Hendriks, Hans |  | 2 | | 18 | ½ | 4 | | 1291 | 1262 | -0,39 |
32 | Zuydgeest, Leo |  | 2 | | 18 | | 3 | ¾ | 1313 | 1224 | -0,70 |
33 | Keuzenkamp, Monique |  | 1 | ½ | 19 | ½ | 3 | ¾ | 1285 | 1132 | -1,32 |
34 | Hanewald, Ernst |  | 1 | ½ | 17 | ½ | 2 | ½ | 1300 | 1146 | -1,32 |
Uitslagen ronde 7:
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Legemaat, Gert |  | - | Goes, Sten |  | ½-½ |
2 | De Jong, Jan-Willem |  | - | Barendse, Ted |  | 1-0 |
3 | Hoogland, M. |  | - | Vistisen, Lars |  | 1-0 |
4 | Wiersma, Arno |  | - | Van der Raaf, Erik |  | 0-1 |
5 | Ter Mors, Adriaan |  | - | Holwijn, Melvin |  | 0-1 |
6 | Kindt, Manfred |  | - | Van Heusden, David |  | 1-0 |
7 | Koelmans, Jan Willem |  | - | Van der Weijde, André |  | ½-½ |
8 | Dekker, Derk |  | - | Geene, Joris |  | ½-½ |
9 | Van Orsouw, Theo |  | - | Van Heijgen, Diederik |  | ½-½ |
| Bye (oneven:) | | | | | |
| Pilgrim, Peter | | 1 | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Dirkse, Simon |  | - | Breton, Mark |  | ½-½ |
2 | Van As, Cor |  | - | Venema, Kees |  | 1-0 |
3 | Nicolaas, Han |  | - | Poots, René |  | 1-0 |
4 | Sidoti, Filippo |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | ½-½ |
5 | Huisman, Edgar |  | - | Ter Veen, Rens |  | 0-1 |
6 | Koks, Paul |  | - | Weerts, René |  | 0-1 |
7 | Molinari, Fausto |  | - | Veenstra, Arnt |  | 0-1 |
8 | Bussmann, Gerrit |  | - | De Vries, Auke |  | ½-½ |
9 | Gerritsma, Bert |  | - | Henrichs, Wouter |  | 1-0 |
10 | Bokhove, Ronald |  | - | Honderd, Ger |  | 0-1 |
11 | Nienhuis, Jan |  | - | Zonderland, H. |  | ½-½ |
12 | V.d. Kolk, Jan |  | - | Zwemstra, Bert |  | 1-0 |
13 | Van Riet, P.H.M. |  | - | Neuteboom, Martin |  | 0-1 |
14 | Torenstra, Jan |  | - | Swanink, Koos |  | 0-1 |
15 | Zonneveld, Jan |  | - | Van Ham, J. |  | 1-0 |
16 | Zuydgeest, Leo |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 0-1 |
17 | Hanewald, Ernst |  | - | Hendriks, Hans |  | ½-½ |
Uitslagen ronde 6:
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Van der Raaf, Erik |  | - | De Jong, Jan-Willem |  | 0-1 |
2 | Vistisen, Lars |  | - | Legemaat, Gert |  | 0-1 |
3 | Hoogland, M. |  | - | Kindt, Manfred |  | 1-0 |
4 | Goes, Sten |  | - | Wiersma, Arno |  | 1-0 |
5 | Van Heijgen, Diederik |  | - | Barendse, Ted |  | 0-1 |
6 | Dekker, Derk |  | - | Holwijn, Melvin |  | 0-1 |
7 | Van der Weijde, Andre |  | - | Van Heusden, David |  | ½-½ |
8 | Ter Mors, Adriaan |  | - | Pilgrim, Peter |  | 1-0 |
| Byes: | | | | | |
| Geene, Joris | | 0 | | | |
| Koelmans, Jan-Willem | | 0 | | | |
| Van Orsouw, Theo | | 0 | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Breton, Mark |  | - | Van As, Cor |  | 1-0 |
2 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Nicolaas, Han |  | 0-1 |
3 | Weerts, René |  | - | Dirkse, Simon |  | 0-1 |
4 | Poots, René |  | - | Sidoti, Filippo |  | ½-½ |
5 | Venema, Kees |  | - | Molinari, Fausto |  | 1-0 |
6 | Veenstra, Arnt |  | - | Huisman, Edgar |  | 0-1 |
7 | Zwemstra, Bert |  | - | Ter Veen, Rens |  | 0-1 |
8 | Neuteboom, Martin |  | - | Koks, Paul |  | 0-1 |
9 | Honderd, Ger |  | - | Gerritsma, Bert |  | ½-½ |
10 | V.d. Kolk, Jan |  | - | Bussmann, Gerrit |  | ½-½ |
11 | Henrichs, Wouter |  | - | Zuydgeest, Leo |  | 1-0 |
12 | De Vries, Auke |  | - | Swanink, Koos |  | 1-0 |
13 | Bokhove, Ronald |  | - | Van Riet, P.H.M. |  | 1-0 |
14 | Nienhuis, Jan |  | - | Torenstra, Jan |  | 1-0 |
15 | Zonderland, H. |  | - | Hanewald, Ernst |  | 1-0 |
16 | Hendriks, Hans |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 1-0 |
| Byes: | | | | | |
| Zonneveld, Jan | | 0 | | | |
| Van Ham, Joop | | 0 | | | |
Uitslagen ronde 5:
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Legemaat, Gert |  | - | Hoogland, M. |  | 1-0 |
2 | De Jong, Jan-Willem |  | - | Goes, Sten |  | 1-0 |
3 | Barendse, Ted |  | - | Vistisen, Lars |  | 0-1 |
4 | Holwijn, Melvin |  | - | Van der Raaf, Erik |  | 0-1 |
5 | Kindt, Manfred |  | - | Dekker, Derk |  | 1-0 |
6 | Wiersma, Arno |  | - | Koelmans, Jan Willem |  | 1-0 |
7 | Van Heusden, David |  | - | Van Heijgen, Diederik |  | ½-½ |
8 | Van der Weijde, André |  | - | Ter Mors, Adriaan |  | 0-1 |
9 | Van Orsouw, Theo |  | - | Pilgrim, Peter |  | ½-½ |
| Bye: | | | | | |
| Geene, Joris | | ½ | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Nicolaas, Han |  | - | Van As, Cor |  | 0-1 |
2 | Weerts, René |  | - | Breton, Mark |  | 0-1 |
3 | Gerritsma, Bert |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 0-1 |
4 | Venema, Kees |  | - | Koks, Paul |  | 1-0R |
5 | Ter Veen, Rens |  | - | Poots, René |  | 0-1 |
6 | Sidoti, Filippo |  | - | Bussmann, Gerrit |  | 1-0 |
7 | Dirkse, Simon |  | - | Neuteboom, Martin |  | 1-0 |
8 | Molinari, Fausto |  | - | De Vries, Auke |  | 1-0 |
9 | Swanink, Koos |  | - | Veenstra, Arnt |  | 0-1 |
10 | Van Ham, J. |  | - | Huisman, Edgar |  | 0-1 |
11 | Honderd, Ger |  | - | Henrichs, Wouter |  | 1-0 |
12 | Van Riet, P.H.M. |  | - | Zonneveld, Jan |  | ½-½ |
13 | Torenstra, Jan |  | - | Zonderland, H. |  | 1-0 |
14 | Zuydgeest, Leo |  | - | Hanewald, Ernst |  | 1-0 |
15 | Keuzenkamp, Monique |  | - | Bokhove, Ronald |  | 0-1 |
16 | Hendriks, Hans |  | - | V.d. Kolk, Jan |  | 0-1 |
| Byes: | | | | | |
| Zwemstra, Bert | | ½ | | | |
| Nienhuis, Jan | | ½ | | | |
Uitslagen ronde 4:
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Legemaat, Gert |  | - | De Jong, Jan-Willem |  | ½-½ |
2 | Hoogland, M. |  | - | Barendse, Ted |  | 1-0 |
3 | Vistisen, Lars |  | - | Holwijn, Melvin |  | 1-0 |
4 | Van der Raaf, Erik |  | - | Van Heusden, David |  | 1-0 |
5 | Koelmans, Jan Willem |  | - | Kindt, Manfred |  | ½-½ |
6 | Pilgrim, Peter |  | - | Wiersma, Arno |  | 0-1 |
7 | Geene, Joris |  | - | Van Orsouw, Theo |  | ½-½ |
| Bye (oneven:) | | | | | |
| Van der Weijde, André | | ½ | | | |
| Byes: | | | | | |
| Goes, Sten | | ½ | | | |
| Van Heijgen, Diederik | | ½ | | | |
| Dekker, Derk | | ½ | | | |
| Ter Mors, Adriaan | | ½ | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Van As, Cor |  | - | Weerts, René |  | ½-½ |
2 | Poots, René |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 0-1 |
3 | Veenstra, Arnt |  | - | Breton, Mark |  | 0-1 |
4 | Bussmann, Gerrit |  | - | Venema, Kees |  | ½-½ |
5 | Koks, Paul |  | - | Ter Veen, Rens |  | ½-½ |
6 | Huisman, Edgar |  | - | Dirkse, Simon |  | ½-½ |
7 | Zonderland, H. |  | - | Gerritsma, Bert |  | 0-1 |
8 | Zonneveld, Jan |  | - | Molinari, Fausto |  | 0-1 |
9 | Neuteboom, Martin |  | - | Honderd, Ger |  | 1-0 |
10 | Van Riet, P.H.M. |  | - | Zwemstra, Bert |  | ½-½ |
11 | De Vries, Auke |  | - | V.d. Kolk, Jan |  | 1-0 |
12 | Bokhove, Ronald |  | - | Swanink, Koos |  | 0-1 |
13 | Henrichs, Wouter |  | - | Torenstra, Jan |  | 1-0 |
14 | Van Ham, J. |  | - | Hendriks, Hans |  | 1-0 |
15 | Hanewald, Ernst |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 1-0 |
| Byes: | | | | | |
| Nicolaas, Han | | ½ | | | |
| Sidoti, Filippo | | ½ | | | |
| Nienhuis, Jan | | ½ | | | |
| Zuydgeest, Leo | | ½ | | | |
Uitslagen ronde 3:
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Barendse, Ted |  | - | Legemaat, Gert |  | ½-½ |
2 | Goes, Sten |  | - | Van der Raaf, Erik |  | 1-0 |
3 | De Jong, Jan-Willem |  | - | Vistisen, Lars |  | 1-0 |
4 | Wiersma, Arno |  | - | Hoogland, M. |  | 0-1 |
5 | Holwijn, Melvin |  | - | Geene, Joris |  | 1-0 |
6 | Kindt, Manfred |  | - | Pilgrim, Peter |  | 1-0 |
7 | Van Heusden, David |  | - | Van Orsouw, Theo |  | 1-0 |
8 | Koelmans, Jan Willem |  | - | Ter Mors, Adriaan |  | 1-0 |
9 | Van Heijgen, Diederik |  | - | Van der Weijde, André |  | ½-½ |
| Bye: | | | | | |
| Dekker, Derk | | ½ | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Van As, Cor |  | 0-1 |
2 | Dirkse, Simon |  | - | Nicolaas, Han |  | 0-1 |
3 | Molinari, Fausto |  | - | Weerts, René |  | 0-1 |
4 | Poots, René |  | - | Huisman, Edgar |  | 1-0 |
5 | Gerritsma, Bert |  | - | Veenstra, Arnt |  | 0-1 |
6 | Ter Veen, Rens |  | - | Van Riet, P.H.M. |  | 1-0 |
7 | Sidoti, Filippo |  | - | Henrichs, Wouter |  | 1-0 |
8 | Koks, Paul |  | - | Bokhove, Ronald |  | 1-0 |
9 | Breton, Mark |  | - | De Vries, Auke |  | 1-0 |
10 | Bussmann, Gerrit |  | - | Zuydgeest, Leo |  | 1-0 |
11 | Swanink, Koos |  | - | Zonderland, H. |  | 0-1 |
12 | Zwemstra, Bert |  | - | Hendriks, Hans |  | 1-0 |
13 | Zonneveld, Jan |  | - | Keuzenkamp, Monique |  | 1-0 |
14 | V.d. Kolk, Jan |  | - | Nienhuis, Jan |  | ½-½ |
15 | Hanewald, Ernst |  | - | Van Ham, J. |  | 0-1 |
| Byes: | | | | | |
| Neuteboom, Martin | | ½ | | | |
| Venema, Kees | | ½ | | | |
| Honderd, Ger | | ½ | | | |
| Bye (oneven): | | | | | |
| Torenstra, Jan | | 1 | | | |
Uitslagen ronde 2:
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | Hoogland, M. |  | - | De Jong, Jan-Willem |  | ½-½ |
2 | Pilgrim, Peter |  | - | Barendse, Ted |  | 0-1 |
3 | Legemaat, Gert |  | - | Wiersma, Arno |  | 1-0 |
4 | Van der Raaf, Erik |  | - | Koelmans, Jan Willem |  | 1-0 |
5 | Van Orsouw, Theo |  | - | Holwijn, Melvin |  | 0-1 |
6 | | | | | | |
7 | Ter Mors, Adriaan |  | - | Van Heijgen, Diederik |  | ½-½ |
8 | Dekker, Derk |  | - | Van der Weijde, André |  | 1-0 |
| Byes: | | | | | |
| Goes, Sten | | ½ | | | |
| Vistisen, Lars | | ½ | | | |
| Kindt, Manfred | | ½ | | | |
| Reglementair: | | | | | |
| Van Heusden, David | | ½ | | | |
| Geene, Joris | | 1 | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Weerts, René |  | - | Veenstra, Arnt |  | 1-0 |
2 | Van As, Cor |  | - | Sidoti, Filippo |  | 1-0 |
3 | Huisman, Edgar |  | - | Gerritsma, Bert |  | ½-½ |
4 | Nicolaas, Han |  | - | Breton, Mark |  | 1-0 |
5 | Davazdahemami, Arzhang |  | - | Bussmann, Gerrit |  | 1-0 |
6 | Dirkse, Simon |  | - | Ter Veen, Rens |  | 1-0 |
7 | Henrichs, Wouter |  | - | Molinari, Fausto |  | 0-1 |
8 | Honderd, Ger |  | - | Koks, Paul |  | ½-½ |
9 | Zonderland, H. |  | - | Poots, René |  | 0-1 |
10 | Hendriks, Hans |  | - | Neuteboom, Martin |  | 0-1 |
11 | Van Riet, P.H.M. |  | - | Hanewald, Ernst |  | 1-0 |
12 | Zuydgeest, Leo |  | - | Zwemstra, Bert |  | ½-½ |
13 | Keuzenkamp, Monique |  | - | V.d. Kolk, Jan |  | ½-½ |
14 | Van Ham, J. |  | - | Swanink, Koos |  | 0-1 |
15 | De Vries, Auke |  | - | Torenstra, Jan |  | 1-0 |
16 | Bokhove, Ronald |  | - | Nienhuis, Jan |  | 1-0 |
| Byes: | | | | | |
| Venema, Kees | | ½ | | | |
| Zonneveld, Jan | | ½ | | | |
Uitslagen ronde 1:
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep A | | | | | |
1 | De Jong, Jan-Willem |  | - | Kindt, Manfred |  | 1-0 |
2 | Holwijn, Melvin |  | - | Goes, Sten |  | 0-1 |
3 | Barendse, Ted |  | - | Van Heusden, David |  | 1-0 |
4 | Van Heijgen, Diederik |  | - | Legemaat, Gert |  | 0-1 |
5 | Vistisen, Lars |  | - | Dekker, Derk |  | 1-0 |
6 | Geene, Joris |  | - | Hoogland, M. |  | 0-1 |
7 | Wiersma, Arno |  | - | Ter Mors, Adriaan |  | 1-0 |
8 | Van der Weijde, André |  | - | Pilgrim, Peter |  | 0-1 |
| Byes: | | | | | |
| Van der Raaf, Erik | | ½ | | | |
| Koelmans, Jan Willem | | ½ | | | |
| Van Orsouw, Theo | | ½ | | | |
| wit | | - | zwart | | uitslag |
---|
| Groep B | | | | | |
1 | Veenstra, Arnt |  | - | Van Riet, P.H.M. |  | 1-0 |
2 | Zwemstra, Bert |  | - | Van As, Cor |  | 0-1 |
3 | Gerritsma, Bert |  | - | Zonneveld, Jan |  | 1-0 |
4 | V.d. Kolk, Jan |  | - | Nicolaas, Han |  | 0-1 |
5 | Neuteboom, Martin |  | - | Henrichs, Wouter |  | 0-1 |
6 | Swanink, Koos |  | - | Davazdahemami, Arzhang |  | 0-1 |
7 | Ter Veen, Rens |  | - | De Vries, Auke |  | 1-0 |
8 | Nienhuis, Jan |  | - | Weerts, René |  | 0-1 |
9 | Venema, Kees |  | - | Zuydgeest, Leo |  | 1-0 |
10 | Hanewald, Ernst |  | - | Sidoti, Filippo |  | 0-1 |
11 | Molinari, Fausto |  | - | Hendriks, Hans |  | ½-½ |
12 | Keuzenkamp, Monique |  | - | Huisman, Edgar |  | 0-1 |
13 | Breton, Mark |  | - | Van Ham, J. |  | 1-0 |
14 | Torenstra, Jan |  | - | Dirkse, Simon |  | 0-1 |
15 | Bussmann, Gerrit |  | - | Bokhove, Ronald |  | 1-0 |
| Byes: | | | | | |
| Honderd, Ger | | ½ | | | |
| Poots, René | | ½ | | | |
| Koks, Paul | | ½ | | | |
| Zonderland, Herman | | ½ | | | |