Uitslagen & standen
Indelingen Ronde 6
A-groep
Tafel | Wit | Land | Score | Zwart | Land | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmerman, Gert | ![]() | 4.5 | Lopez, Jasel Justo | ![]() | 4.5 |
2 | Barendse, Ted | ![]() | 3.5 | Van Loenen, Daniël | ![]() | 3.5 |
3 | Oranje, Richard | ![]() | 3.5 | Laan, Jorick | ![]() | 3 |
4 | Diab Diaz, Ahmad | ![]() | 3 | Van der Lubben, Arno | ![]() | 3 |
5 | Timmermans, Raymond | ![]() | 3 | Lafeber, Evert | ![]() | 2.5 |
6 | Bottema, Timo | ![]() | 2.5 | Rebreyend, Christophe | ![]() | 2.5 |
7 | Evenhuis, Wybe | ![]() | 2 | Visser, Lars | ![]() | 2 |
8 | Van Orsouw, Theo | ![]() | 2 | Van den Berg, Mees | ![]() | 2 |
9 | Blok, Ronald | ![]() | 2 | Vreugdenhil, Frans | ![]() | 2 |
10 | Uithof, Kasper | ![]() | 2 | Wu, Sai Wing | ![]() | 2 |
11 | Van den Broek, Willem-Jan | ![]() | 1 | Arkesteijn, Jaco | ![]() | 1.5 |
12 | Shindi, Shandijean | ![]() | 0.5 | Bons, Maurits | ![]() | 1.5 |
B-groep
Tafel | Wit | Land | Score | Zwart | Land | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstee, Piet | ![]() | 4 | Van der Zanden, Tom | ![]() | 4 |
2 | Van Wermeskerken, Peter Ch | ![]() | 4 | Van der Zijden, Ton | ![]() | 4 |
3 | De Koster, Willem | ![]() | 3.5 | Van der Weijde, André | ![]() | 4 |
4 | Verolme, Martin | ![]() | 3.5 | Bilars, Gerard | ![]() | 3 |
5 | Engelen, Niels | ![]() | 3 | Marczuk, Wojciech | ![]() | 3 |
6 | Wagter, Eric | ![]() | 3 | Schenkelaars, Bauke | ![]() | 3 |
7 | Broos, Simon | ![]() | 3 | Broekhuizen, Tom | ![]() | 3 |
8 | Ter Veen, Rens | ![]() | 2.5 | Poots, René | ![]() | 2.5 |
9 | De Ruiter, Rein | ![]() | 2.5 | Gerritsma, Bert | ![]() | 2.5 |
10 | Ten Berge, Bas | ![]() | 2 | Stoek, Tom | ![]() | 2.5 |
11 | Weerts, René | ![]() | 2 | Bredewoud, Thomas | ![]() | 2 |
12 | Davazdahemami, Arzhang | ![]() | 2 | Sola Roca, Albert, | ![]() | 2 |
13 | Eveleens, Ed | ![]() | 2 | Huisman, Edgar | ![]() | 2 |
14 | Brinkman, Dirk | ![]() | 2 | Van den Bolt, Jan | ![]() | 2 |
15 | De Kievit, Emilian | ![]() | 1.5 | Van Oudheusden, Jason | ![]() | 1.5 |
16 | Hanewald, Ernst | ![]() | 1.5 | Dirkse, Simon | ![]() | 1.5 |
17 | Sharma, Devansh | ![]() | 1 | van Beeren, David | ![]() | 1.5 |
Byes Neutel, Jan (0)
Standen na ronde 5
A-groep
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez, Jasel Justo | ![]() | 2436 | 2836 | 4.5 | 0.24 | 15 | 13 | ½ |
2 | Timmerman, Gert | ![]() | 2158 | 2298 | 4.5 | 0.68 | 13.5 | 12 | ½ |
3 | Oranje, Richard | ![]() | 2036 | 2193 | 3.5 | 0.56 | 14.5 | 9 | |
4 | Barendse, Ted | ![]() | 2121 | 2094 | 3.5 | -0.05 | 14.5 | 8 | ½ |
5 | Van Loenen, Daniël | ![]() | 2021 | 2106 | 3.5 | 0.52 | 14.5 | 8 | ¼ |
6 | Timmermans, Raymond | ![]() | 1899 | 2164 | 3 | 1.25 | 13.5 | 6 | ¼ |
7 | Laan, Jorick | ![]() | 1859 | 1908 | 3 | 0.25 | 13 | 7 | |
8 | Van der Lubben, Arno | ![]() | 2011 | 1925 | 3 | -0.4 | 11 | 5 | ½ |
9 | Diab Diaz, Ahmad | ![]() | 1709 | 1863 | 3 | 0.76 | 10.5 | 3 | ½ |
10 | Bottema, Timo | ![]() | 2056 | 1981 | 2.5 | -0.36 | 14.5 | 6 | ¼ |
11 | Lafeber, Evert | ![]() | 1792 | 1846 | 2.5 | 0.22 | 11.5 | 4 | ¾ |
12 | Rebreyend, Christophe | ![]() | 1758 | 1849 | 2.5 | 0.45 | 11 | 3 | ¾ |
13 | Van Orsouw, Theo | ![]() | 1910 | 1936 | 2 | 0.06 | 15 | 4 | ¾ |
14 | Blok, Ronald | ![]() | 1791 | 1778 | 2 | -0.21 | 14 | 3 | ¾ |
15 | Visser, Lars | ![]() | 1911 | 2514 | 2 | 0.25 | 13.5 | 4 | ½ |
16 | Evenhuis, Wybe | ![]() | 1819 | 1906 | 2 | 0.3 | 13.5 | 4 | ¼ |
17 | Vreugdenhil, Frans | ![]() | 1846 | 1987 | 2 | 0.26 | 13.5 | 4 | |
18 | Wu, Sai Wing | ![]() | 1714 | 1764 | 2 | 0.22 | 12 | 4 | ½ |
19 | Van Baar, Esper | ![]() | 2184 | 1839 | 2 | -1.15 | 12 | 4 | |
20 | Van den Berg, Mees | ![]() | 1600 | 1786 | 2 | 0.97 | 12 | 4 | |
21 | Uithof, Kasper | ![]() | 1835 | 1812 | 2 | -0.25 | 10 | 3 | |
22 | Arkesteijn, Jaco | ![]() | 1728 | 1694 | 1.5 | -0.26 | 11.5 | 2 | ¾ |
23 | Bons, Maurits | ![]() | 1729 | 1574 | 1.5 | -0.56 | 10.5 | 2 | ½ |
24 | Stoops, Michael | ![]() | 1769 | 1256 | 1 | -0.16 | 11 | 2 | |
25 | Van den Broek, Willem-Jan | ![]() | 1901 | 962 | 1 | -2.05 | 9.5 | 1 | ¼ |
26 | Shindi, Shandijean | ![]() | 1671 | 961 | 0.5 | -1.54 | 11.5 | 1 |
B-groep
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstee, Piet | ![]() | 1559 | 1938 | 4 | 1.41 | 15 | 12 | |
2 | Van der Weijde, André | ![]() | 1529 | 1646 | 4 | 0.3 | 14.5 | 10 | ½ |
3 | Van der Zanden, Tom | ![]() | 0 | 1787 | 4 | 1 | 12.5 | 9 | |
4 | Van der Zijden, Ton | ![]() | 1792 | 1787 | 4 | 0.02 | 12.5 | 8 | ¾ |
5 | Van Wermeskerken, Peter Ch | ![]() | 1616 | 2202 | 4 | 0.23 | 11 | 8 | ½ |
6 | Verolme, Martin | ![]() | 1732 | 1665 | 3.5 | -0.24 | 15.5 | 10 | ¼ |
7 | De Koster, Willem | ![]() | 1516 | 1758 | 3.5 | 1.24 | 14.5 | 9 | ¾ |
8 | Marczuk, Wojciech | ![]() | 0 * | 1658 | 3 | 0.5 | 15 | 8 | ¼ |
9 | Neutel, Jan | ![]() | 0 * | 1681 | 3 | 1 | 15 | 7 | |
10 | Wagter, Eric | ![]() | 1402 | 1673 | 3 | 1.41 | 14 | 7 | ½ |
11 | Broekhuizen, Tom | ![]() | 1673 | 1655 | 3 | -0.08 | 13 | 6 | ½ |
12 | Engelen, Niels | ![]() | 1592 | 1490 | 3 | -0.27 | 12 | 7 | |
13 | Broos, Simon | ![]() | 1675 | 1761 | 3 | 0.28 | 12 | 5 | ¾ |
14 | Schenkelaars, Bauke | ![]() | 1547 | 2118 | 3 | 0.48 | 11 | 5 | ½ |
15 | Bilars, Gerard | ![]() | 1603 | 1467 | 3 | -0.73 | 9.5 | 4 | ½ |
16 | Ter Veen, Rens | ![]() | 1674 | 1422 | 2.5 | -1.25 | 12.5 | 5 | ¼ |
17 | De Ruiter, Rein | ![]() | 1500 | 932 | 2.5 | -0.21 | 12 | 4 | ¾ |
18 | Stoek, Tom | ![]() | 0 | 1300 | 2.5 | 0 | 11.5 | 5 | |
19 | Gerritsma, Bert | ![]() | 1592 | 1400 | 2.5 | -0.95 | 11 | 3 | |
20 | Poots, René | ![]() | 1539 | 1742 | 2.5 | 0.52 | 8.5 | 3 | ¾ |
21 | Bredewoud, Thomas | ![]() | 0 * | 1430 | 2 | 1430 | 15 | 5 | ½ |
22 | Davazdahemami, Arzhang | ![]() | 1464 | 1492 | 2 | 0.15 | 13.5 | 5 | ¼ |
23 | Eveleens, Ed | ![]() | 1628 | 1404 | 2 | -1.07 | 13.5 | 4 | ¾ |
24 | Brinkman, Dirk | ![]() | 1507 | 1490 | 2 | -0.1 | 13.5 | 4 | ¼ |
25 | Weerts, René | ![]() | 1524 | 1457 | 2 | -0.27 | 13.5 | 3 | ½ |
26 | Van den Bolt, Jan | ![]() | 0 | 1282 | 2 | 1282 | 12 | 3 | ½ |
27 | Huisman, Edgar | ![]() | 1491 | 1172 | 2 | -0.37 | 11 | 3 | ½ |
28 | Ten Berge, Bas | ![]() | 0 * | 1164 | 2 | 1164 | 10.5 | 3 | ¼ |
29 | Sola Roca, Albert, | ![]() | 0 * | 1380 | 2 | 1380 | 10 | 3 | |
30 | van Beeren, David | ![]() | 0 * | 1353 | 1.5 | 0 | 13 | 3 | ¾ |
31 | De Kievit, Emilian | ![]() | 1479 | 1313 | 1.5 | -0.73 | 13 | 2 | ¼ |
32 | Van Oudheusden, Jason | ![]() | 1448 | 1628 | 1.5 | 0.24 | 12.5 | 3 | ½ |
33 | Witte, Phoebe | ![]() | 1215 | 1615 | 1.5 | 0.42 | 12.5 | 3 | ½ |
34 | Hanewald, Ernst | ![]() | 1209 | 809 | 1.5 | -0.08 | 11.5 | 2 | ¾ |
35 | Dirkse, Simon | ![]() | 1470 | 1361 | 1.5 | -0.55 | 10.5 | 2 | ¾ |
36 | Sharma, Devansh | ![]() | 0 * | 1376 | 1 | 1376 | 14.5 | 2 | |
37 | De Leur, Mark Bas | ![]() | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 11.5 | 1 | ¼ |
38 | Van der Willik, Bert | ![]() | 1172 | 1264 | 0.5 | 0.2 | 11.5 | 1 | |
39 | Taous, Mohamed | ![]() | 0 * | 707 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Uitslagen ronde 5
A-groep
Tafel | Wit | Land | Score | Zwart | Land | Score | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmerman, Gert | ![]() | 3.5 | Barendse, Ted | ![]() | 3.5 | 1-0 |
2 | Laan, Jorick | ![]() | 3 | Lopez, Jasel Justo | ![]() | 3.5 | 0-1 (R) |
3 | Van der Lubben, Arno | ![]() | 3 | Oranje, Richard | ![]() | 2.5 | 0-1 |
4 | Diab Diaz, Ahmad | ![]() | 2 | Van Orsouw, Theo | ![]() | 2 | 1-0 (R) |
5 | Rebreyend, Christophe | ![]() | 1.5 | Mees van den Berg | ![]() | 2 | 1-0 |
6 | Wu, Sai Wing | ![]() | 1.5 | Blok, Ronald | ![]() | 1.5 | ½-½ |
7 | Arkesteijn, Jaco | ![]() | 1 | Bons, Maurits | ![]() | 1 | ½-½ |
8 | Uithof, Kasper | ![]() | 1 | Shindi, Shandijean | ![]() | 0.5 | 1-0 |
Byes Van Loenen, Daniël, Visser, Lars(0), Van den Broek, Willem-Jan, Timmermans, Raymond, Vreugdenhil, Frans(0), Evenhuis, Wybe, Lafeber, Evert, Bottema, Timo.
B-groep
Tafel | Wit | Land | Score | Zwart | Land | Score | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Weijde, André | ![]() | 4 | Hofstee, Piet | ![]() | 3.5 | 0-1 |
2 | Van der Zanden, Tom | ![]() | 3 | Neutel, Jan | ![]() | 3 | 1-0 |
3 | Wagter, Eric | ![]() | 3 | Van Wermeskerken, Peter Ch | ![]() | 3 | 0-1 |
4 | De Koster, Willem | ![]() | 3 | Engelen, Niels | ![]() | 2.5 | ½-½ |
5 | Gerritsma, Bert | ![]() | 2.5 | Verolme, Martin | ![]() | 2.5 | 0-1 |
6 | Marczuk, Wojciech | ![]() | 2.5 | Broos, Simon | ![]() | 2.5 | ½-½ |
7 | Van der Zijden, Ton | ![]() | 2.5 | Ter Veen, Rens | ![]() | 2.5 | 1-0 |
8 | Broekhuizen, Tom | ![]() | 2 | Brinkman, Dirk | ![]() | 2 | 1-0 |
9 | Schenkelaars, Bauke | ![]() | 2 | Davazdahemami, Arzhang | ![]() | 2 | 1-0 |
10 | Bilars, Gerard | ![]() | 2 | Weerts, René | ![]() | 2 | 1-0 |
11 | Poots, René | ![]() | 1.5 | Eveleens, Ed | ![]() | 2 | 1-0 |
12 | Bredewoud, Thomas | ![]() | 1.5 | Huisman, Edgar | ![]() | 1.5 | ½-½ |
13 | Hanewald, Ernst | ![]() | 1.5 | Witte, Phoebe | ![]() | 1.5 | 0-0R |
14 | van Beeren, David | ![]() | 1.5 | De Ruiter, Rein | ![]() | 1.5 | 0-1 |
15 | Sola Roca, Albert, | ![]() | 1 | Sharma, Devansh | ![]() | 1 | 1-0 |
16 | Dirkse, Simon | ![]() | 1 | De Kievit, Emilian | ![]() | 1 | 1/2(Adj) |
17 | Van den Bolt, Jan | ![]() | 1 | Van der Willik, Bert | ![]() | ½-½ | 1-0 |
Byes: van Oudheusden, Jason (0), Stoek, Tom (0.5), ten Berge, Bas (0.5)
Standen na ronde 4
A-groep
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez, Jasel Justo | ![]() | 2436 | 2836 | 3.5 | 0.24 | 9 | 7 | ¾ |
2 | Timmerman, Gert | ![]() | 2158 | 2221 | 3.5 | 0.23 | 8 | 7 | ¼ |
3 | Barendse, Ted | ![]() | 2121 | 2228 | 3.5 | 0.4 | 8 | 6 | ¾ |
4 | Van Loenen, Daniël | ![]() | 2021 | 2106 | 3 | 0.52 | 8.5 | 5 | |
5 | Laan, Jorick | ![]() | 1859 | 1908 | 3 | 0.25 | 7 | 5 | |
6 | Van der Lubben, Arno | ![]() | 2011 | 2001 | 3 | 0.07 | 6 | 4 | |
7 | Timmermans, Raymond | ![]() | 1899 | 2164 | 2.5 | 1.25 | 9.5 | 4 | ¼ |
8 | Oranje, Richard | ![]() | 2036 | 2097 | 2.5 | 0.09 | 9 | 4 | ¼ |
9 | Bottema, Timo | ![]() | 2056 | 1981 | 2 | -0.36 | 11 | 4 | ½ |
10 | Van Orsouw, Theo | ![]() | 1910 | 1936 | 2 | 0.06 | 9.5 | 3 | ¾ |
11 | Visser, Lars | ![]() | 1911 | 2514 | 2 | 0.25 | 8.5 | 3 | ½ |
12 | Van den Berg, Mees | ![]() | 1600 | 1883 | 2 | 1.26 | 8.5 | 3 | ½ |
13 | Vreugdenhil, Frans | ![]() | 1846 | 1987 | 2 | 0.26 | 8.5 | 3 | |
14 | Lafeber, Evert | ![]() | 1792 | 1846 | 2 | 0.22 | 7.5 | 2 | ½ |
15 | Diab Diaz, Ahmad | ![]() | 1709 | 1863 | 2 | 0.76 | 7 | 1 | |
16 | Evenhuis, Wybe | ![]() | 1819 | 1906 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 2 | ¼ |
17 | Blok, Ronald | ![]() | 1791 | 1790 | 1.5 | -0.1 | 9.5 | 2 | |
18 | Wu, Sai Wing | ![]() | 1714 | 1746 | 1.5 | 0.11 | 8 | 2 | ¾ |
19 | Van Baar, Esper | ![]() | 2184 | 1839 | 1.5 | -1.15 | 8 | 2 | ½ |
20 | Rebreyend, Christophe | ![]() | 1758 | 1807 | 1.5 | 0.16 | 6.5 | 1 | |
21 | Uithof, Kasper | ![]() | 1835 | 1701 | 1 | -0.53 | 8 | 2 | |
22 | Arkesteijn, Jaco | ![]() | 1728 | 1678 | 1 | -0.26 | 8 | 1 | |
23 | Stoops, Michael | ![]() | 1769 | 1256 | 1 | -0.16 | 7 | 1 | ½ |
24 | Bons, Maurits | ![]() | 1729 | 1106 | 1 | -0.56 | 7 | 1 | ¼ |
25 | Shindi, Shandijean | ![]() | 1671 | 936 | 0.5 | -1.26 | 8 | ¾ | |
26 | Van den Broek, Willem-Jan | ![]() | 1901 | 962 | 0.5 | -2.05 | 6 | ½ |
B-groep
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Weijde, André | ![]() | 1529 | 2532 | 4 | 0.76 | 9 | 9 | |
2 | De Koster, Willem | ![]() | 1516 | 1811 | 3 | 1.14 | 10 | 7 | ¼ |
3 | Neutel, Jan | ![]() | 0 * | 1681 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
4 | Wagter, Eric | ![]() | 1402 | 1838 | 3 | 1.64 | 8.5 | 6 | ¼ |
5 | Van der Zijden, Ton | ![]() | 1792 | 1708 | 3 | -0.32 | 8.5 | 5 | ½ |
6 | Van der Zanden, Tom | ![]() | 0 | 1787 | 3 | 1 | 8 | 5 | ½ |
7 | Hofstee, Piet | ![]() | 1559 | 1926 | 3 | 0.95 | 7.5 | 5 | ¼ |
8 | Van Wermeskerken, Peter Ch | ![]() | 1616 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | 4 | ½ |
9 | Verolme, Martin | ![]() | 1732 | 1515 | 2.5 | -0.55 | 10.5 | 5 | ½ |
10 | Marczuk, Wojciech | ![]() | 0 * | 1650 | 2.5 | 0.5 | 9.5 | 4 | ½ |
11 | Ter Veen, Rens | ![]() | 1674 | 1415 | 2.5 | -0.91 | 7.5 | 4 | ½ |
12 | Engelen, Niels | ![]() | 1592 | 1464 | 2.5 | -0.17 | 7.5 | 4 | ½ |
13 | Broos, Simon | ![]() | 1675 | 1761 | 2.5 | 0.28 | 7.5 | 3 | |
14 | Gerritsma, Bert | ![]() | 1592 | 1405 | 2.5 | -0.64 | 7 | 3 | |
15 | Eveleens, Ed | ![]() | 1628 | 1484 | 2 | -0.45 | 9.5 | 4 | |
16 | Broekhuizen, Tom | ![]() | 1673 | 1542 | 2 | -0.36 | 9 | 4 | |
17 | Davazdahemami, Arzhang | ![]() | 1464 | 1568 | 2 | 0.54 | 9 | 4 | |
18 | Brinkman, Dirk | ![]() | 1507 | 1561 | 2 | 0.18 | 9 | 3 | ¾ |
19 | Schenkelaars, Bauke | ![]() | 1547 | 1972 | 2 | 0.09 | 7.5 | 3 | |
20 | Weerts, René | ![]() | 1524 | 1572 | 2 | 0.12 | 7 | 2 | |
21 | Bilars, Gerard | ![]() | 1603 | 1323 | 2 | -1.12 | 6.5 | 1 | ½ |
22 | Stoek, Tom | ![]() | 0 | 1300 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
23 | Bredewoud, Thomas | ![]() | 0 * | 1395 | 1.5 | 0 | 10 | 3 | ½ |
24 | Van Oudheusden, Jason | ![]() | 1448 | 1628 | 1.5 | 0.24 | 8.5 | 3 | |
25 | Witte, Phoebe | ![]() | 1215 | 1615 | 1.5 | 0.42 | 8.5 | 3 | |
26 | van Beeren, David | ![]() | 0 * | 1592 | 1.5 | 0 | 8.5 | 3 | |
27 | Hanewald, Ernst | ![]() | 1209 | 809 | 1.5 | -0.08 | 8 | 2 | |
28 | De Ruiter, Rein | ![]() | 1500 | 932 | 1.5 | -0.21 | 7 | 1 | ½ |
29 | Huisman, Edgar | ![]() | 1491 | 1172 | 1.5 | -0.37 | 6 | 1 | ½ |
30 | Ten Berge, Bas | ![]() | 0 * | 1164 | 1.5 | 1164 | 5.5 | 1 | ¼ |
31 | Poots, René | ![]() | 1539 | 1470 | 1.5 | -0.1 | 5.5 | 1 | |
32 | Sharma, Devansh | ![]() | 0 * | 1376 | 1 | 1376 | 10.5 | 1 | |
33 | Van den Bolt, Jan | ![]() | 0 | 725 | 1 | 0 | 8.5 | 2 | |
34 | De Kievit, Emilian | ![]() | 1479 | 890 | 1 | -0.72 | 8.5 | 1 | |
35 | Dirkse, Simon | ![]() | 1470 | 1306 | 1 | -0.56 | 7.5 | 1 | ½ |
36 | Sola Roca, Albert, | ![]() | 0 * | 1380 | 1 | 1380 | 7 | 1 | ½ |
37 | De Leur, Mark Bas | ![]() | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | 1 | |
38 | Van der Willik, Bert | ![]() | 1172 | 1264 | 0.5 | 0.2 | 7.5 | ¾ | |
39 | Taous, Mohamed | ![]() | 0 * | 707 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
Uitslagen ronde 4
A-groep
Tafel | Wit | Land | Score | Zwart | Land | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Loenen, Daniël | ![]() | 3 | Timmerman, Gert | ![]() | 2.5 | 0-1 |
2 | Lopez, Jasel Justo | ![]() | 2.5 | Timmermans, Raymond | ![]() | 2.5 | 1-0 |
3 | Barendse, Ted | ![]() | 2.5 | Bottema, Timo | ![]() | 2 | 1-0 |
4 | Van den Berg, Mees | ![]() | 2 | Van der Lubben, Arno | ![]() | 2 | 0-1 |
5 | Blok, Ronald | ![]() | 1.5 | Laan, Jorick | ![]() | 2 | 0-1 |
6 | Van Baar, Esper | ![]() | 1.5 | Oranje, Richard | ![]() | 1.5 | 0-1R |
7 | Lafeber, Evert | ![]() | 1 | Evenhuis, Wybe | ![]() | 1.5 | 1-0 |
8 | Shindi, Shandijean | ![]() | 0.5 | Diab Diaz, Ahmad | ![]() | 1 | 0-1 |
9 | Arkesteijn, Jaco | ![]() | 0 | Uithof, Kasper | ![]() | 1 | 1-0 |
10 | Van den Broek, Willem-Jan | ![]() | 0.5 | Rebreyend, Christophe | ![]() | 0.5 | 0-1 |
Byes (0.5): Van Orsouw, Theo, Vreugdenhil, Frans, Uithof, Kasper, Bons, Maurits, Wu, Sai Wing.
Byes (0): Lars Visser
B-groep
Tafel | Wit | Land | Score | Zwart | Land | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verolme, Martin | ![]() | 2.5 | Van der Weijde, André | ![]() | 3 | 0-1 |
2 | Broos, Simon | ![]() | 2 | De Koster, Willem | ![]() | 2.5 | ½-½ |
3 | Eveleens, Ed | ![]() | 2 | Van der Zanden, Tom | ![]() | 2 | 0-1 |
4 | Davazdahemami, Arzhang | ![]() | 2 | Wagter, Eric | ![]() | 2 | 0-1 |
5 | Brinkman, Dirk | ![]() | 2 | Van der Zijden, Ton | ![]() | 2 | 0-1 |
6 | Hofstee, Piet | ![]() | 2 | Broekhuizen, Tom | ![]() | 2 | 1-0 |
7 | Neutel, Jan | ![]() | 2 | Hanewald, Ernst | ![]() | 1.5 | 1-0 |
8 | De Ruiter, Rein | ![]() | 1.5 | Marczuk, Wojciech | ![]() | 1.5 | 0-1 |
9 | van Beeren, David | ![]() | 1.5 | Ter Veen, Rens | ![]() | 1.5 | 0-1R |
10 | Engelen, Niels | ![]() | 1.5 | Witte, Phoebe | ![]() | 1.5 | 1-0R |
11 | Van Wermeskerken, Peter Ch | ![]() | 1.5 | Bredewoud, Thomas | ![]() | 1.5 | 1-0 |
12 | Sharma, Devansh | ![]() | 1.5 | Gerritsma, Bert | ![]() | 1.5 | 0-1 |
13 | Weerts, René | ![]() | 1 | Dirkse, Simon | ![]() | 1 | 1-0 |
14 | Stoek, Tom | ![]() | 1 | Sola Roca, Albert, | ![]() | 1 | 1-0 |
15 | De Kievit, Emilian | ![]() | 1 | Bilars, Gerard | ![]() | 1 | 0-1 |
16 | Huisman, Edgar | ![]() | 0.5 | Van den Bolt, Jan | ![]() | 1 | 1-0 |
17 | Ten Berge, Bas | ![]() | 0.5 | Van der Willik, Bert | ![]() | 0.5 | 1-0R |
Byes (0.5) Bauke Schenkelaars. Byes (0): Jason van Oudheusden.
Standen na ronde 3
A-groep
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Loenen, Daniël | ![]() | 2021 | 2631 | 3 | 0.84 | 3.5 | 3 | ½ |
2 | Lopez, Jasel Justo | ![]() | 2436 | 2836 | 2.5 | 0.16 | 5 | 4 | |
3 | Barendse, Ted | ![]() | 2121 | 2110 | 2.5 | -0.01 | 5 | 3 | ¾ |
4 | Timmerman, Gert | ![]() | 2158 | 2113 | 2.5 | -0.09 | 4.5 | 3 | ¾ |
5 | Timmermans, Raymond | ![]() | 1899 | 2265 | 2.5 | 1.33 | 4.5 | 3 | ¼ |
6 | Bottema, Timo | ![]() | 2056 | 2059 | 2 | 0.05 | 6 | 3 | |
7 | Visser, Lars | ![]() | 1911 | 2514 | 2 | 0.25 | 4 | 2 | ½ |
8 | Van den Berg, Mees | ![]() | 1600 | 1968 | 2 | 1.34 | 4 | 2 | ½ |
9 | Laan, Jorick | ![]() | 1859 | 1814 | 2 | -0.16 | 3.5 | 1 | ½ |
10 | Van der Lubben, Arno | ![]() | 2011 | 1998 | 2 | -0.01 | 3 | 1 | |
11 | Van Baar, Esper | ![]() | 2184 | 1839 | 1.5 | -1.15 | 5.5 | 2 | ½ |
12 | Van Orsouw, Theo | ![]() | 1910 | 1936 | 1.5 | 0.06 | 5.5 | 2 | |
13 | Evenhuis, Wybe | ![]() | 1819 | 2060 | 1.5 | 0.84 | 5.5 | 1 | ¾ |
14 | Oranje, Richard | ![]() | 2036 | 2097 | 1.5 | 0.09 | 5 | 1 | ½ |
15 | Blok, Ronald | ![]() | 1791 | 1944 | 1.5 | 0.31 | 4.5 | 1 | ¼ |
16 | Vreugdenhil, Frans | ![]() | 1846 | 1987 | 1.5 | 0.26 | 4 | ¾ | |
17 | Diab Diaz, Ahmad | ![]() | 1709 | 1802 | 1 | 0.31 | 5.5 | ½ | |
18 | Uithof, Kasper | ![]() | 1835 | 1905 | 1 | 0.12 | 5 | 1 | ½ |
19 | Wu, Sai Wing | ![]() | 1714 | 1746 | 1 | 0.11 | 4.5 | 1 | |
20 | Stoops, Michael | ![]() | 1769 | 1256 | 1 | -0.16 | 4 | 1 | |
21 | Lafeber, Evert | ![]() | 1792 | 1729 | 1 | -0.32 | 3.5 | 0 | |
22 | Bons, Maurits | ![]() | 1729 | 1106 | 0.5 | -0.56 | 5.5 | ½ | |
23 | Shindi, Shandijean | ![]() | 1671 | 950 | 0.5 | -0.81 | 5.5 | ½ | |
24 | Rebreyend, Christophe | ![]() | 1758 | 1148 | 0.5 | -0.53 | 4 | ¼ | |
25 | Van den Broek, Willem-Jan | ![]() | 1901 | 964 | 0.5 | -1.36 | 3 | ¼ | |
26 | Arkesteijn, Jaco | ![]() | 1728 | 1083 | 0 | -0.91 | 4.5 | 0 |
B-groep
Naam | Land | Elo | TPR | Pnt | W-WE | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Weijde, André | ![]() | 1529 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 4 | ½ |
2 | Verolme, Martin | ![]() | 1732 | 2300 | 2.5 | 0.21 | 5 | 4 | ¼ |
3 | De Koster, Willem | ![]() | 1516 | 1885 | 2.5 | 0.93 | 4.5 | 3 | ½ |
4 | Neutel, Jan | ![]() | 0 * | 1706 | 2 | 0.5 | 5.5 | 2 | ½ |
5 | Eveleens, Ed | ![]() | 1628 | 1484 | 2 | -0.45 | 5 | 3 | ¼ |
6 | Wagter, Eric | ![]() | 1402 | 1809 | 2 | 1.05 | 5 | 3 | |
7 | Van der Zijden, Ton | ![]() | 1792 | 1643 | 2 | -0.48 | 5 | 2 | ¾ |
8 | Hofstee, Piet | ![]() | 1559 | 1792 | 2 | 0.29 | 4.5 | 2 | ¾ |
9 | Broekhuizen, Tom | ![]() | 1673 | 2324 | 2 | 0.3 | 4 | 2 | ½ |
10 | Van Wermeskerken, Peter Ch | ![]() | 1616 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ½ |
11 | Brinkman, Dirk | ![]() | 1507 | 1633 | 2 | 0.34 | 4 | 2 | ½ |
12 | Davazdahemami, Arzhang | ![]() | 1464 | 1748 | 2 | 1.13 | 4 | 2 | ½ |
13 | Van der Zanden, Tom | ![]() | 0 | 1707 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | ½ |
14 | Broos, Simon | ![]() | 1675 | 2275 | 2 | 0.49 | 3.5 | 1 | ½ |
15 | Marczuk, Wojciech | ![]() | 0 * | 1538 | 1.5 | 0 | 6 | 2 | ¼ |
