2015-2016
Eindstand Voorjaarscompetitie na 12 ronden:
Groep A
naam | score | rating | aan | win | rem | ver | tpr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Voogt | 974,0 | 2089 | 25 | 13 | 7 | 5 | 2137 | |
2 | Ted Barendse | 958,5 | 2161 | 22 | 15 | 2 | 5 | 2161 | |
3 | Gert Legemaat | 912,0 | 2205 | 21 | 11 | 5 | 5 | 2137 | |
4 | Richard Oranje | 802,0 | 2105 | 20 | 8 | 7 | 5 | 2075 | |
5 | Wim Kortis | 727,1 | 2029 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2155 | |
6 | Hans Stam | 718,5 | 2043 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2001 | |
7 | Pieter Goossens | 711,3 | 1920 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1999 | |
8 | Kees van der Meer | 683,5 | 2001 | 13 | 2 | 9 | 2 | 1911 | |
9 | Henrik Tamerus | 665,5 | 1895 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2088 | |
10 | Ivar de Hoogt | 657,5 | 2040 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2031 | |
11 | Willem-Jan van den Broek | 618,3 | 1927 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1913 | |
12 | Arno Wiersma | 584,0 | 1904 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2034 | |
13 | Henk van den Belt | 573,8 | 1849 | 26 | 12 | 2 | 12 | 1864 | |
14 | Martin Glimmerveen | 564,0 | 1984 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2134 | |
15 | Rob Smits | 549,2 | 1788 | 21 | 7 | 4 | 10 | 1850 | |
16 | Jochem Snuverink | 529,5 | 2364 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2217 | |
17 | Jan Peter van Zandwijk | 524,5 | 2086 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2057 | |
18 | Jouke van Gosliga | 507,5 | 1870 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1821 | |
19 | Jorick Laan | 503,0 | 1922 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1969 | |
20 | Luciën van de Lisdonk | 501,3 | 1925 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1950 | |
21 | Theo Rekveldt | 465,0 | 1732 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1743 | |
22 | Rene Torenstra | 450,0 | 1790 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1856 | |
23 | W. Brown | 423,3 | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2680 | |
24 | Diederik van Heijgen | 414,2 | 1848 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1759 | |
25 | Kees Voorberg | 385,0 | 1958 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1736 | |
26 | Simon Broos | 384,0 | 1734 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1741 | |
27 | Vashish Sukul | 352,5 | 1627 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1702 | |
28 | Jan van de Donk | 350,0 | 1715 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1658 | |
29 | Arend Bosma | 322,6 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | |
30 | Kees Korving | 321,2 | 1661 | 17 | 3 | 4 | 10 | 1654 | |
31 | Lorenzo Pasqualetto | 300,5 | 1820 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1609 | |
32 | Evert van den Hooven | 282,6 | 1831 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1525 | |
33 | Hans van Calmthout | 189,7 | 1827 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1823 | |
34 | Michael Stoops | 160,0 | 1547 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1559 | |
35 | Arnt Veenstra | 150,3 | 1697 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1633 |
Groep B
naam | score | rating | aan | win | rem | ver | tpr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo van der Laan | 418,7 | 1654 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1687 | |
2 | Arnt Veenstra | 402,5 | 1737 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1751 | |
3 | Marfa Blanter | 392,5 | 1376 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1741 | |
4 | Edgar Huisman | 376,3 | 1592 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1654 | |
5 | Jan Frissen | 345,0 | 1697 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1609 | |
6 | Kees Venema | 323,3 | 1610 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1540 | |
7 | Tom Broekhuizen | 295,0 | 1533 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2323 | |
8 | Stijn Berghout | 276,5 | 1577 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1616 | |
9 | Simon Dirkse | 274,5 | 1536 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1473 | |
10 | Antoon Frehe | 264,0 | 1567 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2250 | |
11 | Koen Tan | 263,2 | 1595 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1547 | |
12 | Coen Leentvaar | 262,8 | 1681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2477 | |
13 | Halana Vlaming | 252,0 | 1786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2365 | |
14 | Theodoro Christodoulou | 250,7 | 1491 | 1 | 0 | 0 | 1 | 752 | |
15 | Roel Visser | 246,8 | 1546 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1587 | |
16 | Tomás Gallardo Banez | 230,8 | 1498 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1485 | |
17 | Raymond Thomas | 218,5 | 1277 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1395 | |
18 | Adriaan ter Mors | 205,7 | 1772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2380 | |
19 | Nishant Narayan | 204,7 | 1361 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1430 | |
20 | Ferdinand Schreuder | 202,2 | 1439 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1368 | |
21 | Arzhang Davazdahemami | 200,0 | 1596 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1500 | |
22 | Martin Verolme | 197,8 | 1715 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1489 | |
23 | Fred Laven | 184,0 | 1498 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1472 | |
24 | Jesse Mulderij | 181,7 | 1502 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1658 | |
25 | Cock Hazeu | 172,0 | 1584 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1657 | |
26 | Corniel Nobel | 160,7 | 1727 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1429 | |
27 | Victor van der Kloet | 142,0 | 1527 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1366 | |
28 | Michael Stoops | 135,3 | 1514 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1358 | |
29 | Benjamin Vervliet | 130,7 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 765 | |
30 | Roeland ter Hoeven | 126,0 | 1595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |
31 | Mark Breton | 112,7 | 1667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 871 |
Groep C
naam | score | rating | aan | win | rem | ver | tpr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene Poots | 606,8 | 1582 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1978 | |
2 | Rene Weerts | 449,3 | 1589 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1678 | |
3 | Paul van Riet | 414,5 | 1356 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1424 | |
4 | Hidde Boerkamp | 365,7 | 1417 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1491 | |
5 | Jordy Krempel | 361,3 | 1388 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1475 | |
6 | Bert van der Willik | 352,0 | 1352 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1484 | |
7 | Gerard Bilars | 334,5 | 1608 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2270 | |
8 | Cees Huygen | 309,8 | 1607 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1479 | |
9 | Jan van der Kolk | 301,5 | 1388 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1371 | |
10 | Martijn van den Hooven | 293,3 | 1360 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1466 | |
11 | Dolf Mulder | 275,0 | 1294 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1301 | |
12 | Paul van der Meer | 270,7 | 1206 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1159 | |
13 | Zimo Sibbing | 269,5 | 1304 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1327 | |
14 | Antal van Ravensteijn | 247,0 | 1306 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1374 | |
15 | Herman Zonderland | 246,0 | 1443 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1220 | |
16 | Eric Wagter | 233,2 | 1222 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1274 | |
17 | Dick de Jong | 230,5 | 1202 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1208 | |
18 | Jan Torenstra | 224,0 | 1296 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1243 | |
19 | Aram Hassan | 218,2 | 1221 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1271 | |
20 | Andre Bruinink | 205,7 | 1256 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1196 | |
21 | Aad de Jong | 190,8 | 1223 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1232 | |
22 | Ernst Hanewald | 173,0 | 1181 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1088 | |
23 | Hans Hendriks | 160,5 | 1315 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1024 | |
24 | Paul Post | 149,3 | 1396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 841 | |
25 | Joop van Ham | 130,5 | 1288 | 2 | 0 | 0 | 2 | 520 | |
26 | Ankie Verhaart | 130,0 | 1190 | 2 | 0 | 0 | 2 | 614 | |
27 | Victor Vega | 121,3 | 1184 | 2 | 0 | 0 | 2 | 478 |
Eindstand Najaarscompetitie na 15 ronden:
Groep A
naam | score | rating | aan | win | rem | ver | tpr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Voogt | 594,5 | 2044 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2158 | |
2 | Gert Legemaat | 554,8 | 2232 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2129 | |
3 | Hans Stam | 507,5 | 2077 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2048 | |
4 | Wim Kortis | 494,2 | 2029 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2155 | |
5 | Ivar de Hoogt | 486,0 | 2066 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2111 | |
6 | Richard Oranje | 479,2 | 2128 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2118 | |
7 | Ted Barendse | 432,5 | 2122 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2061 | |
8 | Henrik Tamerus | 411,8 | 1877 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2026 | |
9 | Pieter Goossens | 391,5 | 1897 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1984 | |
10 | Martin Glimmerveen | 377,5 | 1977 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2100 | |
11 | Rene Torenstra | 375,3 | 1795 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1887 | |
12 | Lucien van de Lisdonk | 360,5 | 1938 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2028 | |
13 | Rob Smits | 355,7 | 1756 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1825 | |
14 | Kees van der Meer | 352,5 | 1995 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1842 | |
15 | Willem-Jan van den Broek | 328,8 | 1906 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1750 | |
16 | Arno Wiersma | 324,7 | 1896 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1956 | |
17 | Henk van den Belt | 315,0 | 1820 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1811 | |
18 | Kees Korving | 308,5 | 1695 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1794 | |
19 | Jouke van Gosliga | 303,7 | 1869 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1744 | |
20 | W. Brown | 288,0 | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2680 | |
21 | Jan-Peter van Zandwijk | 270,7 | 2070 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1881 | |
22 | Kees Voorberg | 255,5 | 1958 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1736 | |
23 | Diederik van Heijgen | 246,3 | 1863 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1714 | |
24 | Jan van de Donk | 239,5 | 1705 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1560 | |
25 | Arend Bosma | 216,0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | |
26 | Jorick Laan | 212,8 | 1897 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1879 | |
27 | Evert van den Hooven | 210,2 | 1840 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1571 | |
28 | Hans van Calmthout | 207,8 | 1820 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1768 | |
29 | Lorenzo Pasqualetto | 192,0 | 1814 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1475 | |
30 | Michael Stoops | 183,2 | 1533 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1490 | |
31 | Arnt Veenstra | 157,5 | 1697 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1633 |
Groep B
naam | score | rating | aan | win | rem | ver | tpr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vashish Sukul | 610,7 | 1608 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1860 | |
2 | Simon Broos | 556,5 | 1732 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1826 | |
3 | Theo Rekveldt | 528,5 | 1729 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1781 | |
4 | Tom Broekhuizen | 503,7 | 1581 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1768 | |
5 | Corniel Nobel | 456,0 | 1786 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1967 | |
6 | Martin Verolme | 426,3 | 1743 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1753 | |
7 | Fred Laven | 380,8 | 1506 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1545 | |
8 | Joao de Oliveira Barbosa | 349,0 | 1538 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1517 | |
9 | Arzhang Davazdahemami | 347,0 | 1588 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1532 | |
10 | Stijn Berghout | 337,5 | 1582 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2306 | |
11 | Koen Tan | 327,0 | 1627 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1971 | |
12 | Edgar Huisman | 317,3 | 1538 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1421 | |
13 | Kees Venema | 316,5 | 1605 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1533 | |
14 | Hugo van der Laan | 308,7 | 1621 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1571 | |
15 | Simon Dirkse | 303,2 | 1534 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1472 | |
16 | Ferdinand Schreuder | 303,0 | 1471 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1514 | |
17 | Mark Breton | 298,0 | 1661 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1567 | |
18 | Roel Visser | 252,0 | 1532 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1417 | |
19 | Jesse Mulderij | 243,2 | 1492 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1470 | |
20 | Rene Weerts | 242,8 | 1556 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1541 | |
21 | Antoon Frehe | 240,5 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | |
22 | Gerard Bilars | 226,0 | 1568 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1456 | |
23 | Coen Leentvaar | 204,0 | 1646 | 2 | 0 | 0 | 2 | 781 | |
24 | Cees Huygen | 161,3 | 1535 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1314 |
Groep C
naam | score | rating | aan | win | rem | ver | tpr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marfa Blanter | 584,3 | 1400 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1719 | |
2 | Nishant Narayan | 550,0 | 1410 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1666 | |
3 | Raymond Thomas | 491,5 | 1320 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1597 | |
4 | Rene Poots | 465,0 | 1502 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1495 | |
5 | Herman Zonderland | 444,8 | 1460 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1434 | |
6 | Aram Hassan | 442,0 | 1251 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1404 | |
7 | Paul van Riet | 411,0 | 1356 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1432 | |
8 | Bert van der Willik | 401,8 | 1312 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1284 | |
9 | Zimo Sibbing | 376,0 | 1313 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1364 | |
10 | Joop van Ham | 369,7 | 1317 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1370 | |
11 | Eric Wagter | 365,8 | 1248 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1463 | |
12 | Jan Torenstra | 354,0 | 1300 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1240 | |
13 | Ernst Hanewald | 350,2 | 1219 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1269 | |
14 | Paul van der Meer | 340,0 | 1238 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1328 | |
15 | Joep Dumont | 326,3 | 1367 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1518 | |
16 | Rob Scherpenisse | 319,7 | 1364 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1298 | |
17 | Jordy Krempel | 297,5 | 1361 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1348 | |
18 | Iljo Boels | 291,0 | 1211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2050 | |
19 | Dick de Jong | 288,3 | 1213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2027 | |
20 | Reinaldo Astudillo | 280,8 | 1463 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2096 | |
21 | Dolf Mulder | 259,7 | 1283 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1253 | |
22 | Andre Bruinink | 253,3 | 1236 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1139 | |
23 | Aad de Jong | 228,5 | 1197 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1082 | |
24 | Jan Zonneveld | 226,0 | 1368 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1131 | |
25 | Oszkar Decostere | 202,0 | 1197 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1185 | |
26 | Martijn van den Hooven | 196,0 | 1312 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1151 | |
27 | Antal van Ravensteijn | 195,8 | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
28 | R.F. Laven | 175,7 | 1242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 537 | |
29 | Wouter Steijn | 170,0 | 1191 | 1 | 0 | 0 | 1 | 450 | |
30 | Victor Vega | 161,0 | 1184 | 3 | 0 | 1 | 2 | 965 | |
31 | Igor Korpershoek | 158,7 | 1290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 657 | |
32 | Max de Groot | 153,0 | 1197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 701 | |
33 | Daniël Hu | 147,3 | 1190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 | |
34 | Niels Jansen | 145,8 | 1222 | 3 | 0 | 0 | 3 | 469 | |
35 | Frank Rensen | 132,0 | 1189 | 2 | 0 | 0 | 2 | 578 | |
36 | Taco Oosten | 115,0 | 1171 | 4 | 0 | 0 | 4 | 501 |